| Código postal | Cidade | Comunidade | Concelho | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53701 | Madison | Dane | Wisconsin | 43.0696 | -89.4239 | Mapa | |
| 53702 | Madison | Dane | Wisconsin | 43.0696 | -89.4239 | Mapa | |
| 53703 | Madison | Dane | Wisconsin | 43.0775 | -89.3831 | Mapa | |
| 53704 | Madison | Dane | Wisconsin | 43.1205 | -89.3523 | Mapa | |
| 53705 | Madison | Dane | Wisconsin | 43.073 | -89.4528 | Mapa | |
| 53706 | Madison | Dane | Wisconsin | 43.0769 | -89.4094 | Mapa | |
| 53707 | Madison | Dane | Wisconsin | 43.0696 | -89.4239 | Mapa | |
| 53708 | Madison | Dane | Wisconsin | 43.0696 | -89.4239 | Mapa | |
| 53711 | Madison | Dane | Wisconsin | 43.0356 | -89.4526 | Mapa | |
| 53713 | Madison | Dane | Wisconsin | 43.0372 | -89.3971 | Mapa | |
| 53714 | Madison | Dane | Wisconsin | 43.0977 | -89.3118 | Mapa | |
| 53715 | Madison | Dane | Wisconsin | 43.0653 | -89.4 | Mapa | |
| 53716 | Madison | Dane | Wisconsin | 43.0631 | -89.3133 | Mapa | |
| 53717 | Madison | Dane | Wisconsin | 43.0736 | -89.508 | Mapa | |
| 53718 | Madison | Dane | Wisconsin | 43.0984 | -89.2734 | Mapa | |
| 53719 | Madison | Dane | Wisconsin | 43.0321 | -89.4993 | Mapa | |
| 53725 | Madison | Dane | Wisconsin | 43.0696 | -89.4239 | Mapa | |
| 53726 | Madison | Dane | Wisconsin | 43.0696 | -89.4239 | Mapa | |
| 53744 | Madison | Dane | Wisconsin | 43.0696 | -89.4239 | Mapa | |
| 53774 | Madison | Dane | Wisconsin | 43.0469 | -89.374 | Mapa | |
| 53777 | Madison | Dane | Wisconsin | 43.0696 | -89.4239 | Mapa | |
| 53778 | Madison | Dane | Wisconsin | 43.0696 | -89.4239 | Mapa | |
| 53779 | Madison | Dane | Wisconsin | 43.0982 | -89.3242 | Mapa | |
| 53782 | Madison | Dane | Wisconsin | 43.0696 | -89.4239 | Mapa | |
| 53783 | Madison | Dane | Wisconsin | 43.1596 | -89.2852 | Mapa | |
| 53784 | Madison | Dane | Wisconsin | 43.0489 | -89.3384 | Mapa | |
| 53785 | Madison | Dane | Wisconsin | 43.0696 | -89.4239 | Mapa | |
| 53786 | Madison | Dane | Wisconsin | 43.0696 | -89.4239 | Mapa | |
| 53788 | Madison | Dane | Wisconsin | 43.0767 | -89.3763 | Mapa | |
| 53789 | Madison | Dane | Wisconsin | 43.0696 | -89.4239 | Mapa | |
| 53790 | Madison | Dane | Wisconsin | 43.0696 | -89.4239 | Mapa | |
| 53791 | Madison | Dane | Wisconsin | 43.0696 | -89.4239 | Mapa | |
| 53792 | Madison | Dane | Wisconsin | 43.0696 | -89.4239 | Mapa | |
| 53793 | Madison | Dane | Wisconsin | 43.0696 | -89.4239 | Mapa | |
| 53794 | Madison | Dane | Wisconsin | 43.0696 | -89.4239 | Mapa |
Você pode acessar a função de pesquisa acima. Digite o nome da cidade e encontre o CEP correspondente. Ou encontre o código postal da cidade correspondente por divisão administrativa
Se você já possui um código postal e deseja encontrar a cidade apropriada por código postal, use a função de pesquisa acima. Digite seu CEP e clique em pesquisar para encontrar informações relevantes da cidade