| Código postal | Cidade | Comunidade | Concelho | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544604 | Yio Chu Kang Road | 1.3729 | 103.8774 | Mapa | |||
| 545506 | Yio Chu Kang Road | 1.354 | 103.8776 | Mapa | |||
| 545507 | Yio Chu Kang Road | 1.354 | 103.8776 | Mapa | |||
| 545508 | Yio Chu Kang Road | 1.3541 | 103.8775 | Mapa | |||
| 545509 | Yio Chu Kang Road | 1.3541 | 103.8775 | Mapa | |||
| 545510 | Yio Chu Kang Road | 1.3541 | 103.8775 | Mapa | |||
| 545511 | Yio Chu Kang Road | 1.3541 | 103.8775 | Mapa | |||
| 545512 | Yio Chu Kang Road | 1.3542 | 103.8775 | Mapa | |||
| 545513 | Yio Chu Kang Road | 1.3542 | 103.8775 | Mapa | |||
| 545514 | Yio Chu Kang Road | 1.3542 | 103.8774 | Mapa | |||
| 545515 | Yio Chu Kang Road | 1.3542 | 103.8774 | Mapa | |||
| 545516 | Yio Chu Kang Road | 1.3542 | 103.8774 | Mapa | |||
| 545517 | Yio Chu Kang Road | 1.3542 | 103.8774 | Mapa | |||
| 545518 | Yio Chu Kang Road | 1.3542 | 103.8774 | Mapa | |||
| 545521 | Yio Chu Kang Road | 1.3546 | 103.8778 | Mapa | |||
| 545522 | Yio Chu Kang Road | 1.3546 | 103.8778 | Mapa | |||
| 545523 | Yio Chu Kang Road | 1.3547 | 103.8769 | Mapa | |||
| 545524 | Yio Chu Kang Road | 1.3546 | 103.8778 | Mapa | |||
| 545525 | Yio Chu Kang Road | 1.3546 | 103.8778 | Mapa | |||
| 545526 | Yio Chu Kang Road | 1.3546 | 103.8778 | Mapa | |||
| 545527 | Yio Chu Kang Road | 1.3547 | 103.8777 | Mapa | |||
| 545528 | Yio Chu Kang Road | 1.3547 | 103.8777 | Mapa | |||
| 545529 | Yio Chu Kang Road | 1.3547 | 103.8777 | Mapa | |||
| 545530 | Yio Chu Kang Road | 1.3547 | 103.8777 | Mapa | |||
| 545531 | Yio Chu Kang Road | 1.3547 | 103.8777 | Mapa | |||
| 545532 | Yio Chu Kang Road | 1.3547 | 103.8777 | Mapa | |||
| 545535 | Yio Chu Kang Road | 1.3554 | 103.8773 | Mapa | |||
| 545536 | Yio Chu Kang Road | 1.3553 | 103.8763 | Mapa | |||
| 545537 | Yio Chu Kang Road | 1.3554 | 103.8762 | Mapa | |||
| 545538 | Yio Chu Kang Road | 1.3554 | 103.8762 | Mapa | |||
| 545539 | Yio Chu Kang Road | 1.3555 | 103.8762 | Mapa | |||
| 545540 | Yio Chu Kang Road | 1.3555 | 103.8761 | Mapa | |||
| 545542 | Yio Chu Kang Road | 1.3557 | 103.876 | Mapa | |||
| 545550 | Yio Chu Kang Road | 1.3572 | 103.876 | Mapa | |||
| 545551 | Yio Chu Kang Road | 1.3574 | 103.8763 | Mapa | |||
| 545552 | Yio Chu Kang Road | 1.3571 | 103.8746 | Mapa | |||
| 545553 | Yio Chu Kang Road | 1.3568 | 103.876 | Mapa | |||
| 545554 | Yio Chu Kang Road | 1.3568 | 103.8759 | Mapa | |||
| 545555 | Yio Chu Kang Road | 1.3569 | 103.8759 | Mapa | |||
| 545556 | Yio Chu Kang Road | 1.3569 | 103.8759 | Mapa | |||
| 545557 | Yio Chu Kang Road | 1.357 | 103.8759 | Mapa | |||
| 545558 | Yio Chu Kang Road | 1.357 | 103.8758 | Mapa | |||
| 545559 | Yio Chu Kang Road | 1.3571 | 103.8758 | Mapa | |||
| 545560 | Yio Chu Kang Road | 1.3571 | 103.8758 | Mapa | |||
| 545561 | Yio Chu Kang Road | 1.3572 | 103.8758 | Mapa | |||
| 545562 | Yio Chu Kang Road | 1.3572 | 103.8757 | Mapa | |||
| 545563 | Yio Chu Kang Road | 1.3572 | 103.8757 | Mapa | |||
| 545564 | Yio Chu Kang Road | 1.3573 | 103.8757 | Mapa | |||
| 545565 | Yio Chu Kang Road | 1.3573 | 103.8757 | Mapa | |||
| 545566 | Yio Chu Kang Road | 1.3574 | 103.8756 | Mapa | |||
| 545567 | Yio Chu Kang Road | 1.3574 | 103.8756 | Mapa | |||
| 545568 | Yio Chu Kang Road | 1.3575 | 103.8756 | Mapa | |||
| 545569 | Yio Chu Kang Road | 1.3576 | 103.8756 | Mapa | |||
| 545570 | Yio Chu Kang Road | 1.3578 | 103.8754 | Mapa | |||
| 545571 | Yio Chu Kang Road | 1.3581 | 103.8751 | Mapa | |||
| 545572 | Yio Chu Kang Road | 1.3582 | 103.875 | Mapa | |||
| 545573 | Yio Chu Kang Road | 1.3582 | 103.8749 | Mapa | |||
| 545574 | Yio Chu Kang Road | 1.3582 | 103.8749 | Mapa | |||
| 545575 | Yio Chu Kang Road | 1.3583 | 103.8749 | Mapa | |||
| 545576 | Yio Chu Kang Road | 1.3584 | 103.8748 | Mapa | |||
| 545578 | Yio Chu Kang Road | 1.3585 | 103.8747 | Mapa | |||
| 545579 | Yio Chu Kang Road | 1.3585 | 103.8747 | Mapa | |||
| 545580 | Yio Chu Kang Road | 1.3586 | 103.8746 | Mapa | |||
| 545581 | Yio Chu Kang Road | 1.3586 | 103.8746 | Mapa | |||
| 545582 | Yio Chu Kang Road | 1.3587 | 103.8745 | Mapa | |||
| 545583 | Yio Chu Kang Road | 1.3594 | 103.8737 | Mapa | |||
| 545584 | Yio Chu Kang Road | 1.3596 | 103.8735 | Mapa | |||
| 545585 | Yio Chu Kang Road | 1.3597 | 103.8735 | Mapa | |||
| 545586 | Yio Chu Kang Road | 1.3597 | 103.8735 | Mapa | |||
| 545587 | Yio Chu Kang Road | 1.3592 | 103.8743 | Mapa | |||
| 545588 | Yio Chu Kang Road | 1.3595 | 103.8742 | Mapa | |||
| 545589 | Yio Chu Kang Road | 1.3595 | 103.8742 | Mapa | |||
| 545590 | Yio Chu Kang Road | 1.3599 | 103.8735 | Mapa | |||
| 545591 | Yio Chu Kang Road | 1.3599 | 103.8735 | Mapa | |||
| 545592 | Yio Chu Kang Road | 1.36 | 103.8735 | Mapa | |||
| 545593 | Yio Chu Kang Road | 1.36 | 103.8734 | Mapa | |||
| 545594 | Yio Chu Kang Road | 1.3601 | 103.8734 | Mapa | |||
| 545595 | Yio Chu Kang Road | 1.3602 | 103.8734 | Mapa | |||
| 545596 | Yio Chu Kang Road | 1.3598 | 103.8741 | Mapa | |||
| 545597 | Yio Chu Kang Road | 1.3599 | 103.874 | Mapa | |||
| 545598 | Yio Chu Kang Road | 1.3612 | 103.8732 | Mapa | |||
| 545599 | Yio Chu Kang Road | 1.3612 | 103.8732 | Mapa | |||
| 545600 | Yio Chu Kang Road | 1.36 | 103.874 | Mapa | |||
| 545601 | Yio Chu Kang Road | 1.3613 | 103.8731 | Mapa | |||
| 545602 | Yio Chu Kang Road | 1.3613 | 103.8731 | Mapa | |||
| 545603 | Yio Chu Kang Road | 1.3601 | 103.874 | Mapa | |||
| 545604 | Yio Chu Kang Road | 1.3614 | 103.8731 | Mapa | |||
| 545605 | Yio Chu Kang Road | 1.3615 | 103.8731 | Mapa | |||
| 545606 | Yio Chu Kang Road | 1.3615 | 103.8731 | Mapa | |||
| 545607 | Yio Chu Kang Road | 1.3616 | 103.8731 | Mapa | |||
| 545608 | Yio Chu Kang Road | 1.3617 | 103.873 | Mapa | |||
| 545609 | Yio Chu Kang Road | 1.3618 | 103.873 | Mapa | |||
| 545610 | Yio Chu Kang Road | 1.3603 | 103.874 | Mapa | |||
| 545611 | Yio Chu Kang Road | 1.3619 | 103.873 | Mapa | |||
| 545612 | Yio Chu Kang Road | 1.3608 | 103.874 | Mapa | |||
| 545613 | Yio Chu Kang Road | 1.362 | 103.8729 | Mapa | |||
| 545614 | Yio Chu Kang Road | 1.361 | 103.8739 | Mapa | |||
| 545615 | Yio Chu Kang Road | 1.3612 | 103.8739 | Mapa | |||
| 545616 | Yio Chu Kang Road | 1.3613 | 103.8738 | Mapa | |||
| 545617 | Yio Chu Kang Road | 1.3629 | 103.8732 | Mapa | |||
| 545618 | Yio Chu Kang Road | 1.3631 | 103.8731 | Mapa | |||
| 545619 | Yio Chu Kang Road | 1.3613 | 103.8738 | Mapa | |||
| 545620 | Yio Chu Kang Road | 1.3633 | 103.8733 | Mapa | |||
| 545621 | Yio Chu Kang Road | 1.3614 | 103.8738 | Mapa | |||
| 545623 | Yio Chu Kang Road | 1.3615 | 103.8738 | Mapa | |||
| 545624 | Yio Chu Kang Road | 1.3615 | 103.8738 | Mapa | |||
| 545625 | Yio Chu Kang Road | 1.3616 | 103.8737 | Mapa | |||
| 545626 | Yio Chu Kang Road | 1.3617 | 103.8737 | Mapa | |||
| 545627 | Yio Chu Kang Road | 1.3617 | 103.8737 | Mapa | |||
| 545628 | Yio Chu Kang Road | 1.3619 | 103.8736 | Mapa | |||
| 545629 | Yio Chu Kang Road | 1.3619 | 103.8736 | Mapa | |||
| 545630 | Yio Chu Kang Road | 1.3646 | 103.8741 | Mapa | |||
| 545632 | Yio Chu Kang Road | 1.3647 | 103.874 | Mapa | |||
| 545633 | Yio Chu Kang Road | 1.3623 | 103.8736 | Mapa | |||
| 545634 | Yio Chu Kang Road | 1.3648 | 103.8741 | Mapa | |||
| 545635 | Yio Chu Kang Road | 1.3623 | 103.8736 | Mapa | |||
| 545636 | Yio Chu Kang Road | 1.3649 | 103.8741 | Mapa | |||
| 545637 | Yio Chu Kang Road | 1.3624 | 103.8736 | Mapa | |||
| 545638 | Yio Chu Kang Road | 1.3649 | 103.8742 | Mapa | |||
| 545639 | Yio Chu Kang Road | 1.3625 | 103.8736 | Mapa | |||
| 545640 | Yio Chu Kang Road | 1.365 | 103.8742 | Mapa | |||
| 545641 | Yio Chu Kang Road | 1.3625 | 103.8736 | Mapa | |||
| 545642 | Yio Chu Kang Road | 1.365 | 103.8742 | Mapa | |||
| 545643 | Yio Chu Kang Road | 1.3626 | 103.8736 | Mapa | |||
| 545644 | Yio Chu Kang Road | 1.3651 | 103.8742 | Mapa | |||
| 545645 | Yio Chu Kang Road | 1.3626 | 103.8736 | Mapa | |||
| 545646 | Yio Chu Kang Road | 1.3651 | 103.8742 | Mapa | |||
| 545647 | Yio Chu Kang Road | 1.3627 | 103.8736 | Mapa | |||
| 545648 | Yio Chu Kang Road | 1.3652 | 103.8743 | Mapa | |||
| 545649 | Yio Chu Kang Road | 1.3653 | 103.8743 | Mapa | |||
| 545650 | Yio Chu Kang Road | 1.3634 | 103.8742 | Mapa | |||
| 545651 | Yio Chu Kang Road | 1.3653 | 103.8744 | Mapa | |||
| 545652 | Yio Chu Kang Road | 1.3635 | 103.8743 | Mapa | |||
| 545653 | Yio Chu Kang Road | 1.3665 | 103.8758 | Mapa | |||
| 545654 | Yio Chu Kang Road | 1.3668 | 103.876 | Mapa | |||
| 545656 | Yio Chu Kang Road | 1.3669 | 103.8759 | Mapa | |||
| 545658 | Yio Chu Kang Road | 1.367 | 103.8759 | Mapa | |||
| 545660 | Yio Chu Kang Road | 1.367 | 103.8759 | Mapa | |||
| 545661 | Yio Chu Kang Road | 1.3671 | 103.8758 | Mapa | |||
| 545662 | Yio Chu Kang Road | 1.3672 | 103.8759 | Mapa | |||
| 545663 | Yio Chu Kang Road | 1.3672 | 103.876 | Mapa | |||
| 545664 | Yio Chu Kang Road | 1.3672 | 103.876 | Mapa | |||
| 545665 | Yio Chu Kang Road | 1.3673 | 103.8761 | Mapa | |||
| 545666 | Yio Chu Kang Road | 1.3674 | 103.876 | Mapa | |||
| 545667 | Yio Chu Kang Road | 1.3674 | 103.8761 | Mapa | |||
| 545668 | Yio Chu Kang Road | 1.3674 | 103.8761 | Mapa | |||
| 545669 | Yio Chu Kang Road | 1.3675 | 103.8762 | Mapa | |||
| 545670 | Yio Chu Kang Road | 1.3676 | 103.8761 | Mapa | |||
| 545671 | Yio Chu Kang Road | 1.368 | 103.8764 | Mapa | |||
| 545676 | Yio Chu Kang Road | 1.3556 | 103.8778 | Mapa | |||
| 545677 | Yio Chu Kang Road | 1.3559 | 103.8744 | Mapa | |||
| 545678 | Yio Chu Kang Road | 1.3566 | 103.8764 | Mapa | |||
| 545679 | Yio Chu Kang Road | 1.3547 | 103.8769 | Mapa | |||
| 545680 | Yio Chu Kang Road | 1.3668 | 103.8759 | Mapa | |||
| 545681 | Yio Chu Kang Road | 1.3735 | 103.8774 | Mapa | |||
| 545682 | Yio Chu Kang Road | 1.3734 | 103.8777 | Mapa | |||
| 545683 | Yio Chu Kang Road | 1.3733 | 103.878 | Mapa | |||
| 545684 | Yio Chu Kang Road | 1.3732 | 103.8783 | Mapa | |||
| 545685 | Yio Chu Kang Road | 1.3727 | 103.8783 | Mapa | |||
| 545686 | Yio Chu Kang Road | 1.3728 | 103.8781 | Mapa | |||
| 545687 | Yio Chu Kang Road | 1.3728 | 103.8779 | Mapa | |||
| 545688 | Yio Chu Kang Road | 1.3728 | 103.8776 | Mapa | |||
| 787056 | Yio Chu Kang Road | 1.3867 | 103.8413 | Mapa | |||
| 787057 | Yio Chu Kang Road | 1.3858 | 103.8416 | Mapa | |||
| 787058 | Yio Chu Kang Road | 1.3854 | 103.8407 | Mapa | |||
| 787059 | Yio Chu Kang Road | 1.3861 | 103.8404 | Mapa | |||
| 787060 | Yio Chu Kang Road | 1.3864 | 103.8408 | Mapa | |||
| 787066 | Yio Chu Kang Road | 1.3829 | 103.837 | Mapa | |||
| 787067 | Yio Chu Kang Road | 1.3826 | 103.8373 | Mapa | |||
| 787068 | Yio Chu Kang Road | 1.3846 | 103.8362 | Mapa | |||
| 787069 | Yio Chu Kang Road | 1.3841 | 103.8363 | Mapa | |||
| 787070 | Yio Chu Kang Road | 1.3837 | 103.8363 | Mapa | |||
| 787071 | Yio Chu Kang Road | 1.3835 | 103.8358 | Mapa | |||
| 787072 | Yio Chu Kang Road | 1.3839 | 103.8358 | Mapa | |||
| 787073 | Yio Chu Kang Road | 1.3844 | 103.8358 | Mapa | |||
| 787075 | Yio Chu Kang Road | 1.3813 | 103.8336 | Mapa | |||
| 787076 | Yio Chu Kang Road | 1.3816 | 103.8334 | Mapa | |||
| 787078 | Yio Chu Kang Road | 1.3855 | 103.8397 | Mapa | |||
| 787079 | Yio Chu Kang Road | 1.385 | 103.8403 | Mapa | |||
| 787080 | Yio Chu Kang Road | 1.3847 | 103.8397 | Mapa | |||
| 787081 | Yio Chu Kang Road | 1.3849 | 103.8395 | Mapa | |||
| 787082 | Yio Chu Kang Road | 1.3851 | 103.8393 | Mapa | |||
| 787083 | Yio Chu Kang Road | 1.3823 | 103.8377 | Mapa | |||
| 787084 | Yio Chu Kang Road | 1.3817 | 103.8369 | Mapa | |||
| 787085 | Yio Chu Kang Road | 1.3816 | 103.8362 | Mapa | |||
| 787086 | Yio Chu Kang Road | 1.3822 | 103.8364 | Mapa | |||
| 787087 | Yio Chu Kang Road | 1.3786 | 103.8303 | Mapa | |||
| 805908 | Yio Chu Kang Road | 1.3836 | 103.8771 | Mapa | |||
| 805909 | Yio Chu Kang Road | 1.3817 | 103.8765 | Mapa | |||
| 805910 | Yio Chu Kang Road | 1.3822 | 103.8764 | Mapa | |||
| 805911 | Yio Chu Kang Road | 1.3884 | 103.8666 | Mapa | |||
| 805912 | Yio Chu Kang Road | 1.3884 | 103.8665 | Mapa | |||
| 805913 | Yio Chu Kang Road | 1.3884 | 103.8663 | Mapa | |||
| 805914 | Yio Chu Kang Road | 1.3885 | 103.8662 | Mapa | |||
| 805915 | Yio Chu Kang Road | 1.3885 | 103.8661 | Mapa | |||
| 805916 | Yio Chu Kang Road | 1.3885 | 103.866 | Mapa | |||
| 805917 | Yio Chu Kang Road | 1.3886 | 103.8658 | Mapa | |||
| 805918 | Yio Chu Kang Road | 1.3886 | 103.8658 | Mapa | |||
| 805919 | Yio Chu Kang Road | 1.3886 | 103.8656 | Mapa | |||
| 805920 | Yio Chu Kang Road | 1.3887 | 103.8656 | Mapa | |||
| 805922 | Yio Chu Kang Road | 1.3887 | 103.8654 | Mapa | |||
| 805923 | Yio Chu Kang Road | 1.3887 | 103.8654 | Mapa | |||
| 805924 | Yio Chu Kang Road | 1.3887 | 103.8652 | Mapa | |||
| 805925 | Yio Chu Kang Road | 1.3887 | 103.8652 | Mapa | |||
| 805926 | Yio Chu Kang Road | 1.3888 | 103.8651 | Mapa | |||
| 805927 | Yio Chu Kang Road | 1.3888 | 103.865 | Mapa | |||
| 805928 | Yio Chu Kang Road | 1.3888 | 103.8649 | Mapa | |||
| 805929 | Yio Chu Kang Road | 1.3888 | 103.8648 | Mapa | |||
| 805930 | Yio Chu Kang Road | 1.3889 | 103.8647 | Mapa | |||
| 805931 | Yio Chu Kang Road | 1.3889 | 103.8646 | Mapa | |||
| 805932 | Yio Chu Kang Road | 1.3889 | 103.8645 | Mapa | |||
| 805933 | Yio Chu Kang Road | 1.389 | 103.8644 | Mapa | |||
| 805935 | Yio Chu Kang Road | 1.389 | 103.8643 | Mapa | |||
| 805936 | Yio Chu Kang Road | 1.389 | 103.8642 | Mapa | |||
| 805937 | Yio Chu Kang Road | 1.389 | 103.8641 | Mapa | |||
| 805938 | Yio Chu Kang Road | 1.3891 | 103.864 | Mapa | |||
| 805939 | Yio Chu Kang Road | 1.3891 | 103.8639 | Mapa | |||
| 805940 | Yio Chu Kang Road | 1.3891 | 103.8638 | Mapa | |||
| 805946 | Yio Chu Kang Road | 1.3905 | 103.854 | Mapa | |||
| 805947 | Yio Chu Kang Road | 1.3909 | 103.8535 | Mapa | |||
| 805960 | Yio Chu Kang Road | 1.3872 | 103.8704 | Mapa |
Você pode acessar a função de pesquisa acima. Digite o nome da cidade e encontre o CEP correspondente. Ou encontre o código postal da cidade correspondente por divisão administrativa
Se você já possui um código postal e deseja encontrar a cidade apropriada por código postal, use a função de pesquisa acima. Digite seu CEP e clique em pesquisar para encontrar informações relevantes da cidade