| Código postal | Cidade | Comunidade | Concelho | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416467 | Taman Kembangan | 1.3248 | 103.9137 | Mapa | |||
| 416468 | Taman Kembangan | 1.3244 | 103.9138 | Mapa | |||
| 416469 | Taman Kembangan | 1.3248 | 103.9138 | Mapa | |||
| 416470 | Taman Kembangan | 1.3244 | 103.9138 | Mapa | |||
| 416471 | Taman Kembangan | 1.3248 | 103.9139 | Mapa | |||
| 416472 | Taman Kembangan | 1.3244 | 103.914 | Mapa | |||
| 416473 | Taman Kembangan | 1.3248 | 103.914 | Mapa | |||
| 416474 | Taman Kembangan | 1.3245 | 103.9141 | Mapa | |||
| 416475 | Taman Kembangan | 1.3245 | 103.9142 | Mapa | |||
| 416476 | Taman Kembangan | 1.3245 | 103.9143 | Mapa | |||
| 416477 | Taman Kembangan | 1.3245 | 103.9144 | Mapa | |||
| 416478 | Taman Kembangan | 1.3245 | 103.9145 | Mapa | |||
| 416479 | Taman Kembangan | 1.3245 | 103.9146 | Mapa | |||
| 416480 | Taman Kembangan | 1.3245 | 103.9147 | Mapa | |||
| 416481 | Taman Kembangan | 1.3249 | 103.9148 | Mapa | |||
| 416482 | Taman Kembangan | 1.3246 | 103.915 | Mapa | |||
| 416483 | Taman Kembangan | 1.325 | 103.9149 | Mapa | |||
| 416484 | Taman Kembangan | 1.3246 | 103.915 | Mapa | |||
| 416485 | Taman Kembangan | 1.325 | 103.915 | Mapa | |||
| 416486 | Taman Kembangan | 1.3246 | 103.9152 | Mapa | |||
| 416487 | Taman Kembangan | 1.325 | 103.9151 | Mapa | |||
| 416488 | Taman Kembangan | 1.325 | 103.9153 | Mapa | |||
| 416489 | Taman Kembangan | 1.325 | 103.9153 | Mapa |
Você pode acessar a função de pesquisa acima. Digite o nome da cidade e encontre o CEP correspondente. Ou encontre o código postal da cidade correspondente por divisão administrativa
Se você já possui um código postal e deseja encontrar a cidade apropriada por código postal, use a função de pesquisa acima. Digite seu CEP e clique em pesquisar para encontrar informações relevantes da cidade