| Código postal | Cidade | Comunidade | Concelho | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140041 | Stirling Road | 1.2986 | 103.8019 | Mapa | |||
| 140042 | Stirling Road | 1.2983 | 103.8023 | Mapa | |||
| 140045 | Stirling Road | 1.2974 | 103.803 | Mapa | |||
| 140046 | Stirling Road | 1.2984 | 103.8016 | Mapa | |||
| 140047 | Stirling Road | 1.2982 | 103.802 | Mapa | |||
| 140052 | Stirling Road | 1.2965 | 103.8035 | Mapa | |||
| 140163 | Stirling Road | 1.2919 | 103.8026 | Mapa | |||
| 140164 | Stirling Road | 1.2915 | 103.8025 | Mapa | |||
| 140165 | Stirling Road | 1.2908 | 103.8019 | Mapa | |||
| 140166 | Stirling Road | 1.2907 | 103.8024 | Mapa | |||
| 140167 | Stirling Road | 1.29 | 103.8026 | Mapa | |||
| 140169 | Stirling Road | 1.2904 | 103.8031 | Mapa | |||
| 140170 | Stirling Road | 1.2909 | 103.8031 | Mapa | |||
| 140171 | Stirling Road | 1.2907 | 103.8038 | Mapa | |||
| 140181 | Stirling Road | 1.2944 | 103.8056 | Mapa | |||
| 140182 | Stirling Road | 1.2954 | 103.805 | Mapa | |||
| 140183 | Stirling Road | 1.2957 | 103.8049 | Mapa | |||
| 140184 | Stirling Road | 1.2956 | 103.8045 | Mapa | |||
| 141043 | Stirling Road | 1.2981 | 103.8026 | Mapa | |||
| 141044 | Stirling Road | 1.2978 | 103.8027 | Mapa | |||
| 141048 | Stirling Road | 1.298 | 103.8017 | Mapa | |||
| 141049 | Stirling Road | 1.2975 | 103.8023 | Mapa | |||
| 141050 | Stirling Road | 1.2971 | 103.8038 | Mapa | |||
| 141053 | Stirling Road | 1.2966 | 103.8036 | Mapa | |||
| 141057 | Stirling Road | 1.2963 | 103.8044 | Mapa | |||
| 141058 | Stirling Road | 1.2962 | 103.8045 | Mapa | |||
| 141163 | Stirling Road | 1.2921 | 103.8024 | Mapa | |||
| 141164 | Stirling Road | 1.2917 | 103.8023 | Mapa | |||
| 141168 | Stirling Road | 1.29 | 103.8032 | Mapa | |||
| 141169 | Stirling Road | 1.2902 | 103.803 | Mapa | |||
| 141171 | Stirling Road | 1.29 | 103.8037 | Mapa | |||
| 141182 | Stirling Road | 1.2955 | 103.8046 | Mapa | |||
| 142055 | Stirling Road | 1.2966 | 103.8042 | Mapa | |||
| 142056 | Stirling Road | 1.2967 | 103.8043 | Mapa | |||
| 148942 | Stirling Road | 1.2918 | 103.8074 | Mapa | |||
| 148943 | Stirling Road | 1.2922 | 103.8076 | Mapa | |||
| 148944 | Stirling Road | 1.2918 | 103.8072 | Mapa | |||
| 148945 | Stirling Road | 1.292 | 103.8068 | Mapa | |||
| 148946 | Stirling Road | 1.292 | 103.8066 | Mapa | |||
| 148947 | Stirling Road | 1.2937 | 103.8057 | Mapa | |||
| 148948 | Stirling Road | 1.2968 | 103.8025 | Mapa | |||
| 148949 | Stirling Road | 1.2962 | 103.8022 | Mapa | |||
| 148951 | Stirling Road | 1.2971 | 103.8012 | Mapa | |||
| 148952 | Stirling Road | 1.2981 | 103.801 | Mapa | |||
| 148953 | Stirling Road | 1.2909 | 103.8041 | Mapa | |||
| 148954 | Stirling Road | 1.293 | 103.8057 | Mapa | |||
| 148955 | Stirling Road | 1.293 | 103.8062 | Mapa | |||
| 148956 | Stirling Road | 1.2926 | 103.8061 | Mapa | |||
| 148957 | Stirling Road | 1.2927 | 103.8067 | Mapa | |||
| 148958 | Stirling Road | 1.2985 | 103.801 | Mapa | |||
| 148959 | Stirling Road | 1.2968 | 103.8008 | Mapa | |||
| 148960 | Stirling Road | 1.2921 | 103.8055 | Mapa | |||
| 148961 | Stirling Road | 1.2916 | 103.8051 | Mapa | |||
| 148962 | Stirling Road | 1.2911 | 103.8046 | Mapa |
Você pode acessar a função de pesquisa acima. Digite o nome da cidade e encontre o CEP correspondente. Ou encontre o código postal da cidade correspondente por divisão administrativa
Se você já possui um código postal e deseja encontrar a cidade apropriada por código postal, use a função de pesquisa acima. Digite seu CEP e clique em pesquisar para encontrar informações relevantes da cidade