| Código postal | Cidade | Comunidade | Concelho | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 639687 | Nanyang Valley | 1.3452 | 103.6843 | Mapa | |||
| 639688 | Nanyang Valley | 1.3452 | 103.6843 | Mapa | |||
| 639689 | Nanyang Valley | 1.3452 | 103.6843 | Mapa | |||
| 639690 | Nanyang Valley | 1.3452 | 103.6843 | Mapa | |||
| 639691 | Nanyang Valley | 1.3457 | 103.6842 | Mapa | |||
| 639692 | Nanyang Valley | 1.3457 | 103.6842 | Mapa | |||
| 639693 | Nanyang Valley | 1.3457 | 103.6842 | Mapa | |||
| 639694 | Nanyang Valley | 1.3457 | 103.6842 | Mapa | |||
| 639695 | Nanyang Valley | 1.3462 | 103.6843 | Mapa | |||
| 639696 | Nanyang Valley | 1.3462 | 103.6843 | Mapa | |||
| 639697 | Nanyang Valley | 1.3462 | 103.6843 | Mapa | |||
| 639698 | Nanyang Valley | 1.3462 | 103.6843 | Mapa | |||
| 639699 | Nanyang Valley | 1.3464 | 103.6847 | Mapa | |||
| 639700 | Nanyang Valley | 1.3464 | 103.6847 | Mapa | |||
| 639701 | Nanyang Valley | 1.3464 | 103.6847 | Mapa | |||
| 639702 | Nanyang Valley | 1.3464 | 103.6847 | Mapa | |||
| 639703 | Nanyang Valley | 1.3466 | 103.6851 | Mapa | |||
| 639704 | Nanyang Valley | 1.3466 | 103.6851 | Mapa | |||
| 639705 | Nanyang Valley | 1.3466 | 103.6851 | Mapa | |||
| 639706 | Nanyang Valley | 1.3466 | 103.6851 | Mapa |
Você pode acessar a função de pesquisa acima. Digite o nome da cidade e encontre o CEP correspondente. Ou encontre o código postal da cidade correspondente por divisão administrativa
Se você já possui um código postal e deseja encontrar a cidade apropriada por código postal, use a função de pesquisa acima. Digite seu CEP e clique em pesquisar para encontrar informações relevantes da cidade