| Código postal | Cidade | Comunidade | Concelho | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416645 | Lorong Sarina | 1.3186 | 103.9078 | Mapa | |||
| 416646 | Lorong Sarina | 1.3186 | 103.9077 | Mapa | |||
| 416647 | Lorong Sarina | 1.3184 | 103.908 | Mapa | |||
| 416648 | Lorong Sarina | 1.3184 | 103.908 | Mapa | |||
| 416649 | Lorong Sarina | 1.3185 | 103.9077 | Mapa | |||
| 416650 | Lorong Sarina | 1.3185 | 103.9076 | Mapa | |||
| 416651 | Lorong Sarina | 1.3185 | 103.9075 | Mapa | |||
| 416652 | Lorong Sarina | 1.3185 | 103.9075 | Mapa | |||
| 416653 | Lorong Sarina | 1.3186 | 103.908 | Mapa | |||
| 416654 | Lorong Sarina | 1.3186 | 103.9081 | Mapa | |||
| 416655 | Lorong Sarina | 1.3186 | 103.9081 | Mapa | |||
| 416656 | Lorong Sarina | 1.3186 | 103.9082 | Mapa | |||
| 416657 | Lorong Sarina | 1.3187 | 103.9082 | Mapa | |||
| 416658 | Lorong Sarina | 1.3187 | 103.9083 | Mapa | |||
| 416659 | Lorong Sarina | 1.3187 | 103.9084 | Mapa | |||
| 416660 | Lorong Sarina | 1.3187 | 103.9084 | Mapa | |||
| 416661 | Lorong Sarina | 1.3185 | 103.9074 | Mapa | |||
| 416662 | Lorong Sarina | 1.3185 | 103.9074 | Mapa | |||
| 416663 | Lorong Sarina | 1.319 | 103.908 | Mapa | |||
| 416664 | Lorong Sarina | 1.319 | 103.908 | Mapa | |||
| 416665 | Lorong Sarina | 1.319 | 103.9081 | Mapa | |||
| 416666 | Lorong Sarina | 1.319 | 103.9081 | Mapa | |||
| 416667 | Lorong Sarina | 1.319 | 103.9082 | Mapa | |||
| 416668 | Lorong Sarina | 1.319 | 103.9082 | Mapa | |||
| 416669 | Lorong Sarina | 1.319 | 103.9083 | Mapa | |||
| 416670 | Lorong Sarina | 1.3191 | 103.9084 | Mapa | |||
| 416671 | Lorong Sarina | 1.3185 | 103.9073 | Mapa | |||
| 416672 | Lorong Sarina | 1.3192 | 103.9081 | Mapa | |||
| 416673 | Lorong Sarina | 1.3189 | 103.9077 | Mapa | |||
| 416674 | Lorong Sarina | 1.3189 | 103.9077 | Mapa | |||
| 416675 | Lorong Sarina | 1.3189 | 103.9076 | Mapa | |||
| 416676 | Lorong Sarina | 1.3189 | 103.9075 | Mapa | |||
| 416677 | Lorong Sarina | 1.3189 | 103.9075 | Mapa | |||
| 416678 | Lorong Sarina | 1.3189 | 103.9074 | Mapa | |||
| 416679 | Lorong Sarina | 1.3189 | 103.9074 | Mapa | |||
| 416680 | Lorong Sarina | 1.3188 | 103.9073 | Mapa | |||
| 416681 | Lorong Sarina | 1.3188 | 103.9072 | Mapa | |||
| 416682 | Lorong Sarina | 1.3192 | 103.9077 | Mapa | |||
| 416683 | Lorong Sarina | 1.3192 | 103.9076 | Mapa | |||
| 416684 | Lorong Sarina | 1.3192 | 103.9076 | Mapa | |||
| 416685 | Lorong Sarina | 1.3192 | 103.9075 | Mapa | |||
| 416686 | Lorong Sarina | 1.3192 | 103.9074 | Mapa | |||
| 416687 | Lorong Sarina | 1.3192 | 103.9074 | Mapa | |||
| 416688 | Lorong Sarina | 1.3191 | 103.9073 | Mapa | |||
| 416689 | Lorong Sarina | 1.3191 | 103.9073 | Mapa | |||
| 416690 | Lorong Sarina | 1.3191 | 103.9072 | Mapa | |||
| 416692 | Lorong Sarina | 1.3204 | 103.9082 | Mapa | |||
| 416693 | Lorong Sarina | 1.3204 | 103.9081 | Mapa | |||
| 416694 | Lorong Sarina | 1.3204 | 103.9081 | Mapa | |||
| 416695 | Lorong Sarina | 1.3204 | 103.908 | Mapa | |||
| 416696 | Lorong Sarina | 1.3203 | 103.908 | Mapa | |||
| 416697 | Lorong Sarina | 1.3204 | 103.9079 | Mapa | |||
| 416698 | Lorong Sarina | 1.3203 | 103.9078 | Mapa | |||
| 416699 | Lorong Sarina | 1.3203 | 103.9077 | Mapa | |||
| 416700 | Lorong Sarina | 1.3205 | 103.9077 | Mapa | |||
| 416701 | Lorong Sarina | 1.3205 | 103.9078 | Mapa | |||
| 416702 | Lorong Sarina | 1.3205 | 103.9079 | Mapa | |||
| 416703 | Lorong Sarina | 1.3205 | 103.9079 | Mapa | |||
| 416704 | Lorong Sarina | 1.3205 | 103.908 | Mapa | |||
| 416705 | Lorong Sarina | 1.3205 | 103.9081 | Mapa | |||
| 416706 | Lorong Sarina | 1.3205 | 103.9081 | Mapa | |||
| 416707 | Lorong Sarina | 1.3206 | 103.9082 | Mapa | |||
| 416708 | Lorong Sarina | 1.3207 | 103.9084 | Mapa | |||
| 416709 | Lorong Sarina | 1.3209 | 103.9081 | Mapa | |||
| 416710 | Lorong Sarina | 1.3209 | 103.9081 | Mapa | |||
| 416711 | Lorong Sarina | 1.3209 | 103.908 | Mapa | |||
| 416712 | Lorong Sarina | 1.3209 | 103.9079 | Mapa | |||
| 416713 | Lorong Sarina | 1.3209 | 103.9079 | Mapa | |||
| 416714 | Lorong Sarina | 1.3209 | 103.9078 | Mapa | |||
| 416715 | Lorong Sarina | 1.3214 | 103.9075 | Mapa | |||
| 416716 | Lorong Sarina | 1.3208 | 103.9077 | Mapa | |||
| 416717 | Lorong Sarina | 1.3214 | 103.9075 | Mapa | |||
| 416718 | Lorong Sarina | 1.3208 | 103.9077 | Mapa | |||
| 416719 | Lorong Sarina | 1.3213 | 103.9077 | Mapa | |||
| 416720 | Lorong Sarina | 1.321 | 103.9077 | Mapa | |||
| 416721 | Lorong Sarina | 1.321 | 103.9077 | Mapa | |||
| 416722 | Lorong Sarina | 1.321 | 103.9078 | Mapa | |||
| 416723 | Lorong Sarina | 1.321 | 103.9079 | Mapa | |||
| 416724 | Lorong Sarina | 1.3211 | 103.9079 | Mapa | |||
| 416725 | Lorong Sarina | 1.3211 | 103.908 | Mapa | |||
| 416726 | Lorong Sarina | 1.3211 | 103.9081 | Mapa | |||
| 416727 | Lorong Sarina | 1.3211 | 103.9081 | Mapa | |||
| 416728 | Lorong Sarina | 1.3208 | 103.9083 | Mapa | |||
| 416729 | Lorong Sarina | 1.3202 | 103.9069 | Mapa | |||
| 416730 | Lorong Sarina | 1.3208 | 103.9073 | Mapa | |||
| 416731 | Lorong Sarina | 1.319 | 103.9086 | Mapa | |||
| 416732 | Lorong Sarina | 1.319 | 103.9086 | Mapa | |||
| 416733 | Lorong Sarina | 1.3191 | 103.9086 | Mapa | |||
| 416734 | Lorong Sarina | 1.3191 | 103.9086 | Mapa | |||
| 416735 | Lorong Sarina | 1.3194 | 103.9086 | Mapa | |||
| 416736 | Lorong Sarina | 1.3194 | 103.908 | Mapa | |||
| 416737 | Lorong Sarina | 1.3213 | 103.9077 | Mapa | |||
| 416738 | Lorong Sarina | 1.3214 | 103.9078 | Mapa |
Você pode acessar a função de pesquisa acima. Digite o nome da cidade e encontre o CEP correspondente. Ou encontre o código postal da cidade correspondente por divisão administrativa
Se você já possui um código postal e deseja encontrar a cidade apropriada por código postal, use a função de pesquisa acima. Digite seu CEP e clique em pesquisar para encontrar informações relevantes da cidade