Código postal | Cidade | Comunidade | Concelho | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
530128 | Lorong Ah Soo | 1.3517 | 103.8865 | Mapa | |||
530129 | Lorong Ah Soo | 1.3515 | 103.8876 | Mapa | |||
530130 | Lorong Ah Soo | 1.3513 | 103.8865 | Mapa | |||
530131 | Lorong Ah Soo | 1.3514 | 103.887 | Mapa | |||
530132 | Lorong Ah Soo | 1.3509 | 103.8863 | Mapa | |||
530133 | Lorong Ah Soo | 1.3508 | 103.8875 | Mapa | |||
530134 | Lorong Ah Soo | 1.3505 | 103.8865 | Mapa | |||
530135 | Lorong Ah Soo | 1.3498 | 103.8868 | Mapa | |||
530136 | Lorong Ah Soo | 1.3497 | 103.8863 | Mapa | |||
530137 | Lorong Ah Soo | 1.3491 | 103.8866 | Mapa | |||
530138 | Lorong Ah Soo | 1.3516 | 103.8844 | Mapa | |||
530139 | Lorong Ah Soo | 1.3522 | 103.8842 | Mapa | |||
530140 | Lorong Ah Soo | 1.3525 | 103.8837 | Mapa | |||
530141 | Lorong Ah Soo | 1.3531 | 103.884 | Mapa | |||
530142 | Lorong Ah Soo | 1.353 | 103.8829 | Mapa | |||
530143 | Lorong Ah Soo | 1.3522 | 103.8828 | Mapa | |||
530144 | Lorong Ah Soo | 1.352 | 103.8833 | Mapa | |||
530145 | Lorong Ah Soo | 1.3515 | 103.8832 | Mapa | |||
531135 | Lorong Ah Soo | 1.3501 | 103.8862 | Mapa | |||
531142 | Lorong Ah Soo | 1.3532 | 103.8825 | Mapa | |||
533950 | Lorong Ah Soo | 1.3505 | 103.8813 | Mapa | |||
534051 | Lorong Ah Soo | 1.3508 | 103.8801 | Mapa | |||
534055 | Lorong Ah Soo | 1.3506 | 103.882 | Mapa | |||
534056 | Lorong Ah Soo | 1.3506 | 103.8819 | Mapa | |||
534086 | Lorong Ah Soo | 1.3507 | 103.8826 | Mapa | |||
534087 | Lorong Ah Soo | 1.3507 | 103.8827 | Mapa | |||
534088 | Lorong Ah Soo | 1.3506 | 103.8827 | Mapa | |||
534089 | Lorong Ah Soo | 1.3506 | 103.8827 | Mapa | |||
534090 | Lorong Ah Soo | 1.3506 | 103.8827 | Mapa | |||
534091 | Lorong Ah Soo | 1.3505 | 103.8827 | Mapa | |||
534092 | Lorong Ah Soo | 1.3504 | 103.8827 | Mapa | |||
534093 | Lorong Ah Soo | 1.3504 | 103.8827 | Mapa | |||
534094 | Lorong Ah Soo | 1.3503 | 103.8827 | Mapa | |||
534095 | Lorong Ah Soo | 1.3503 | 103.8827 | Mapa | |||
534096 | Lorong Ah Soo | 1.3503 | 103.8825 | Mapa | |||
534097 | Lorong Ah Soo | 1.3503 | 103.8825 | Mapa | |||
534098 | Lorong Ah Soo | 1.3504 | 103.8824 | Mapa | |||
534099 | Lorong Ah Soo | 1.3504 | 103.8824 | Mapa | |||
534100 | Lorong Ah Soo | 1.3507 | 103.8824 | Mapa | |||
534169 | Lorong Ah Soo | 1.3504 | 103.8816 | Mapa | |||
534170 | Lorong Ah Soo | 1.3504 | 103.8816 | Mapa | |||
534171 | Lorong Ah Soo | 1.3504 | 103.8816 | Mapa | |||
536698 | Lorong Ah Soo | 1.3506 | 103.8805 | Mapa | |||
536699 | Lorong Ah Soo | 1.3505 | 103.8812 | Mapa | |||
536700 | Lorong Ah Soo | 1.3506 | 103.8816 | Mapa | |||
536701 | Lorong Ah Soo | 1.3506 | 103.8814 | Mapa | |||
536702 | Lorong Ah Soo | 1.3506 | 103.8818 | Mapa | |||
536703 | Lorong Ah Soo | 1.3506 | 103.8818 | Mapa | |||
536704 | Lorong Ah Soo | 1.3505 | 103.8821 | Mapa | |||
536705 | Lorong Ah Soo | 1.3505 | 103.8822 | Mapa | |||
536706 | Lorong Ah Soo | 1.3505 | 103.8822 | Mapa | |||
536707 | Lorong Ah Soo | 1.3505 | 103.8823 | Mapa | |||
536708 | Lorong Ah Soo | 1.3506 | 103.8824 | Mapa | |||
536709 | Lorong Ah Soo | 1.3506 | 103.8824 | Mapa | |||
536710 | Lorong Ah Soo | 1.3505 | 103.8824 | Mapa | |||
536716 | Lorong Ah Soo | 1.3505 | 103.8824 | Mapa | |||
536717 | Lorong Ah Soo | 1.3502 | 103.8827 | Mapa | |||
536718 | Lorong Ah Soo | 1.3505 | 103.8827 | Mapa | |||
536719 | Lorong Ah Soo | 1.3507 | 103.8825 | Mapa | |||
536720 | Lorong Ah Soo | 1.3506 | 103.8828 | Mapa | |||
536721 | Lorong Ah Soo | 1.3506 | 103.8829 | Mapa | |||
536722 | Lorong Ah Soo | 1.3507 | 103.883 | Mapa | |||
536723 | Lorong Ah Soo | 1.3507 | 103.8835 | Mapa | |||
536724 | Lorong Ah Soo | 1.3507 | 103.8836 | Mapa | |||
536725 | Lorong Ah Soo | 1.3509 | 103.8837 | Mapa | |||
536741 | Lorong Ah Soo | 1.3495 | 103.885 | Mapa | |||
536742 | Lorong Ah Soo | 1.351 | 103.8851 | Mapa | |||
536743 | Lorong Ah Soo | 1.3506 | 103.8816 | Mapa | |||
536744 | Lorong Ah Soo | 1.3506 | 103.8815 | Mapa | |||
536745 | Lorong Ah Soo | 1.3506 | 103.8815 | Mapa | |||
536746 | Lorong Ah Soo | 1.3505 | 103.8814 | Mapa | |||
536747 | Lorong Ah Soo | 1.3505 | 103.8814 | Mapa | |||
536748 | Lorong Ah Soo | 1.3504 | 103.8815 | Mapa | |||
536749 | Lorong Ah Soo | 1.3504 | 103.8815 | Mapa |
Você pode acessar a função de pesquisa acima. Digite o nome da cidade e encontre o CEP correspondente. Ou encontre o código postal da cidade correspondente por divisão administrativa
Se você já possui um código postal e deseja encontrar a cidade apropriada por código postal, use a função de pesquisa acima. Digite seu CEP e clique em pesquisar para encontrar informações relevantes da cidade