| Código postal | Cidade | Comunidade | Concelho | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266368 | King'S Drive | 1.3188 | 103.8065 | Mapa | |||
| 266369 | King'S Drive | 1.3191 | 103.8065 | Mapa | |||
| 266370 | King'S Drive | 1.3187 | 103.8064 | Mapa | |||
| 266371 | King'S Drive | 1.3191 | 103.8066 | Mapa | |||
| 266372 | King'S Drive | 1.3186 | 103.8063 | Mapa | |||
| 266373 | King'S Drive | 1.3192 | 103.8067 | Mapa | |||
| 266374 | King'S Drive | 1.3185 | 103.8062 | Mapa | |||
| 266375 | King'S Drive | 1.3192 | 103.8067 | Mapa | |||
| 266376 | King'S Drive | 1.3184 | 103.8061 | Mapa | |||
| 266377 | King'S Drive | 1.3193 | 103.8068 | Mapa | |||
| 266378 | King'S Drive | 1.3183 | 103.806 | Mapa | |||
| 266379 | King'S Drive | 1.3194 | 103.8068 | Mapa | |||
| 266380 | King'S Drive | 1.3182 | 103.8059 | Mapa | |||
| 266381 | King'S Drive | 1.3194 | 103.8069 | Mapa | |||
| 266382 | King'S Drive | 1.3183 | 103.8056 | Mapa | |||
| 266383 | King'S Drive | 1.3195 | 103.8069 | Mapa | |||
| 266384 | King'S Drive | 1.3183 | 103.8056 | Mapa | |||
| 266385 | King'S Drive | 1.3195 | 103.807 | Mapa | |||
| 266386 | King'S Drive | 1.3184 | 103.8057 | Mapa | |||
| 266387 | King'S Drive | 1.3196 | 103.8071 | Mapa | |||
| 266388 | King'S Drive | 1.3185 | 103.8057 | Mapa | |||
| 266389 | King'S Drive | 1.3196 | 103.8071 | Mapa | |||
| 266390 | King'S Drive | 1.3185 | 103.8058 | Mapa | |||
| 266391 | King'S Drive | 1.3197 | 103.8072 | Mapa | |||
| 266392 | King'S Drive | 1.3186 | 103.8059 | Mapa | |||
| 266393 | King'S Drive | 1.3197 | 103.8073 | Mapa | |||
| 266394 | King'S Drive | 1.3187 | 103.8059 | Mapa | |||
| 266395 | King'S Drive | 1.3198 | 103.8073 | Mapa | |||
| 266396 | King'S Drive | 1.3187 | 103.806 | Mapa | |||
| 266397 | King'S Drive | 1.3198 | 103.8074 | Mapa | |||
| 266398 | King'S Drive | 1.3188 | 103.806 | Mapa | |||
| 266399 | King'S Drive | 1.3199 | 103.8074 | Mapa | |||
| 266400 | King'S Drive | 1.3188 | 103.8061 | Mapa | |||
| 266401 | King'S Drive | 1.3201 | 103.8071 | Mapa | |||
| 266403 | King'S Drive | 1.3201 | 103.8071 | Mapa | |||
| 266405 | King'S Drive | 1.3201 | 103.807 | Mapa | |||
| 266407 | King'S Drive | 1.3199 | 103.8069 | Mapa | |||
| 266409 | King'S Drive | 1.3199 | 103.8069 | Mapa | |||
| 266411 | King'S Drive | 1.3198 | 103.8068 | Mapa | |||
| 266413 | King'S Drive | 1.3198 | 103.8068 | Mapa | |||
| 266415 | King'S Drive | 1.3197 | 103.8067 | Mapa | |||
| 266417 | King'S Drive | 1.3197 | 103.8067 | Mapa | |||
| 266419 | King'S Drive | 1.3196 | 103.8066 | Mapa | |||
| 266420 | King'S Drive | 1.3194 | 103.8056 | Mapa | |||
| 266421 | King'S Drive | 1.3195 | 103.8065 | Mapa | |||
| 266422 | King'S Drive | 1.3194 | 103.8056 | Mapa | |||
| 266423 | King'S Drive | 1.3195 | 103.8065 | Mapa | |||
| 266424 | King'S Drive | 1.3195 | 103.8057 | Mapa | |||
| 266425 | King'S Drive | 1.3194 | 103.8064 | Mapa | |||
| 266426 | King'S Drive | 1.3196 | 103.8057 | Mapa | |||
| 266427 | King'S Drive | 1.3193 | 103.8064 | Mapa | |||
| 266428 | King'S Drive | 1.3196 | 103.8058 | Mapa | |||
| 266429 | King'S Drive | 1.3193 | 103.8063 | Mapa | |||
| 266430 | King'S Drive | 1.3197 | 103.8059 | Mapa | |||
| 266431 | King'S Drive | 1.3194 | 103.8061 | Mapa | |||
| 266432 | King'S Drive | 1.3198 | 103.8059 | Mapa | |||
| 266433 | King'S Drive | 1.3195 | 103.8062 | Mapa | |||
| 266434 | King'S Drive | 1.3198 | 103.806 | Mapa | |||
| 266435 | King'S Drive | 1.3196 | 103.8063 | Mapa | |||
| 266436 | King'S Drive | 1.3199 | 103.806 | Mapa | |||
| 266437 | King'S Drive | 1.3196 | 103.8063 | Mapa | |||
| 266438 | King'S Drive | 1.32 | 103.8061 | Mapa | |||
| 266439 | King'S Drive | 1.3197 | 103.8064 | Mapa | |||
| 266440 | King'S Drive | 1.32 | 103.8062 | Mapa | |||
| 266441 | King'S Drive | 1.3197 | 103.8064 | Mapa | |||
| 266442 | King'S Drive | 1.3201 | 103.8062 | Mapa | |||
| 266443 | King'S Drive | 1.3198 | 103.8065 | Mapa | |||
| 266444 | King'S Drive | 1.3201 | 103.8063 | Mapa | |||
| 266445 | King'S Drive | 1.3199 | 103.8065 | Mapa | |||
| 266446 | King'S Drive | 1.3202 | 103.8064 | Mapa | |||
| 266447 | King'S Drive | 1.3199 | 103.8066 | Mapa | |||
| 266448 | King'S Drive | 1.3202 | 103.8064 | Mapa | |||
| 266449 | King'S Drive | 1.32 | 103.8066 | Mapa | |||
| 266450 | King'S Drive | 1.3203 | 103.8065 | Mapa | |||
| 266451 | King'S Drive | 1.3201 | 103.8067 | Mapa | |||
| 266452 | King'S Drive | 1.3204 | 103.8066 | Mapa | |||
| 266453 | King'S Drive | 1.3201 | 103.8068 | Mapa | |||
| 266454 | King'S Drive | 1.3204 | 103.8066 | Mapa | |||
| 266455 | King'S Drive | 1.3201 | 103.8069 | Mapa | |||
| 266456 | King'S Drive | 1.3205 | 103.8067 | Mapa | |||
| 266457 | King'S Drive | 1.3203 | 103.8069 | Mapa | |||
| 266458 | King'S Drive | 1.3205 | 103.8067 | Mapa | |||
| 266459 | King'S Drive | 1.3203 | 103.807 | Mapa |
Você pode acessar a função de pesquisa acima. Digite o nome da cidade e encontre o CEP correspondente. Ou encontre o código postal da cidade correspondente por divisão administrativa
Se você já possui um código postal e deseja encontrar a cidade apropriada por código postal, use a função de pesquisa acima. Digite seu CEP e clique em pesquisar para encontrar informações relevantes da cidade