| Código postal | Cidade | Comunidade | Concelho | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 627515 | Joo Koon Circle | 1.3247 | 103.6737 | Mapa | |||
| 629031 | Joo Koon Circle | 1.3248 | 103.6765 | Mapa | |||
| 629032 | Joo Koon Circle | 1.3269 | 103.6773 | Mapa | |||
| 629033 | Joo Koon Circle | 1.3263 | 103.6773 | Mapa | |||
| 629034 | Joo Koon Circle | 1.3251 | 103.6774 | Mapa | |||
| 629035 | Joo Koon Circle | 1.3247 | 103.6774 | Mapa | |||
| 629036 | Joo Koon Circle | 1.3248 | 103.6763 | Mapa | |||
| 629037 | Joo Koon Circle | 1.3249 | 103.676 | Mapa | |||
| 629038 | Joo Koon Circle | 1.3251 | 103.6756 | Mapa | |||
| 629039 | Joo Koon Circle | 1.3236 | 103.6762 | Mapa | |||
| 629040 | Joo Koon Circle | 1.3248 | 103.6752 | Mapa | |||
| 629041 | Joo Koon Circle | 1.3234 | 103.6753 | Mapa | |||
| 629042 | Joo Koon Circle | 1.3248 | 103.6749 | Mapa | |||
| 629043 | Joo Koon Circle | 1.3232 | 103.6748 | Mapa | |||
| 629044 | Joo Koon Circle | 1.3248 | 103.6743 | Mapa | |||
| 629045 | Joo Koon Circle | 1.3247 | 103.6737 | Mapa | |||
| 629046 | Joo Koon Circle | 1.3232 | 103.6739 | Mapa | |||
| 629047 | Joo Koon Circle | 1.3249 | 103.6729 | Mapa | |||
| 629048 | Joo Koon Circle | 1.3247 | 103.6732 | Mapa | |||
| 629049 | Joo Koon Circle | 1.3238 | 103.673 | Mapa | |||
| 629050 | Joo Koon Circle | 1.3245 | 103.6724 | Mapa | |||
| 629051 | Joo Koon Circle | 1.3238 | 103.6728 | Mapa | |||
| 629052 | Joo Koon Circle | 1.3245 | 103.6718 | Mapa | |||
| 629053 | Joo Koon Circle | 1.3237 | 103.6712 | Mapa | |||
| 629054 | Joo Koon Circle | 1.3246 | 103.6716 | Mapa | |||
| 629055 | Joo Koon Circle | 1.3245 | 103.6711 | Mapa | |||
| 629056 | Joo Koon Circle | 1.3245 | 103.6709 | Mapa | |||
| 629057 | Joo Koon Circle | 1.3244 | 103.6705 | Mapa | |||
| 629058 | Joo Koon Circle | 1.3234 | 103.6684 | Mapa | |||
| 629059 | Joo Koon Circle | 1.3243 | 103.6703 | Mapa | |||
| 629060 | Joo Koon Circle | 1.3243 | 103.6686 | Mapa | |||
| 629061 | Joo Koon Circle | 1.3241 | 103.6678 | Mapa | |||
| 629062 | Joo Koon Circle | 1.3241 | 103.6656 | Mapa | |||
| 629063 | Joo Koon Circle | 1.3249 | 103.6677 | Mapa | |||
| 629064 | Joo Koon Circle | 1.3254 | 103.668 | Mapa | |||
| 629065 | Joo Koon Circle | 1.3255 | 103.6668 | Mapa | |||
| 629066 | Joo Koon Circle | 1.3264 | 103.6672 | Mapa | |||
| 629067 | Joo Koon Circle | 1.3276 | 103.6683 | Mapa | |||
| 629068 | Joo Koon Circle | 1.3278 | 103.6687 | Mapa | |||
| 629069 | Joo Koon Circle | 1.3278 | 103.6701 | Mapa | |||
| 629070 | Joo Koon Circle | 1.3278 | 103.6709 | Mapa | |||
| 629071 | Joo Koon Circle | 1.3279 | 103.6715 | Mapa | |||
| 629072 | Joo Koon Circle | 1.3279 | 103.6718 | Mapa | |||
| 629073 | Joo Koon Circle | 1.3268 | 103.67 | Mapa | |||
| 629074 | Joo Koon Circle | 1.328 | 103.6723 | Mapa | |||
| 629075 | Joo Koon Circle | 1.3268 | 103.6707 | Mapa | |||
| 629076 | Joo Koon Circle | 1.328 | 103.6727 | Mapa | |||
| 629077 | Joo Koon Circle | 1.3268 | 103.6713 | Mapa | |||
| 629078 | Joo Koon Circle | 1.328 | 103.6732 | Mapa | |||
| 629079 | Joo Koon Circle | 1.3268 | 103.6719 | Mapa | |||
| 629080 | Joo Koon Circle | 1.3283 | 103.6736 | Mapa | |||
| 629081 | Joo Koon Circle | 1.328 | 103.6738 | Mapa | |||
| 629082 | Joo Koon Circle | 1.328 | 103.674 | Mapa | |||
| 629083 | Joo Koon Circle | 1.326 | 103.6724 | Mapa | |||
| 629084 | Joo Koon Circle | 1.3283 | 103.6741 | Mapa | |||
| 629085 | Joo Koon Circle | 1.328 | 103.6743 | Mapa | |||
| 629086 | Joo Koon Circle | 1.3281 | 103.6745 | Mapa | |||
| 629087 | Joo Koon Circle | 1.327 | 103.6728 | Mapa | |||
| 629088 | Joo Koon Circle | 1.3281 | 103.6746 | Mapa | |||
| 629089 | Joo Koon Circle | 1.3281 | 103.6748 | Mapa | |||
| 629090 | Joo Koon Circle | 1.3271 | 103.6735 | Mapa | |||
| 629091 | Joo Koon Circle | 1.3281 | 103.6754 | Mapa | |||
| 629092 | Joo Koon Circle | 1.3281 | 103.6755 | Mapa | |||
| 629093 | Joo Koon Circle | 1.327 | 103.6738 | Mapa | |||
| 629094 | Joo Koon Circle | 1.3281 | 103.6757 | Mapa | |||
| 629095 | Joo Koon Circle | 1.3282 | 103.6759 | Mapa | |||
| 629096 | Joo Koon Circle | 1.3269 | 103.6745 | Mapa | |||
| 629097 | Joo Koon Circle | 1.3282 | 103.676 | Mapa | |||
| 629098 | Joo Koon Circle | 1.3282 | 103.6762 | Mapa | |||
| 629099 | Joo Koon Circle | 1.3271 | 103.6751 | Mapa | |||
| 629100 | Joo Koon Circle | 1.3271 | 103.6757 | Mapa | |||
| 629101 | Joo Koon Circle | 1.3273 | 103.6759 | Mapa | |||
| 629102 | Joo Koon Circle | 1.3288 | 103.6786 | Mapa | |||
| 629103 | Joo Koon Circle | 1.3279 | 103.6705 | Mapa | |||
| 629104 | Joo Koon Circle | 1.3273 | 103.6679 | Mapa | |||
| 629105 | Joo Koon Circle | 1.3247 | 103.6666 | Mapa | |||
| 629106 | Joo Koon Circle | 1.327 | 103.6676 | Mapa | |||
| 629107 | Joo Koon Circle | 1.3282 | 103.6769 | Mapa | |||
| 629108 | Joo Koon Circle | 1.3228 | 103.6677 | Mapa | |||
| 629109 | Joo Koon Circle | 1.3297 | 103.6777 | Mapa | |||
| 629110 | Joo Koon Circle | 1.3233 | 103.6665 | Mapa | |||
| 629111 | Joo Koon Circle | 1.3231 | 103.666 | Mapa | |||
| 629112 | Joo Koon Circle | 1.3272 | 103.6763 | Mapa | |||
| 629115 | Joo Koon Circle | 1.3248 | 103.6745 | Mapa | |||
| 629116 | Joo Koon Circle | 1.3277 | 103.6783 | Mapa | |||
| 629117 | Joo Koon Circle | 1.3257 | 103.6783 | Mapa | |||
| 629118 | Joo Koon Circle | 1.3256 | 103.6784 | Mapa |
Você pode acessar a função de pesquisa acima. Digite o nome da cidade e encontre o CEP correspondente. Ou encontre o código postal da cidade correspondente por divisão administrativa
Se você já possui um código postal e deseja encontrar a cidade apropriada por código postal, use a função de pesquisa acima. Digite seu CEP e clique em pesquisar para encontrar informações relevantes da cidade