| Código postal | Cidade | Comunidade | Concelho | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298915 | Jalan Unggas | 1.3237 | 103.8179 | Mapa | |||
| 298916 | Jalan Unggas | 1.3238 | 103.8179 | Mapa | |||
| 298917 | Jalan Unggas | 1.3239 | 103.8179 | Mapa | |||
| 298918 | Jalan Unggas | 1.324 | 103.8179 | Mapa | |||
| 298919 | Jalan Unggas | 1.3241 | 103.818 | Mapa | |||
| 298920 | Jalan Unggas | 1.3242 | 103.818 | Mapa | |||
| 298921 | Jalan Unggas | 1.3243 | 103.818 | Mapa | |||
| 298922 | Jalan Unggas | 1.3244 | 103.818 | Mapa | |||
| 298923 | Jalan Unggas | 1.3245 | 103.8181 | Mapa | |||
| 298924 | Jalan Unggas | 1.3246 | 103.8181 | Mapa | |||
| 298925 | Jalan Unggas | 1.3247 | 103.818 | Mapa | |||
| 298926 | Jalan Unggas | 1.3248 | 103.8181 | Mapa | |||
| 298927 | Jalan Unggas | 1.3249 | 103.8181 | Mapa | |||
| 298928 | Jalan Unggas | 1.325 | 103.8181 | Mapa | |||
| 298929 | Jalan Unggas | 1.3251 | 103.8182 | Mapa | |||
| 298930 | Jalan Unggas | 1.3252 | 103.8182 | Mapa | |||
| 298931 | Jalan Unggas | 1.3253 | 103.8182 | Mapa | |||
| 298932 | Jalan Unggas | 1.3254 | 103.8182 | Mapa | |||
| 298933 | Jalan Unggas | 1.3258 | 103.8184 | Mapa | |||
| 298934 | Jalan Unggas | 1.3258 | 103.8183 | Mapa | |||
| 298935 | Jalan Unggas | 1.3257 | 103.8177 | Mapa | |||
| 298936 | Jalan Unggas | 1.3258 | 103.8182 | Mapa | |||
| 298937 | Jalan Unggas | 1.3258 | 103.8178 | Mapa | |||
| 298938 | Jalan Unggas | 1.3258 | 103.8181 | Mapa | |||
| 298940 | Jalan Unggas | 1.3236 | 103.8179 | Mapa | |||
| 298941 | Jalan Unggas | 1.3235 | 103.8179 | Mapa |
Você pode acessar a função de pesquisa acima. Digite o nome da cidade e encontre o CEP correspondente. Ou encontre o código postal da cidade correspondente por divisão administrativa
Se você já possui um código postal e deseja encontrar a cidade apropriada por código postal, use a função de pesquisa acima. Digite seu CEP e clique em pesquisar para encontrar informações relevantes da cidade