Código postal | Cidade | Comunidade | Concelho | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
678355 | Jalan Uji | 1.3583 | 103.7685 | Mapa | |||
678356 | Jalan Uji | 1.358 | 103.7686 | Mapa | |||
678357 | Jalan Uji | 1.3585 | 103.7685 | Mapa | |||
678358 | Jalan Uji | 1.358 | 103.7687 | Mapa | |||
678359 | Jalan Uji | 1.3587 | 103.7685 | Mapa | |||
678360 | Jalan Uji | 1.358 | 103.7688 | Mapa | |||
678361 | Jalan Uji | 1.3589 | 103.7685 | Mapa | |||
678362 | Jalan Uji | 1.358 | 103.7688 | Mapa | |||
678363 | Jalan Uji | 1.3591 | 103.7686 | Mapa | |||
678364 | Jalan Uji | 1.358 | 103.7689 | Mapa | |||
678365 | Jalan Uji | 1.3583 | 103.7689 | Mapa | |||
678366 | Jalan Uji | 1.358 | 103.769 | Mapa | |||
678368 | Jalan Uji | 1.358 | 103.769 | Mapa | |||
678369 | Jalan Uji | 1.3585 | 103.7688 | Mapa | |||
678370 | Jalan Uji | 1.358 | 103.7691 | Mapa | |||
678371 | Jalan Uji | 1.3587 | 103.7688 | Mapa | |||
678372 | Jalan Uji | 1.358 | 103.7692 | Mapa | |||
678373 | Jalan Uji | 1.3589 | 103.7688 | Mapa | |||
678374 | Jalan Uji | 1.358 | 103.7692 | Mapa | |||
678375 | Jalan Uji | 1.3591 | 103.7688 | Mapa | |||
678376 | Jalan Uji | 1.3592 | 103.7689 | Mapa | |||
678378 | Jalan Uji | 1.3593 | 103.769 | Mapa | |||
678382 | Jalan Uji | 1.3588 | 103.7691 | Mapa | |||
678383 | Jalan Uji | 1.3586 | 103.7692 | Mapa | |||
678384 | Jalan Uji | 1.3584 | 103.7692 | Mapa | |||
678385 | Jalan Uji | 1.3582 | 103.7692 | Mapa |
Você pode acessar a função de pesquisa acima. Digite o nome da cidade e encontre o CEP correspondente. Ou encontre o código postal da cidade correspondente por divisão administrativa
Se você já possui um código postal e deseja encontrar a cidade apropriada por código postal, use a função de pesquisa acima. Digite seu CEP e clique em pesquisar para encontrar informações relevantes da cidade