Código postal | Cidade | Comunidade | Concelho | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
468006 | Jalan Tanjong | 1.3303 | 103.943 | Mapa | |||
468007 | Jalan Tanjong | 1.3302 | 103.943 | Mapa | |||
468008 | Jalan Tanjong | 1.3303 | 103.9426 | Mapa | |||
468009 | Jalan Tanjong | 1.3302 | 103.943 | Mapa | |||
468010 | Jalan Tanjong | 1.3302 | 103.9427 | Mapa | |||
468011 | Jalan Tanjong | 1.3301 | 103.9431 | Mapa | |||
468012 | Jalan Tanjong | 1.3301 | 103.9427 | Mapa | |||
468013 | Jalan Tanjong | 1.3301 | 103.9431 | Mapa | |||
468014 | Jalan Tanjong | 1.3301 | 103.9427 | Mapa | |||
468015 | Jalan Tanjong | 1.33 | 103.9431 | Mapa | |||
468016 | Jalan Tanjong | 1.33 | 103.9427 | Mapa | |||
468017 | Jalan Tanjong | 1.3299 | 103.9431 | Mapa | |||
468018 | Jalan Tanjong | 1.33 | 103.9427 | Mapa | |||
468019 | Jalan Tanjong | 1.3299 | 103.9427 | Mapa | |||
468020 | Jalan Tanjong | 1.3299 | 103.9431 | Mapa | |||
468021 | Jalan Tanjong | 1.3299 | 103.9427 | Mapa | |||
468022 | Jalan Tanjong | 1.3298 | 103.9431 | Mapa | |||
468023 | Jalan Tanjong | 1.3298 | 103.9428 | Mapa | |||
468024 | Jalan Tanjong | 1.3298 | 103.9432 | Mapa | |||
468025 | Jalan Tanjong | 1.3297 | 103.9428 | Mapa | |||
468026 | Jalan Tanjong | 1.3297 | 103.9432 | Mapa | |||
468027 | Jalan Tanjong | 1.3297 | 103.9428 | Mapa | |||
468028 | Jalan Tanjong | 1.3296 | 103.9432 | Mapa | |||
468029 | Jalan Tanjong | 1.3296 | 103.9428 | Mapa | |||
468030 | Jalan Tanjong | 1.3296 | 103.9432 | Mapa | |||
468031 | Jalan Tanjong | 1.3296 | 103.9428 | Mapa | |||
468032 | Jalan Tanjong | 1.3295 | 103.9432 | Mapa | |||
468033 | Jalan Tanjong | 1.3295 | 103.9428 | Mapa | |||
468034 | Jalan Tanjong | 1.3294 | 103.9433 | Mapa | |||
468035 | Jalan Tanjong | 1.3295 | 103.9428 | Mapa | |||
468036 | Jalan Tanjong | 1.3294 | 103.9433 | Mapa | |||
468037 | Jalan Tanjong | 1.3294 | 103.9429 | Mapa | |||
468038 | Jalan Tanjong | 1.3293 | 103.9433 | Mapa | |||
468039 | Jalan Tanjong | 1.3293 | 103.9429 | Mapa | |||
468040 | Jalan Tanjong | 1.3293 | 103.9433 | Mapa | |||
468041 | Jalan Tanjong | 1.3293 | 103.9429 | Mapa | |||
468042 | Jalan Tanjong | 1.3292 | 103.9433 | Mapa | |||
468043 | Jalan Tanjong | 1.3292 | 103.9429 | Mapa | |||
468044 | Jalan Tanjong | 1.3292 | 103.9433 | Mapa | |||
468045 | Jalan Tanjong | 1.3292 | 103.9429 | Mapa | |||
468046 | Jalan Tanjong | 1.3291 | 103.9434 | Mapa | |||
468047 | Jalan Tanjong | 1.3291 | 103.9429 | Mapa | |||
468048 | Jalan Tanjong | 1.3291 | 103.9433 | Mapa | |||
468049 | Jalan Tanjong | 1.3291 | 103.943 | Mapa | |||
468050 | Jalan Tanjong | 1.329 | 103.9434 | Mapa | |||
468051 | Jalan Tanjong | 1.329 | 103.943 | Mapa | |||
468052 | Jalan Tanjong | 1.3287 | 103.9435 | Mapa | |||
468053 | Jalan Tanjong | 1.329 | 103.943 | Mapa | |||
468054 | Jalan Tanjong | 1.3287 | 103.9434 | Mapa | |||
468055 | Jalan Tanjong | 1.3289 | 103.943 | Mapa | |||
468056 | Jalan Tanjong | 1.3287 | 103.9434 | Mapa | |||
468057 | Jalan Tanjong | 1.3288 | 103.943 | Mapa | |||
468058 | Jalan Tanjong | 1.3288 | 103.943 | Mapa | |||
468059 | Jalan Tanjong | 1.3287 | 103.943 | Mapa | |||
468060 | Jalan Tanjong | 1.3286 | 103.9431 | Mapa | |||
468061 | Jalan Tanjong | 1.3286 | 103.9431 | Mapa | |||
468062 | Jalan Tanjong | 1.3285 | 103.9431 | Mapa | |||
468063 | Jalan Tanjong | 1.3285 | 103.9431 | Mapa | |||
468064 | Jalan Tanjong | 1.3288 | 103.9435 | Mapa |
Você pode acessar a função de pesquisa acima. Digite o nome da cidade e encontre o CEP correspondente. Ou encontre o código postal da cidade correspondente por divisão administrativa
Se você já possui um código postal e deseja encontrar a cidade apropriada por código postal, use a função de pesquisa acima. Digite seu CEP e clique em pesquisar para encontrar informações relevantes da cidade