| Código postal | Cidade | Comunidade | Concelho | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576835 | Jalan Seruling | 1.3643 | 103.8288 | Mapa | |||
| 576836 | Jalan Seruling | 1.3643 | 103.8286 | Mapa | |||
| 576837 | Jalan Seruling | 1.3642 | 103.8289 | Mapa | |||
| 576838 | Jalan Seruling | 1.3639 | 103.8288 | Mapa | |||
| 576839 | Jalan Seruling | 1.3642 | 103.829 | Mapa | |||
| 576841 | Jalan Seruling | 1.3642 | 103.8291 | Mapa | |||
| 576842 | Jalan Seruling | 1.3638 | 103.829 | Mapa | |||
| 576843 | Jalan Seruling | 1.3641 | 103.8292 | Mapa | |||
| 576844 | Jalan Seruling | 1.3638 | 103.8291 | Mapa | |||
| 576845 | Jalan Seruling | 1.3641 | 103.8293 | Mapa | |||
| 576846 | Jalan Seruling | 1.3638 | 103.8292 | Mapa | |||
| 576847 | Jalan Seruling | 1.3637 | 103.8293 | Mapa | |||
| 576848 | Jalan Seruling | 1.364 | 103.8294 | Mapa | |||
| 576849 | Jalan Seruling | 1.3637 | 103.8294 | Mapa | |||
| 576850 | Jalan Seruling | 1.364 | 103.8295 | Mapa | |||
| 576851 | Jalan Seruling | 1.3636 | 103.8295 | Mapa | |||
| 576852 | Jalan Seruling | 1.3639 | 103.8296 | Mapa | |||
| 576853 | Jalan Seruling | 1.3636 | 103.8296 | Mapa | |||
| 576854 | Jalan Seruling | 1.3639 | 103.8297 | Mapa | |||
| 576855 | Jalan Seruling | 1.364 | 103.8287 | Mapa |
Você pode acessar a função de pesquisa acima. Digite o nome da cidade e encontre o CEP correspondente. Ou encontre o código postal da cidade correspondente por divisão administrativa
Se você já possui um código postal e deseja encontrar a cidade apropriada por código postal, use a função de pesquisa acima. Digite seu CEP e clique em pesquisar para encontrar informações relevantes da cidade