Código postal | Cidade | Comunidade | Concelho | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
468078 | Jalan Remis | 1.3149 | 103.9361 | Mapa | |||
468079 | Jalan Remis | 1.315 | 103.9361 | Mapa | |||
468080 | Jalan Remis | 1.3151 | 103.936 | Mapa | |||
468081 | Jalan Remis | 1.3151 | 103.936 | Mapa | |||
468082 | Jalan Remis | 1.3152 | 103.936 | Mapa | |||
468083 | Jalan Remis | 1.3153 | 103.936 | Mapa | |||
468084 | Jalan Remis | 1.3154 | 103.9359 | Mapa | |||
468085 | Jalan Remis | 1.3155 | 103.9359 | Mapa | |||
468086 | Jalan Remis | 1.3156 | 103.9359 | Mapa | |||
468087 | Jalan Remis | 1.3157 | 103.9358 | Mapa | |||
468088 | Jalan Remis | 1.3158 | 103.9357 | Mapa | |||
468089 | Jalan Remis | 1.3159 | 103.9361 | Mapa | |||
468090 | Jalan Remis | 1.3155 | 103.9362 | Mapa | |||
468091 | Jalan Remis | 1.3159 | 103.9362 | Mapa | |||
468092 | Jalan Remis | 1.3156 | 103.9363 | Mapa | |||
468093 | Jalan Remis | 1.3159 | 103.9363 | Mapa | |||
468094 | Jalan Remis | 1.3156 | 103.9364 | Mapa | |||
468095 | Jalan Remis | 1.3159 | 103.9363 | Mapa | |||
468096 | Jalan Remis | 1.3156 | 103.9365 | Mapa | |||
468097 | Jalan Remis | 1.3159 | 103.9365 | Mapa | |||
468098 | Jalan Remis | 1.3155 | 103.9366 | Mapa | |||
468099 | Jalan Remis | 1.316 | 103.9365 | Mapa | |||
468100 | Jalan Remis | 1.3156 | 103.9367 | Mapa | |||
468101 | Jalan Remis | 1.316 | 103.9366 | Mapa | |||
468102 | Jalan Remis | 1.3156 | 103.9368 | Mapa | |||
468103 | Jalan Remis | 1.316 | 103.9367 | Mapa | |||
468104 | Jalan Remis | 1.3156 | 103.9369 | Mapa | |||
468105 | Jalan Remis | 1.316 | 103.9368 | Mapa | |||
468106 | Jalan Remis | 1.3157 | 103.937 | Mapa | |||
468107 | Jalan Remis | 1.316 | 103.9369 | Mapa | |||
468108 | Jalan Remis | 1.3157 | 103.9371 | Mapa | |||
468109 | Jalan Remis | 1.316 | 103.937 | Mapa | |||
468110 | Jalan Remis | 1.3157 | 103.9372 | Mapa | |||
468111 | Jalan Remis | 1.316 | 103.9371 | Mapa | |||
468112 | Jalan Remis | 1.3157 | 103.9373 | Mapa | |||
468113 | Jalan Remis | 1.316 | 103.9372 | Mapa | |||
468114 | Jalan Remis | 1.3157 | 103.9374 | Mapa | |||
468115 | Jalan Remis | 1.316 | 103.9373 | Mapa | |||
468116 | Jalan Remis | 1.3157 | 103.9375 | Mapa | |||
468117 | Jalan Remis | 1.3161 | 103.9374 | Mapa | |||
468118 | Jalan Remis | 1.3157 | 103.9376 | Mapa | |||
468119 | Jalan Remis | 1.3161 | 103.9375 | Mapa | |||
468120 | Jalan Remis | 1.3157 | 103.9377 | Mapa | |||
468121 | Jalan Remis | 1.3161 | 103.9376 | Mapa | |||
468122 | Jalan Remis | 1.3158 | 103.9378 | Mapa | |||
468123 | Jalan Remis | 1.3161 | 103.9376 | Mapa | |||
468124 | Jalan Remis | 1.3161 | 103.9378 | Mapa | |||
468125 | Jalan Remis | 1.3159 | 103.9359 | Mapa |
Você pode acessar a função de pesquisa acima. Digite o nome da cidade e encontre o CEP correspondente. Ou encontre o código postal da cidade correspondente por divisão administrativa
Se você já possui um código postal e deseja encontrar a cidade apropriada por código postal, use a função de pesquisa acima. Digite seu CEP e clique em pesquisar para encontrar informações relevantes da cidade