Código postal | Cidade | Comunidade | Concelho | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
488285 | Jalan Pergam | 1.3423 | 103.961 | Mapa | |||
488286 | Jalan Pergam | 1.3424 | 103.9611 | Mapa | |||
488287 | Jalan Pergam | 1.3425 | 103.9612 | Mapa | |||
488288 | Jalan Pergam | 1.3426 | 103.9611 | Mapa | |||
488289 | Jalan Pergam | 1.3427 | 103.9612 | Mapa | |||
488290 | Jalan Pergam | 1.3428 | 103.9612 | Mapa | |||
488291 | Jalan Pergam | 1.343 | 103.9609 | Mapa | |||
488292 | Jalan Pergam | 1.3429 | 103.9612 | Mapa | |||
488293 | Jalan Pergam | 1.3431 | 103.9609 | Mapa | |||
488294 | Jalan Pergam | 1.343 | 103.9612 | Mapa | |||
488295 | Jalan Pergam | 1.3432 | 103.9608 | Mapa | |||
488296 | Jalan Pergam | 1.3431 | 103.9613 | Mapa | |||
488297 | Jalan Pergam | 1.3433 | 103.9609 | Mapa | |||
488298 | Jalan Pergam | 1.3432 | 103.9613 | Mapa | |||
488299 | Jalan Pergam | 1.3434 | 103.961 | Mapa | |||
488300 | Jalan Pergam | 1.3433 | 103.9614 | Mapa | |||
488301 | Jalan Pergam | 1.3434 | 103.961 | Mapa | |||
488302 | Jalan Pergam | 1.3434 | 103.9614 | Mapa | |||
488303 | Jalan Pergam | 1.3436 | 103.961 | Mapa | |||
488304 | Jalan Pergam | 1.3435 | 103.9614 | Mapa | |||
488305 | Jalan Pergam | 1.3437 | 103.961 | Mapa | |||
488306 | Jalan Pergam | 1.3436 | 103.9614 | Mapa | |||
488307 | Jalan Pergam | 1.3438 | 103.9611 | Mapa | |||
488308 | Jalan Pergam | 1.3437 | 103.9615 | Mapa | |||
488309 | Jalan Pergam | 1.3438 | 103.9611 | Mapa | |||
488310 | Jalan Pergam | 1.3438 | 103.9615 | Mapa | |||
488311 | Jalan Pergam | 1.3439 | 103.9611 | Mapa | |||
488312 | Jalan Pergam | 1.344 | 103.9615 | Mapa | |||
488313 | Jalan Pergam | 1.344 | 103.9612 | Mapa | |||
488314 | Jalan Pergam | 1.3441 | 103.9615 | Mapa | |||
488315 | Jalan Pergam | 1.3441 | 103.9612 | Mapa | |||
488316 | Jalan Pergam | 1.3442 | 103.9616 | Mapa | |||
488317 | Jalan Pergam | 1.3442 | 103.9612 | Mapa | |||
488318 | Jalan Pergam | 1.3442 | 103.9616 | Mapa | |||
488319 | Jalan Pergam | 1.3443 | 103.9612 | Mapa | |||
488321 | Jalan Pergam | 1.3444 | 103.9613 | Mapa | |||
488322 | Jalan Pergam | 1.3447 | 103.9617 | Mapa | |||
488323 | Jalan Pergam | 1.3446 | 103.9613 | Mapa | |||
488324 | Jalan Pergam | 1.3448 | 103.9618 | Mapa | |||
488325 | Jalan Pergam | 1.3447 | 103.9613 | Mapa | |||
488326 | Jalan Pergam | 1.3449 | 103.9618 | Mapa | |||
488327 | Jalan Pergam | 1.3448 | 103.9614 | Mapa | |||
488328 | Jalan Pergam | 1.345 | 103.9618 | Mapa | |||
488329 | Jalan Pergam | 1.3449 | 103.9614 | Mapa | |||
488330 | Jalan Pergam | 1.3452 | 103.9619 | Mapa | |||
488331 | Jalan Pergam | 1.345 | 103.9614 | Mapa | |||
488332 | Jalan Pergam | 1.3453 | 103.9619 | Mapa | |||
488333 | Jalan Pergam | 1.3451 | 103.9615 | Mapa | |||
488334 | Jalan Pergam | 1.3454 | 103.962 | Mapa | |||
488335 | Jalan Pergam | 1.3453 | 103.9616 | Mapa | |||
488336 | Jalan Pergam | 1.3455 | 103.962 | Mapa | |||
488337 | Jalan Pergam | 1.3454 | 103.9615 | Mapa | |||
488338 | Jalan Pergam | 1.3456 | 103.962 | Mapa | |||
488339 | Jalan Pergam | 1.3455 | 103.9617 | Mapa | |||
488340 | Jalan Pergam | 1.3457 | 103.9621 | Mapa | |||
488341 | Jalan Pergam | 1.3456 | 103.9616 | Mapa | |||
488342 | Jalan Pergam | 1.346 | 103.9621 | Mapa | |||
488343 | Jalan Pergam | 1.3458 | 103.9617 | Mapa | |||
488344 | Jalan Pergam | 1.3461 | 103.9622 | Mapa | |||
488345 | Jalan Pergam | 1.3458 | 103.9618 | Mapa | |||
488346 | Jalan Pergam | 1.3462 | 103.9622 | Mapa | |||
488348 | Jalan Pergam | 1.3462 | 103.9622 | Mapa | |||
488350 | Jalan Pergam | 1.3464 | 103.9623 | Mapa | |||
488352 | Jalan Pergam | 1.3464 | 103.9623 | Mapa | |||
488354 | Jalan Pergam | 1.3466 | 103.9623 | Mapa | |||
488355 | Jalan Pergam | 1.3468 | 103.962 | Mapa | |||
488356 | Jalan Pergam | 1.3466 | 103.9624 | Mapa | |||
488357 | Jalan Pergam | 1.3468 | 103.962 | Mapa | |||
488358 | Jalan Pergam | 1.3468 | 103.9624 | Mapa | |||
488359 | Jalan Pergam | 1.3469 | 103.962 | Mapa | |||
488360 | Jalan Pergam | 1.3468 | 103.9624 | Mapa | |||
488361 | Jalan Pergam | 1.347 | 103.9621 | Mapa | |||
488362 | Jalan Pergam | 1.3469 | 103.9625 | Mapa | |||
488363 | Jalan Pergam | 1.3471 | 103.9621 | Mapa | |||
488364 | Jalan Pergam | 1.347 | 103.9625 | Mapa | |||
488365 | Jalan Pergam | 1.3472 | 103.9621 | Mapa | |||
488366 | Jalan Pergam | 1.3471 | 103.9625 | Mapa | |||
488367 | Jalan Pergam | 1.3472 | 103.9625 | Mapa | |||
488368 | Jalan Pergam | 1.3473 | 103.9626 | Mapa | |||
488369 | Jalan Pergam | 1.3474 | 103.9626 | Mapa | |||
488370 | Jalan Pergam | 1.3428 | 103.9608 | Mapa | |||
488371 | Jalan Pergam | 1.3429 | 103.9608 | Mapa | |||
488372 | Jalan Pergam | 1.3457 | 103.9621 | Mapa | |||
488373 | Jalan Pergam | 1.3458 | 103.9621 | Mapa |
Você pode acessar a função de pesquisa acima. Digite o nome da cidade e encontre o CEP correspondente. Ou encontre o código postal da cidade correspondente por divisão administrativa
Se você já possui um código postal e deseja encontrar a cidade apropriada por código postal, use a função de pesquisa acima. Digite seu CEP e clique em pesquisar para encontrar informações relevantes da cidade