Código postal | Cidade | Comunidade | Concelho | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
577722 | Jalan Kuras | 1.3726 | 103.8296 | Mapa | |||
577723 | Jalan Kuras | 1.3727 | 103.8296 | Mapa | |||
577724 | Jalan Kuras | 1.3727 | 103.8296 | Mapa | |||
577725 | Jalan Kuras | 1.3728 | 103.8296 | Mapa | |||
577726 | Jalan Kuras | 1.3729 | 103.8296 | Mapa | |||
577727 | Jalan Kuras | 1.3729 | 103.8297 | Mapa | |||
577728 | Jalan Kuras | 1.373 | 103.8296 | Mapa | |||
577729 | Jalan Kuras | 1.3731 | 103.8296 | Mapa | |||
577730 | Jalan Kuras | 1.3737 | 103.8297 | Mapa | |||
577731 | Jalan Kuras | 1.3738 | 103.8297 | Mapa | |||
577732 | Jalan Kuras | 1.3738 | 103.8297 | Mapa | |||
577733 | Jalan Kuras | 1.3739 | 103.8297 | Mapa | |||
577734 | Jalan Kuras | 1.374 | 103.8297 | Mapa | |||
577735 | Jalan Kuras | 1.3741 | 103.8297 | Mapa | |||
577736 | Jalan Kuras | 1.3741 | 103.8297 | Mapa | |||
577737 | Jalan Kuras | 1.3742 | 103.8297 | Mapa | |||
577738 | Jalan Kuras | 1.3742 | 103.8297 | Mapa | |||
577739 | Jalan Kuras | 1.3743 | 103.8297 | Mapa | |||
577740 | Jalan Kuras | 1.3743 | 103.8297 | Mapa | |||
577741 | Jalan Kuras | 1.3744 | 103.8297 | Mapa | |||
577742 | Jalan Kuras | 1.3745 | 103.8296 | Mapa | |||
577743 | Jalan Kuras | 1.3746 | 103.8297 | Mapa | |||
577744 | Jalan Kuras | 1.3746 | 103.8297 | Mapa | |||
577745 | Jalan Kuras | 1.3747 | 103.8297 | Mapa | |||
577746 | Jalan Kuras | 1.3747 | 103.8297 | Mapa | |||
577747 | Jalan Kuras | 1.3748 | 103.8297 | Mapa | |||
577748 | Jalan Kuras | 1.3748 | 103.8297 | Mapa | |||
577749 | Jalan Kuras | 1.3749 | 103.8297 | Mapa | |||
577750 | Jalan Kuras | 1.375 | 103.8297 | Mapa | |||
577751 | Jalan Kuras | 1.3751 | 103.8297 | Mapa | |||
577752 | Jalan Kuras | 1.3751 | 103.8297 | Mapa | |||
577753 | Jalan Kuras | 1.3752 | 103.8297 | Mapa | |||
577754 | Jalan Kuras | 1.3752 | 103.8297 | Mapa | |||
577755 | Jalan Kuras | 1.3753 | 103.8297 | Mapa | |||
577756 | Jalan Kuras | 1.3753 | 103.8297 | Mapa | |||
577757 | Jalan Kuras | 1.3754 | 103.8297 | Mapa | |||
577758 | Jalan Kuras | 1.3755 | 103.8297 | Mapa | |||
577759 | Jalan Kuras | 1.3756 | 103.8297 | Mapa | |||
577760 | Jalan Kuras | 1.3756 | 103.8297 | Mapa | |||
577761 | Jalan Kuras | 1.3757 | 103.8297 | Mapa | |||
577762 | Jalan Kuras | 1.3757 | 103.8297 | Mapa | |||
577763 | Jalan Kuras | 1.3758 | 103.8297 | Mapa | |||
577764 | Jalan Kuras | 1.3758 | 103.8297 | Mapa | |||
577765 | Jalan Kuras | 1.376 | 103.8294 | Mapa | |||
577766 | Jalan Kuras | 1.3759 | 103.8297 | Mapa | |||
577767 | Jalan Kuras | 1.376 | 103.8294 | Mapa | |||
577768 | Jalan Kuras | 1.376 | 103.8297 | Mapa | |||
577769 | Jalan Kuras | 1.3761 | 103.8294 | Mapa | |||
577770 | Jalan Kuras | 1.3761 | 103.8297 | Mapa | |||
577771 | Jalan Kuras | 1.3761 | 103.8293 | Mapa | |||
577772 | Jalan Kuras | 1.3761 | 103.8297 | Mapa | |||
577773 | Jalan Kuras | 1.3762 | 103.8293 | Mapa | |||
577774 | Jalan Kuras | 1.3762 | 103.8297 | Mapa | |||
577775 | Jalan Kuras | 1.3762 | 103.8294 | Mapa | |||
577776 | Jalan Kuras | 1.3762 | 103.8297 | Mapa | |||
577777 | Jalan Kuras | 1.3763 | 103.8293 | Mapa | |||
577778 | Jalan Kuras | 1.3763 | 103.8297 | Mapa | |||
577779 | Jalan Kuras | 1.3764 | 103.8293 | Mapa | |||
577780 | Jalan Kuras | 1.3763 | 103.8297 | Mapa | |||
577781 | Jalan Kuras | 1.3765 | 103.8294 | Mapa | |||
577782 | Jalan Kuras | 1.3764 | 103.8297 | Mapa | |||
577783 | Jalan Kuras | 1.3765 | 103.8293 | Mapa | |||
577784 | Jalan Kuras | 1.3766 | 103.8293 | Mapa |
Você pode acessar a função de pesquisa acima. Digite o nome da cidade e encontre o CEP correspondente. Ou encontre o código postal da cidade correspondente por divisão administrativa
Se você já possui um código postal e deseja encontrar a cidade apropriada por código postal, use a função de pesquisa acima. Digite seu CEP e clique em pesquisar para encontrar informações relevantes da cidade