| Código postal | Cidade | Comunidade | Concelho | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 759299 | Jalan Kerayong | 1.4575 | 103.8359 | Mapa | |||
| 759300 | Jalan Kerayong | 1.4571 | 103.8359 | Mapa | |||
| 759301 | Jalan Kerayong | 1.4574 | 103.836 | Mapa | |||
| 759302 | Jalan Kerayong | 1.4571 | 103.8359 | Mapa | |||
| 759303 | Jalan Kerayong | 1.4574 | 103.8361 | Mapa | |||
| 759304 | Jalan Kerayong | 1.457 | 103.836 | Mapa | |||
| 759305 | Jalan Kerayong | 1.4573 | 103.8361 | Mapa | |||
| 759306 | Jalan Kerayong | 1.457 | 103.836 | Mapa | |||
| 759307 | Jalan Kerayong | 1.4572 | 103.8362 | Mapa | |||
| 759308 | Jalan Kerayong | 1.4569 | 103.8361 | Mapa | |||
| 759309 | Jalan Kerayong | 1.4572 | 103.8362 | Mapa | |||
| 759310 | Jalan Kerayong | 1.4569 | 103.8362 | Mapa | |||
| 759311 | Jalan Kerayong | 1.4568 | 103.8362 | Mapa | |||
| 759312 | Jalan Kerayong | 1.4571 | 103.8363 | Mapa | |||
| 759313 | Jalan Kerayong | 1.4568 | 103.8363 | Mapa | |||
| 759314 | Jalan Kerayong | 1.4571 | 103.8364 | Mapa | |||
| 759315 | Jalan Kerayong | 1.4567 | 103.8364 | Mapa | |||
| 759316 | Jalan Kerayong | 1.457 | 103.8364 | Mapa | |||
| 759317 | Jalan Kerayong | 1.4566 | 103.8364 | Mapa | |||
| 759318 | Jalan Kerayong | 1.457 | 103.8365 | Mapa | |||
| 759319 | Jalan Kerayong | 1.4566 | 103.8365 | Mapa | |||
| 759320 | Jalan Kerayong | 1.4569 | 103.8366 | Mapa | |||
| 759321 | Jalan Kerayong | 1.4565 | 103.8365 | Mapa | |||
| 759322 | Jalan Kerayong | 1.4569 | 103.8366 | Mapa | |||
| 759323 | Jalan Kerayong | 1.4568 | 103.8367 | Mapa |
Você pode acessar a função de pesquisa acima. Digite o nome da cidade e encontre o CEP correspondente. Ou encontre o código postal da cidade correspondente por divisão administrativa
Se você já possui um código postal e deseja encontrar a cidade apropriada por código postal, use a função de pesquisa acima. Digite seu CEP e clique em pesquisar para encontrar informações relevantes da cidade