Código postal | Cidade | Comunidade | Concelho | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
790446 | Jalan Kayu | 1.3921 | 103.8733 | Mapa | |||
791446 | Jalan Kayu | 1.3919 | 103.8728 | Mapa | |||
791447 | Jalan Kayu | 1.3921 | 103.8725 | Mapa | |||
792446 | Jalan Kayu | 1.3918 | 103.8733 | Mapa | |||
792447 | Jalan Kayu | 1.3925 | 103.8732 | Mapa | |||
793446 | Jalan Kayu | 1.3923 | 103.8736 | Mapa | |||
799436 | Jalan Kayu | 1.3945 | 103.8725 | Mapa | |||
799440 | Jalan Kayu | 1.3954 | 103.8732 | Mapa | |||
799441 | Jalan Kayu | 1.3955 | 103.8732 | Mapa | |||
799442 | Jalan Kayu | 1.3956 | 103.8728 | Mapa | |||
799443 | Jalan Kayu | 1.3956 | 103.8733 | Mapa | |||
799444 | Jalan Kayu | 1.3957 | 103.8733 | Mapa | |||
799445 | Jalan Kayu | 1.3958 | 103.8728 | Mapa | |||
799446 | Jalan Kayu | 1.3959 | 103.8733 | Mapa | |||
799447 | Jalan Kayu | 1.3958 | 103.8728 | Mapa | |||
799448 | Jalan Kayu | 1.3961 | 103.8733 | Mapa | |||
799449 | Jalan Kayu | 1.3959 | 103.8728 | Mapa | |||
799450 | Jalan Kayu | 1.3963 | 103.8734 | Mapa | |||
799451 | Jalan Kayu | 1.3959 | 103.8728 | Mapa | |||
799452 | Jalan Kayu | 1.3965 | 103.8734 | Mapa | |||
799453 | Jalan Kayu | 1.396 | 103.8728 | Mapa | |||
799454 | Jalan Kayu | 1.3966 | 103.8734 | Mapa | |||
799455 | Jalan Kayu | 1.396 | 103.8728 | Mapa | |||
799456 | Jalan Kayu | 1.3967 | 103.8734 | Mapa | |||
799457 | Jalan Kayu | 1.3961 | 103.8728 | Mapa | |||
799458 | Jalan Kayu | 1.397 | 103.8734 | Mapa | |||
799459 | Jalan Kayu | 1.3961 | 103.8728 | Mapa | |||
799460 | Jalan Kayu | 1.3972 | 103.8734 | Mapa | |||
799461 | Jalan Kayu | 1.3962 | 103.8728 | Mapa | |||
799462 | Jalan Kayu | 1.3972 | 103.8734 | Mapa | |||
799463 | Jalan Kayu | 1.3963 | 103.8728 | Mapa | |||
799464 | Jalan Kayu | 1.3975 | 103.8736 | Mapa | |||
799465 | Jalan Kayu | 1.3963 | 103.8728 | Mapa | |||
799466 | Jalan Kayu | 1.3977 | 103.8734 | Mapa | |||
799467 | Jalan Kayu | 1.3964 | 103.8728 | Mapa | |||
799468 | Jalan Kayu | 1.3978 | 103.8734 | Mapa | |||
799469 | Jalan Kayu | 1.3964 | 103.8728 | Mapa | |||
799470 | Jalan Kayu | 1.3978 | 103.8734 | Mapa | |||
799471 | Jalan Kayu | 1.3965 | 103.8728 | Mapa | |||
799472 | Jalan Kayu | 1.3979 | 103.8734 | Mapa | |||
799473 | Jalan Kayu | 1.3966 | 103.8729 | Mapa | |||
799475 | Jalan Kayu | 1.3979 | 103.8734 | Mapa | |||
799476 | Jalan Kayu | 1.3966 | 103.8729 | Mapa | |||
799478 | Jalan Kayu | 1.398 | 103.8733 | Mapa | |||
799479 | Jalan Kayu | 1.3967 | 103.8729 | Mapa | |||
799481 | Jalan Kayu | 1.3981 | 103.8733 | Mapa | |||
799482 | Jalan Kayu | 1.3967 | 103.8729 | Mapa | |||
799484 | Jalan Kayu | 1.3981 | 103.8733 | Mapa | |||
799485 | Jalan Kayu | 1.3968 | 103.8729 | Mapa | |||
799487 | Jalan Kayu | 1.3982 | 103.8733 | Mapa | |||
799488 | Jalan Kayu | 1.3968 | 103.8729 | Mapa | |||
799490 | Jalan Kayu | 1.3969 | 103.8729 | Mapa | |||
799491 | Jalan Kayu | 1.397 | 103.8729 | Mapa | |||
799493 | Jalan Kayu | 1.397 | 103.8729 | Mapa | |||
799495 | Jalan Kayu | 1.3971 | 103.8729 | Mapa | |||
799497 | Jalan Kayu | 1.3971 | 103.8729 | Mapa | |||
799499 | Jalan Kayu | 1.3972 | 103.8729 | Mapa | |||
799501 | Jalan Kayu | 1.3972 | 103.8729 | Mapa | |||
799503 | Jalan Kayu | 1.3973 | 103.8729 | Mapa | |||
799505 | Jalan Kayu | 1.3973 | 103.8729 | Mapa | |||
799507 | Jalan Kayu | 1.3974 | 103.8729 | Mapa | |||
799508 | Jalan Kayu | 1.3975 | 103.8729 | Mapa | |||
799509 | Jalan Kayu | 1.3976 | 103.873 | Mapa | |||
799510 | Jalan Kayu | 1.3976 | 103.873 | Mapa | |||
799512 | Jalan Kayu | 1.4017 | 103.8711 | Mapa |
Você pode acessar a função de pesquisa acima. Digite o nome da cidade e encontre o CEP correspondente. Ou encontre o código postal da cidade correspondente por divisão administrativa
Se você já possui um código postal e deseja encontrar a cidade apropriada por código postal, use a função de pesquisa acima. Digite seu CEP e clique em pesquisar para encontrar informações relevantes da cidade