Código postal | Cidade | Comunidade | Concelho | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
468697 | Jalan Hajijah | 1.314 | 103.9353 | Mapa | |||
468698 | Jalan Hajijah | 1.3136 | 103.9358 | Mapa | |||
468699 | Jalan Hajijah | 1.3138 | 103.9353 | Mapa | |||
468700 | Jalan Hajijah | 1.3137 | 103.9361 | Mapa | |||
468701 | Jalan Hajijah | 1.3137 | 103.9353 | Mapa | |||
468702 | Jalan Hajijah | 1.3133 | 103.9361 | Mapa | |||
468703 | Jalan Hajijah | 1.3136 | 103.9354 | Mapa | |||
468704 | Jalan Hajijah | 1.3128 | 103.936 | Mapa | |||
468705 | Jalan Hajijah | 1.3134 | 103.9354 | Mapa | |||
468706 | Jalan Hajijah | 1.3133 | 103.936 | Mapa | |||
468707 | Jalan Hajijah | 1.3133 | 103.9354 | Mapa | |||
468708 | Jalan Hajijah | 1.3131 | 103.9356 | Mapa | |||
468709 | Jalan Hajijah | 1.3131 | 103.9355 | Mapa | |||
468710 | Jalan Hajijah | 1.313 | 103.9354 | Mapa | |||
468711 | Jalan Hajijah | 1.313 | 103.9354 | Mapa | |||
468714 | Jalan Hajijah | 1.3125 | 103.9355 | Mapa | |||
468715 | Jalan Hajijah | 1.3125 | 103.9354 | Mapa | |||
468716 | Jalan Hajijah | 1.3124 | 103.9353 | Mapa | |||
468717 | Jalan Hajijah | 1.3125 | 103.9352 | Mapa | |||
468718 | Jalan Hajijah | 1.3124 | 103.9351 | Mapa | |||
468719 | Jalan Hajijah | 1.3124 | 103.9351 | Mapa | |||
468721 | Jalan Hajijah | 1.3123 | 103.9349 | Mapa | |||
468722 | Jalan Hajijah | 1.3124 | 103.9347 | Mapa | |||
468724 | Jalan Hajijah | 1.3123 | 103.9346 | Mapa | |||
468725 | Jalan Hajijah | 1.3121 | 103.9347 | Mapa | |||
468726 | Jalan Hajijah | 1.3129 | 103.9348 | Mapa | |||
468727 | Jalan Hajijah | 1.3135 | 103.9354 | Mapa |
Você pode acessar a função de pesquisa acima. Digite o nome da cidade e encontre o CEP correspondente. Ou encontre o código postal da cidade correspondente por divisão administrativa
Se você já possui um código postal e deseja encontrar a cidade apropriada por código postal, use a função de pesquisa acima. Digite seu CEP e clique em pesquisar para encontrar informações relevantes da cidade