Código postal | Cidade | Comunidade | Concelho | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
128828 | Jalan Buroh | 1.3096 | 103.7549 | Mapa | |||
609831 | Jalan Buroh | 1.3033 | 103.7433 | Mapa | |||
609832 | Jalan Buroh | 1.3073 | 103.7503 | Mapa | |||
619475 | Jalan Buroh | 1.3123 | 103.7039 | Mapa | |||
619476 | Jalan Buroh | 1.3143 | 103.703 | Mapa | |||
619477 | Jalan Buroh | 1.3128 | 103.7045 | Mapa | |||
619478 | Jalan Buroh | 1.315 | 103.7042 | Mapa | |||
619479 | Jalan Buroh | 1.3148 | 103.7056 | Mapa | |||
619480 | Jalan Buroh | 1.3138 | 103.7058 | Mapa | |||
619481 | Jalan Buroh | 1.3147 | 103.7063 | Mapa | |||
619482 | Jalan Buroh | 1.3133 | 103.7064 | Mapa | |||
619483 | Jalan Buroh | 1.3149 | 103.7069 | Mapa | |||
619484 | Jalan Buroh | 1.3123 | 103.7063 | Mapa | |||
619485 | Jalan Buroh | 1.3146 | 103.708 | Mapa | |||
619486 | Jalan Buroh | 1.3127 | 103.7081 | Mapa | |||
619487 | Jalan Buroh | 1.3148 | 103.7149 | Mapa | |||
619488 | Jalan Buroh | 1.317 | 103.7142 | Mapa | |||
619489 | Jalan Buroh | 1.3126 | 103.7145 | Mapa | |||
619490 | Jalan Buroh | 1.3179 | 103.7145 | Mapa | |||
619491 | Jalan Buroh | 1.3158 | 103.7166 | Mapa | |||
619492 | Jalan Buroh | 1.3183 | 103.7167 | Mapa | |||
619493 | Jalan Buroh | 1.3196 | 103.7179 | Mapa | |||
619494 | Jalan Buroh | 1.314 | 103.717 | Mapa | |||
619495 | Jalan Buroh | 1.3146 | 103.7219 | Mapa | |||
619504 | Jalan Buroh | 1.3133 | 103.7131 | Mapa |
Você pode acessar a função de pesquisa acima. Digite o nome da cidade e encontre o CEP correspondente. Ou encontre o código postal da cidade correspondente por divisão administrativa
Se você já possui um código postal e deseja encontrar a cidade apropriada por código postal, use a função de pesquisa acima. Digite seu CEP e clique em pesquisar para encontrar informações relevantes da cidade