| Código postal | Cidade | Comunidade | Concelho | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588893 | Jalan Bingka | 1.3406 | 103.7796 | Mapa | |||
| 588894 | Jalan Bingka | 1.3406 | 103.7796 | Mapa | |||
| 588895 | Jalan Bingka | 1.3403 | 103.7798 | Mapa | |||
| 588896 | Jalan Bingka | 1.3407 | 103.7796 | Mapa | |||
| 588897 | Jalan Bingka | 1.3406 | 103.7796 | Mapa | |||
| 588898 | Jalan Bingka | 1.3404 | 103.7799 | Mapa | |||
| 588899 | Jalan Bingka | 1.3407 | 103.7797 | Mapa | |||
| 588900 | Jalan Bingka | 1.3407 | 103.7797 | Mapa | |||
| 588901 | Jalan Bingka | 1.3404 | 103.78 | Mapa | |||
| 588902 | Jalan Bingka | 1.3407 | 103.7797 | Mapa | |||
| 588903 | Jalan Bingka | 1.3407 | 103.7797 | Mapa | |||
| 588904 | Jalan Bingka | 1.3405 | 103.78 | Mapa | |||
| 588905 | Jalan Bingka | 1.3407 | 103.7798 | Mapa | |||
| 588906 | Jalan Bingka | 1.3407 | 103.7798 | Mapa | |||
| 588907 | Jalan Bingka | 1.3406 | 103.7802 | Mapa | |||
| 588908 | Jalan Bingka | 1.3408 | 103.7798 | Mapa | |||
| 588909 | Jalan Bingka | 1.3408 | 103.7798 | Mapa | |||
| 588910 | Jalan Bingka | 1.3407 | 103.7802 | Mapa | |||
| 588911 | Jalan Bingka | 1.3409 | 103.7799 | Mapa | |||
| 588912 | Jalan Bingka | 1.3407 | 103.7803 | Mapa | |||
| 588913 | Jalan Bingka | 1.341 | 103.78 | Mapa | |||
| 588914 | Jalan Bingka | 1.3408 | 103.7804 | Mapa | |||
| 588915 | Jalan Bingka | 1.341 | 103.7801 | Mapa | |||
| 588916 | Jalan Bingka | 1.3411 | 103.7801 | Mapa | |||
| 588917 | Jalan Bingka | 1.3409 | 103.7805 | Mapa |
Você pode acessar a função de pesquisa acima. Digite o nome da cidade e encontre o CEP correspondente. Ou encontre o código postal da cidade correspondente por divisão administrativa
Se você já possui um código postal e deseja encontrar a cidade apropriada por código postal, use a função de pesquisa acima. Digite seu CEP e clique em pesquisar para encontrar informações relevantes da cidade