Código postal | Cidade | Comunidade | Concelho | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
059763 | Havelock Road | 1.2869 | 103.845 | Mapa | |||
059764 | Havelock Road | 1.2876 | 103.8441 | Mapa | |||
059765 | Havelock Road | 1.2882 | 103.8433 | Mapa | |||
160022 | Havelock Road | 1.2887 | 103.829 | Mapa | |||
160050 | Havelock Road | 1.2898 | 103.8268 | Mapa | |||
160093 | Havelock Road | 1.2898 | 103.8329 | Mapa | |||
160094 | Havelock Road | 1.2882 | 103.8332 | Mapa | |||
160095 | Havelock Road | 1.2885 | 103.8328 | Mapa | |||
160096 | Havelock Road | 1.2885 | 103.8325 | Mapa | |||
161022 | Havelock Road | 1.288 | 103.8296 | Mapa | |||
161051 | Havelock Road | 1.2899 | 103.8277 | Mapa | |||
161052 | Havelock Road | 1.2895 | 103.8285 | Mapa | |||
161053 | Havelock Road | 1.2893 | 103.8289 | Mapa | |||
161054 | Havelock Road | 1.2893 | 103.8292 | Mapa | |||
161055 | Havelock Road | 1.2901 | 103.8292 | Mapa | |||
161056 | Havelock Road | 1.2901 | 103.8289 | Mapa | |||
161057 | Havelock Road | 1.2901 | 103.8285 | Mapa | |||
161058 | Havelock Road | 1.2901 | 103.828 | Mapa | |||
162022 | Havelock Road | 1.2878 | 103.8294 | Mapa | |||
162042 | Havelock Road | 1.2891 | 103.8263 | Mapa | |||
162044 | Havelock Road | 1.2888 | 103.8268 | Mapa | |||
162048 | Havelock Road | 1.2899 | 103.8263 | Mapa | |||
162052 | Havelock Road | 1.2898 | 103.8287 | Mapa | |||
162054 | Havelock Road | 1.2896 | 103.8292 | Mapa | |||
164022 | Havelock Road | 1.2888 | 103.8283 | Mapa | |||
169628 | Havelock Road | 1.2892 | 103.8375 | Mapa | |||
169629 | Havelock Road | 1.2894 | 103.8366 | Mapa | |||
169630 | Havelock Road | 1.2884 | 103.838 | Mapa | |||
169631 | Havelock Road | 1.2882 | 103.8374 | Mapa | |||
169632 | Havelock Road | 1.2883 | 103.8367 | Mapa | |||
169633 | Havelock Road | 1.2877 | 103.8362 | Mapa | |||
169634 | Havelock Road | 1.2875 | 103.8364 | Mapa | |||
169635 | Havelock Road | 1.2892 | 103.8332 | Mapa | |||
169636 | Havelock Road | 1.2897 | 103.8327 | Mapa | |||
169637 | Havelock Road | 1.2898 | 103.8324 | Mapa | |||
169638 | Havelock Road | 1.2898 | 103.8318 | Mapa | |||
169639 | Havelock Road | 1.2899 | 103.8314 | Mapa | |||
169640 | Havelock Road | 1.2897 | 103.8307 | Mapa | |||
169641 | Havelock Road | 1.2893 | 103.832 | Mapa | |||
169642 | Havelock Road | 1.2892 | 103.828 | Mapa | |||
169643 | Havelock Road | 1.2892 | 103.828 | Mapa | |||
169644 | Havelock Road | 1.2892 | 103.8279 | Mapa | |||
169645 | Havelock Road | 1.2892 | 103.8279 | Mapa | |||
169646 | Havelock Road | 1.2892 | 103.8278 | Mapa | |||
169647 | Havelock Road | 1.2893 | 103.8278 | Mapa | |||
169648 | Havelock Road | 1.2893 | 103.8277 | Mapa | |||
169649 | Havelock Road | 1.2893 | 103.8277 | Mapa | |||
169650 | Havelock Road | 1.2893 | 103.8276 | Mapa | |||
169651 | Havelock Road | 1.2893 | 103.8276 | Mapa | |||
169652 | Havelock Road | 1.2894 | 103.8275 | Mapa | |||
169653 | Havelock Road | 1.2894 | 103.8275 | Mapa | |||
169654 | Havelock Road | 1.2894 | 103.8275 | Mapa | |||
169655 | Havelock Road | 1.2894 | 103.8274 | Mapa | |||
169656 | Havelock Road | 1.2894 | 103.8274 | Mapa | |||
169657 | Havelock Road | 1.2895 | 103.8273 | Mapa | |||
169658 | Havelock Road | 1.2896 | 103.8413 | Mapa | |||
169659 | Havelock Road | 1.2895 | 103.8405 | Mapa | |||
169660 | Havelock Road | 1.2898 | 103.8403 | Mapa | |||
169661 | Havelock Road | 1.2902 | 103.8414 | Mapa | |||
169662 | Havelock Road | 1.2896 | 103.8357 | Mapa | |||
169663 | Havelock Road | 1.2903 | 103.8351 | Mapa | |||
169664 | Havelock Road | 1.2903 | 103.8351 | Mapa |
Você pode acessar a função de pesquisa acima. Digite o nome da cidade e encontre o CEP correspondente. Ou encontre o código postal da cidade correspondente por divisão administrativa
Se você já possui um código postal e deseja encontrar a cidade apropriada por código postal, use a função de pesquisa acima. Digite seu CEP e clique em pesquisar para encontrar informações relevantes da cidade