Código postal | Cidade | Comunidade | Concelho | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
544934 | Flower Road | 1.3617 | 103.8795 | Mapa | |||
545003 | Flower Road | 1.3616 | 103.8796 | Mapa | |||
545027 | Flower Road | 1.3618 | 103.8794 | Mapa | |||
545063 | Flower Road | 1.3619 | 103.8793 | Mapa | |||
545065 | Flower Road | 1.362 | 103.8793 | Mapa | |||
545211 | Flower Road | 1.3598 | 103.8796 | Mapa | |||
545212 | Flower Road | 1.3601 | 103.8795 | Mapa | |||
545213 | Flower Road | 1.36 | 103.8795 | Mapa | |||
545464 | Flower Road | 1.3607 | 103.8793 | Mapa | |||
545465 | Flower Road | 1.3606 | 103.8793 | Mapa | |||
545466 | Flower Road | 1.3606 | 103.8794 | Mapa | |||
545467 | Flower Road | 1.3605 | 103.8794 | Mapa | |||
545468 | Flower Road | 1.3605 | 103.8795 | Mapa | |||
545469 | Flower Road | 1.3604 | 103.8795 | Mapa | |||
545470 | Flower Road | 1.3604 | 103.8796 | Mapa | |||
545471 | Flower Road | 1.3605 | 103.8791 | Mapa | |||
545472 | Flower Road | 1.3604 | 103.8791 | Mapa | |||
545473 | Flower Road | 1.3604 | 103.8791 | Mapa | |||
549373 | Flower Road | 1.3588 | 103.8828 | Mapa | |||
549374 | Flower Road | 1.3587 | 103.8827 | Mapa | |||
549375 | Flower Road | 1.3587 | 103.8827 | Mapa | |||
549376 | Flower Road | 1.3586 | 103.8826 | Mapa | |||
549377 | Flower Road | 1.3585 | 103.8826 | Mapa | |||
549381 | Flower Road | 1.359 | 103.8825 | Mapa | |||
549382 | Flower Road | 1.359 | 103.8824 | Mapa | |||
549383 | Flower Road | 1.359 | 103.8824 | Mapa | |||
549384 | Flower Road | 1.3589 | 103.8823 | Mapa | |||
549385 | Flower Road | 1.3589 | 103.8823 | Mapa | |||
549386 | Flower Road | 1.3588 | 103.8823 | Mapa | |||
549387 | Flower Road | 1.3588 | 103.8822 | Mapa | |||
549392 | Flower Road | 1.3594 | 103.8821 | Mapa | |||
549393 | Flower Road | 1.3594 | 103.882 | Mapa | |||
549394 | Flower Road | 1.3594 | 103.8819 | Mapa | |||
549395 | Flower Road | 1.3595 | 103.8819 | Mapa | |||
549396 | Flower Road | 1.3595 | 103.8819 | Mapa | |||
549397 | Flower Road | 1.3596 | 103.8818 | Mapa | |||
549398 | Flower Road | 1.3596 | 103.8818 | Mapa | |||
549399 | Flower Road | 1.3597 | 103.8817 | Mapa | |||
549400 | Flower Road | 1.3597 | 103.8817 | Mapa | |||
549402 | Flower Road | 1.3598 | 103.8816 | Mapa | |||
549403 | Flower Road | 1.3598 | 103.8815 | Mapa | |||
549404 | Flower Road | 1.3598 | 103.8822 | Mapa | |||
549405 | Flower Road | 1.3602 | 103.881 | Mapa | |||
549406 | Flower Road | 1.3601 | 103.8807 | Mapa | |||
549407 | Flower Road | 1.3602 | 103.8807 | Mapa | |||
549408 | Flower Road | 1.3602 | 103.8806 | Mapa | |||
549409 | Flower Road | 1.3602 | 103.8806 | Mapa | |||
549410 | Flower Road | 1.3604 | 103.8809 | Mapa | |||
549413 | Flower Road | 1.3602 | 103.88 | Mapa | |||
549414 | Flower Road | 1.3602 | 103.8798 | Mapa | |||
549415 | Flower Road | 1.3599 | 103.8798 | Mapa | |||
549419 | Flower Road | 1.3606 | 103.88 | Mapa | |||
549420 | Flower Road | 1.3606 | 103.8799 | Mapa | |||
549421 | Flower Road | 1.3606 | 103.8798 | Mapa | |||
549422 | Flower Road | 1.3606 | 103.8813 | Mapa | |||
549423 | Flower Road | 1.3605 | 103.8798 | Mapa | |||
549424 | Flower Road | 1.3605 | 103.8797 | Mapa | |||
549425 | Flower Road | 1.3605 | 103.8797 | Mapa | |||
549426 | Flower Road | 1.3607 | 103.8797 | Mapa | |||
549427 | Flower Road | 1.3607 | 103.8807 | Mapa | |||
549428 | Flower Road | 1.3607 | 103.8806 | Mapa | |||
549429 | Flower Road | 1.3608 | 103.8796 | Mapa | |||
549430 | Flower Road | 1.3609 | 103.8795 | Mapa | |||
549431 | Flower Road | 1.3607 | 103.8805 | Mapa | |||
549432 | Flower Road | 1.3608 | 103.8804 | Mapa | |||
549433 | Flower Road | 1.3608 | 103.8804 | Mapa | |||
549434 | Flower Road | 1.3609 | 103.8804 | Mapa | |||
549435 | Flower Road | 1.3615 | 103.879 | Mapa | |||
549436 | Flower Road | 1.3609 | 103.8802 | Mapa | |||
549437 | Flower Road | 1.361 | 103.8802 | Mapa | |||
549438 | Flower Road | 1.3611 | 103.88 | Mapa | |||
549440 | Flower Road | 1.3613 | 103.8797 | Mapa | |||
549441 | Flower Road | 1.3614 | 103.8797 | Mapa | |||
549442 | Flower Road | 1.3614 | 103.8798 | Mapa | |||
549443 | Flower Road | 1.3615 | 103.8796 | Mapa | |||
549445 | Flower Road | 1.3617 | 103.8795 | Mapa | |||
549447 | Flower Road | 1.3618 | 103.8794 | Mapa | |||
549449 | Flower Road | 1.3619 | 103.8794 | Mapa | |||
549453 | Flower Road | 1.3604 | 103.8808 | Mapa | |||
549454 | Flower Road | 1.3604 | 103.8806 | Mapa | |||
549455 | Flower Road | 1.3604 | 103.8804 | Mapa | |||
549456 | Flower Road | 1.3604 | 103.8803 | Mapa | |||
549457 | Flower Road | 1.3605 | 103.8803 | Mapa | |||
549458 | Flower Road | 1.3603 | 103.8802 | Mapa | |||
549459 | Flower Road | 1.3603 | 103.8801 | Mapa | |||
549460 | Flower Road | 1.3602 | 103.8793 | Mapa | |||
549461 | Flower Road | 1.3602 | 103.8793 | Mapa | |||
549463 | Flower Road | 1.3603 | 103.8792 | Mapa | |||
549464 | Flower Road | 1.3603 | 103.8792 | Mapa |
Você pode acessar a função de pesquisa acima. Digite o nome da cidade e encontre o CEP correspondente. Ou encontre o código postal da cidade correspondente por divisão administrativa
Se você já possui um código postal e deseja encontrar a cidade apropriada por código postal, use a função de pesquisa acima. Digite seu CEP e clique em pesquisar para encontrar informações relevantes da cidade