Código postal | Cidade | Comunidade | Concelho | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
069400 | Club Street | 1.2827 | 103.8472 | Mapa | |||
069401 | Club Street | 1.2827 | 103.8472 | Mapa | |||
069402 | Club Street | 1.2826 | 103.8472 | Mapa | |||
069403 | Club Street | 1.2826 | 103.8472 | Mapa | |||
069404 | Club Street | 1.2826 | 103.8471 | Mapa | |||
069405 | Club Street | 1.2825 | 103.8468 | Mapa | |||
069406 | Club Street | 1.2825 | 103.8468 | Mapa | |||
069410 | Club Street | 1.2824 | 103.8466 | Mapa | |||
069412 | Club Street | 1.2824 | 103.8466 | Mapa | |||
069413 | Club Street | 1.2824 | 103.8465 | Mapa | |||
069414 | Club Street | 1.2823 | 103.8465 | Mapa | |||
069415 | Club Street | 1.2815 | 103.8465 | Mapa | |||
069418 | Club Street | 1.2824 | 103.8459 | Mapa | |||
069419 | Club Street | 1.2824 | 103.8459 | Mapa | |||
069420 | Club Street | 1.2824 | 103.8459 | Mapa | |||
069421 | Club Street | 1.2823 | 103.8459 | Mapa | |||
069422 | Club Street | 1.2822 | 103.8461 | Mapa | |||
069423 | Club Street | 1.2823 | 103.8458 | Mapa | |||
069424 | Club Street | 1.2821 | 103.8461 | Mapa | |||
069425 | Club Street | 1.2823 | 103.8458 | Mapa | |||
069426 | Club Street | 1.2821 | 103.8461 | Mapa | |||
069427 | Club Street | 1.2822 | 103.8458 | Mapa | |||
069428 | Club Street | 1.282 | 103.846 | Mapa | |||
069429 | Club Street | 1.2822 | 103.8458 | Mapa | |||
069431 | Club Street | 1.2821 | 103.8457 | Mapa | |||
069432 | Club Street | 1.2821 | 103.8457 | Mapa | |||
069433 | Club Street | 1.2821 | 103.8457 | Mapa | |||
069434 | Club Street | 1.2818 | 103.8462 | Mapa | |||
069435 | Club Street | 1.282 | 103.8457 | Mapa | |||
069436 | Club Street | 1.2818 | 103.8462 | Mapa | |||
069437 | Club Street | 1.2817 | 103.8462 | Mapa | |||
069438 | Club Street | 1.2815 | 103.846 | Mapa | |||
069439 | Club Street | 1.2817 | 103.8463 | Mapa | |||
069440 | Club Street | 1.2815 | 103.846 | Mapa | |||
069442 | Club Street | 1.2814 | 103.846 | Mapa | |||
069443 | Club Street | 1.2814 | 103.8461 | Mapa | |||
069446 | Club Street | 1.281 | 103.8463 | Mapa | |||
069448 | Club Street | 1.282 | 103.8456 | Mapa | |||
069449 | Club Street | 1.2818 | 103.8458 | Mapa | |||
069450 | Club Street | 1.2819 | 103.8456 | Mapa | |||
069451 | Club Street | 1.2817 | 103.8458 | Mapa | |||
069452 | Club Street | 1.2819 | 103.8456 | Mapa | |||
069453 | Club Street | 1.2816 | 103.8458 | Mapa | |||
069454 | Club Street | 1.2819 | 103.8456 | Mapa | |||
069455 | Club Street | 1.2816 | 103.8458 | Mapa | |||
069456 | Club Street | 1.2818 | 103.8456 | Mapa | |||
069457 | Club Street | 1.2816 | 103.8457 | Mapa | |||
069458 | Club Street | 1.2818 | 103.8455 | Mapa | |||
069459 | Club Street | 1.2816 | 103.8457 | Mapa | |||
069460 | Club Street | 1.2817 | 103.8455 | Mapa | |||
069461 | Club Street | 1.2815 | 103.8457 | Mapa | |||
069462 | Club Street | 1.2817 | 103.8455 | Mapa | |||
069463 | Club Street | 1.2815 | 103.8456 | Mapa | |||
069464 | Club Street | 1.2816 | 103.8454 | Mapa | |||
069465 | Club Street | 1.2815 | 103.8456 | Mapa | |||
069467 | Club Street | 1.2816 | 103.8454 | Mapa | |||
069468 | Club Street | 1.2823 | 103.8463 | Mapa | |||
069469 | Club Street | 1.2826 | 103.8461 | Mapa | |||
069470 | Club Street | 1.2829 | 103.8464 | Mapa | |||
069471 | Club Street | 1.2813 | 103.8461 | Mapa |
Você pode acessar a função de pesquisa acima. Digite o nome da cidade e encontre o CEP correspondente. Ou encontre o código postal da cidade correspondente por divisão administrativa
Se você já possui um código postal e deseja encontrar a cidade apropriada por código postal, use a função de pesquisa acima. Digite seu CEP e clique em pesquisar para encontrar informações relevantes da cidade