| Código postal | Cidade | Comunidade | Concelho | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519 00 | Horred | Mark | Västra Götaland | 57.35 | 12.4667 | Mapa | |
| 519 20 | Horred | Västra Götaland | 57.35 | 12.4667 | Mapa | ||
| 519 21 | Horred | Mark | Västra Götaland | 57.35 | 12.4667 | Mapa | |
| 519 30 | Horred | Mark | Västra Götaland | 57.35 | 12.4667 | Mapa | |
| 519 31 | Horred | Mark | Västra Götaland | 57.35 | 12.4667 | Mapa | |
| 519 81 | Horred | Mark | Västra Götaland | 57.35 | 12.4667 | Mapa | |
| 519 90 | Horred | Mark | Västra Götaland | 57.35 | 12.4667 | Mapa |
Você pode acessar a função de pesquisa acima. Digite o nome da cidade e encontre o CEP correspondente. Ou encontre o código postal da cidade correspondente por divisão administrativa
Se você já possui um código postal e deseja encontrar a cidade apropriada por código postal, use a função de pesquisa acima. Digite seu CEP e clique em pesquisar para encontrar informações relevantes da cidade