| Código postal | Cidade | Comunidade | Concelho | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330005 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330006 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330007 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330008 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330011 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330012 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330013 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330014 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330015 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330018 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330019 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330020 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330021 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330022 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330025 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330026 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330027 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330030 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330031 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330032 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330033 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330034 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330037 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330038 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330039 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330040 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330041 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330044 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330045 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330046 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330047 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330048 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330051 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330052 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330053 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330054 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330055 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330058 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330059 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330060 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330061 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330062 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330065 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330066 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330067 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330068 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330069 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330072 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330073 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330074 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330075 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330078 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330079 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330080 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330081 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330084 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330085 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330086 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330087 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330088 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330091 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330092 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330093 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330094 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330097 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330098 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330099 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330100 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330101 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330104 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330105 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330106 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330107 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330110 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330111 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330112 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330113 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330114 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330117 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330118 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330119 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330120 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330121 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330124 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330125 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330126 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330127 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330128 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330131 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330132 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330133 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330134 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330137 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330138 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330139 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330140 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330141 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330144 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330145 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330146 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330147 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330148 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330151 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330152 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330153 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330154 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330155 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330158 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330159 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330160 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330161 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330162 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330165 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330166 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330167 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330168 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330169 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330172 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330173 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330174 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330175 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330176 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330179 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330180 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330181 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330182 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa | ||
| 330183 | Deva | Hunedoara | 45.8833 | 22.9 | Mapa |
Você pode acessar a função de pesquisa acima. Digite o nome da cidade e encontre o CEP correspondente. Ou encontre o código postal da cidade correspondente por divisão administrativa
Se você já possui um código postal e deseja encontrar a cidade apropriada por código postal, use a função de pesquisa acima. Digite seu CEP e clique em pesquisar para encontrar informações relevantes da cidade