Código postal | Cidade | Comunidade | Concelho | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54000 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.8951 | 126.4132 | Mapa | |
54001 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9646 | 126.5505 | Mapa | |
54002 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9523 | 126.5579 | Mapa | |
54003 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9398 | 126.5313 | Mapa | |
54004 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9539 | 126.5772 | Mapa | |
54005 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9638 | 126.566 | Mapa | |
54006 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9697 | 126.587 | Mapa | |
54007 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9708 | 126.6281 | Mapa | |
54008 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9841 | 126.6849 | Mapa | |
54009 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.977 | 126.6778 | Mapa | |
54010 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9798 | 126.6802 | Mapa | |
54011 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9774 | 126.6815 | Mapa | |
54012 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9714 | 126.6774 | Mapa | |
54013 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9706 | 126.681 | Mapa | |
54014 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9734 | 126.6822 | Mapa | |
54015 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9759 | 126.684 | Mapa | |
54016 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9797 | 126.6859 | Mapa | |
54017 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9843 | 126.6891 | Mapa | |
54018 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9919 | 126.7052 | Mapa | |
54019 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9875 | 126.6974 | Mapa | |
54020 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9877 | 126.7055 | Mapa | |
54021 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9892 | 126.7107 | Mapa | |
54022 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9864 | 126.7088 | Mapa | |
54023 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9842 | 126.7049 | Mapa | |
54024 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9819 | 126.7091 | Mapa | |
54025 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9845 | 126.7122 | Mapa | |
54026 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9877 | 126.7168 | Mapa | |
54027 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9852 | 126.7179 | Mapa | |
54028 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9818 | 126.7156 | Mapa | |
54029 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9823 | 126.7189 | Mapa | |
54030 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9843 | 126.7226 | Mapa | |
54031 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9833 | 126.7253 | Mapa | |
54032 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9819 | 126.7322 | Mapa | |
54033 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9786 | 126.735 | Mapa | |
54034 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9787 | 126.7313 | Mapa | |
54035 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9788 | 126.7282 | Mapa | |
54036 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9754 | 126.7287 | Mapa | |
54037 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9792 | 126.7258 | Mapa | |
54038 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9781 | 126.7225 | Mapa | |
54039 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9791 | 126.7172 | Mapa | |
54040 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9765 | 126.7219 | Mapa | |
54041 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9757 | 126.7175 | Mapa | |
54042 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9915 | 126.756 | Mapa | |
54043 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9849 | 126.7417 | Mapa | |
54044 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9794 | 126.7538 | Mapa | |
54045 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 36.005 | 126.7765 | Mapa | |
54064 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9715 | 126.7704 | Mapa | |
54067 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.973 | 126.762 | Mapa | |
54068 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9671 | 126.7575 | Mapa | |
54069 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9644 | 126.7444 | Mapa | |
54070 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9603 | 126.7605 | Mapa | |
54071 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9589 | 126.7403 | Mapa | |
54072 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9795 | 126.7457 | Mapa | |
54073 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9764 | 126.7489 | Mapa | |
54074 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9744 | 126.7432 | Mapa | |
54075 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9728 | 126.7401 | Mapa | |
54076 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.973 | 126.7351 | Mapa | |
54077 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9727 | 126.731 | Mapa | |
54078 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9682 | 126.7354 | Mapa | |
54079 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9682 | 126.7399 | Mapa | |
54080 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9647 | 126.7403 | Mapa | |
54081 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.972 | 126.7133 | Mapa | |
54082 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9709 | 126.7183 | Mapa | |
54083 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9721 | 126.7208 | Mapa | |
54084 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9722 | 126.7259 | Mapa | |
54085 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9681 | 126.729 | Mapa | |
54086 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9658 | 126.7255 | Mapa | |
54087 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9684 | 126.7227 | Mapa | |
54088 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9683 | 126.7166 | Mapa | |
54089 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9684 | 126.7132 | Mapa | |
54090 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9651 | 126.7128 | Mapa | |
54091 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9656 | 126.7183 | Mapa | |
54092 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9613 | 126.7245 | Mapa | |
54093 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9622 | 126.7275 | Mapa | |
54094 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9665 | 126.7332 | Mapa | |
54095 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9631 | 126.7369 | Mapa | |
54096 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9622 | 126.732 | Mapa | |
54097 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9591 | 126.7284 | Mapa | |
54098 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9571 | 126.7174 | Mapa | |
54099 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9613 | 126.7214 | Mapa | |
54100 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9619 | 126.7181 | Mapa | |
54101 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9612 | 126.7139 | Mapa | |
54102 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9618 | 126.71 | Mapa | |
54103 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.958 | 126.7075 | Mapa | |
54104 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9575 | 126.7123 | Mapa | |
54105 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9532 | 126.7144 | Mapa | |
54106 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9543 | 126.7093 | Mapa | |
54107 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9546 | 126.7055 | Mapa | |
54108 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9491 | 126.7083 | Mapa | |
54109 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9498 | 126.714 | Mapa | |
54110 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9456 | 126.7105 | Mapa | |
54111 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9815 | 126.699 | Mapa | |
54112 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9764 | 126.701 | Mapa | |
54113 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9795 | 126.7028 | Mapa | |
54114 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9813 | 126.7069 | Mapa | |
54115 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9757 | 126.7043 | Mapa | |
54116 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9782 | 126.7081 | Mapa | |
54117 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9802 | 126.7124 | Mapa | |
54118 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9774 | 126.7134 | Mapa | |
54119 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9765 | 126.7114 | Mapa | |
54120 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.975 | 126.7143 | Mapa | |
54121 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9746 | 126.7118 | Mapa | |
54122 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.975 | 126.7081 | Mapa | |
54123 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9725 | 126.708 | Mapa | |
54124 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9734 | 126.6946 | Mapa | |
54125 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9718 | 126.6935 | Mapa | |
54126 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9716 | 126.6966 | Mapa | |
54127 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9694 | 126.6948 | Mapa | |
54128 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9669 | 126.6948 | Mapa | |
54129 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9647 | 126.6913 | Mapa | |
54130 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9642 | 126.6951 | Mapa | |
54131 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9672 | 126.6987 | Mapa | |
54132 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9689 | 126.6998 | Mapa | |
54133 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9721 | 126.7017 | Mapa | |
54134 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9721 | 126.7043 | Mapa | |
54135 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9687 | 126.7048 | Mapa | |
54136 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9687 | 126.7066 | Mapa | |
54137 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.965 | 126.7088 | Mapa | |
54138 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9665 | 126.7041 | Mapa | |
54139 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9645 | 126.6998 | Mapa | |
54140 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9631 | 126.7035 | Mapa | |
54141 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9621 | 126.6903 | Mapa | |
54142 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9613 | 126.6937 | Mapa | |
54143 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9613 | 126.6987 | Mapa | |
54144 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9593 | 126.7016 | Mapa | |
54145 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9579 | 126.7013 | Mapa | |
54146 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9548 | 126.698 | Mapa | |
54147 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9591 | 126.6886 | Mapa | |
54148 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9574 | 126.6802 | Mapa | |
54149 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9575 | 126.6765 | Mapa | |
54150 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9483 | 126.6763 | Mapa | |
54151 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9483 | 126.6868 | Mapa | |
54152 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9453 | 126.6913 | Mapa | |
54153 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9423 | 126.6966 | Mapa | |
54154 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9425 | 126.689 | Mapa | |
54155 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9439 | 126.6899 | Mapa | |
54156 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9441 | 126.6869 | Mapa | |
54157 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9314 | 126.6768 | Mapa | |
54158 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9539 | 126.5931 | Mapa | |
54159 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.958 | 126.6381 | Mapa | |
54160 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9691 | 126.657 | Mapa | |
54161 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9601 | 126.6705 | Mapa | |
54162 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9671 | 126.6772 | Mapa | |
54163 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9683 | 126.6801 | Mapa | |
54164 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9676 | 126.684 | Mapa | |
54165 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9627 | 126.6798 | Mapa | |
54166 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9621 | 126.6764 | Mapa | |
54167 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9525 | 126.6619 | Mapa | |
54168 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9296 | 126.6346 | Mapa | |
54169 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9396 | 126.6605 | Mapa | |
54172 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9227 | 126.6997 | Mapa |
Você pode acessar a função de pesquisa acima. Digite o nome da cidade e encontre o CEP correspondente. Ou encontre o código postal da cidade correspondente por divisão administrativa
Se você já possui um código postal e deseja encontrar a cidade apropriada por código postal, use a função de pesquisa acima. Digite seu CEP e clique em pesquisar para encontrar informações relevantes da cidade