Código postal | Cidade | Comunidade | Concelho | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100-8617 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
101-8665 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-0061 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6707 | 139.7659 | Mapa | |
104-8001 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8003 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8010 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8077 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8101 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8102 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8104 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8105 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8106 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8108 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8109 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8110 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8111 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8114 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8116 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8117 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8118 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8122 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8123 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8124 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8125 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8129 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8130 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8131 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8132 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8133 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8134 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8135 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8138 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8139 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8142 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8145 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8151 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8155 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8158 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8161 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8162 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8165 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8167 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8168 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8171 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8174 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8175 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8176 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8178 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8179 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8181 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8183 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8188 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8189 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8205 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8206 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8208 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8210 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8211 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8212 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8222 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8238 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8240 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8313 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8319 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8415 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa | |
104-8670 | Ginza | Chuo Ku | Tokyo To | 35.6699 | 139.777 | Mapa |
Você pode acessar a função de pesquisa acima. Digite o nome da cidade e encontre o CEP correspondente. Ou encontre o código postal da cidade correspondente por divisão administrativa
Se você já possui um código postal e deseja encontrar a cidade apropriada por código postal, use a função de pesquisa acima. Digite seu CEP e clique em pesquisar para encontrar informações relevantes da cidade