Código postal | Cidade | Comunidade | Concelho | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113-0033 | Hongo | Bunkyo Ku | Tokyo To | 35.7074 | 139.7587 | Mapa | |
113-8311 | Hongo | Bunkyo Ku | Tokyo To | 35.7175 | 139.7473 | Mapa | |
113-8401 | Hongo | Bunkyo Ku | Tokyo To | 35.7175 | 139.7473 | Mapa | |
113-8402 | Hongo | Bunkyo Ku | Tokyo To | 35.7175 | 139.7473 | Mapa | |
113-8404 | Hongo | Bunkyo Ku | Tokyo To | 35.7175 | 139.7473 | Mapa | |
113-8408 | Hongo | Bunkyo Ku | Tokyo To | 35.7175 | 139.7473 | Mapa | |
113-8410 | Hongo | Bunkyo Ku | Tokyo To | 35.7175 | 139.7473 | Mapa | |
113-8411 | Hongo | Bunkyo Ku | Tokyo To | 35.7175 | 139.7473 | Mapa | |
113-8412 | Hongo | Bunkyo Ku | Tokyo To | 35.7175 | 139.7473 | Mapa | |
113-8413 | Hongo | Bunkyo Ku | Tokyo To | 35.7175 | 139.7473 | Mapa | |
113-8415 | Hongo | Bunkyo Ku | Tokyo To | 35.7175 | 139.7473 | Mapa | |
113-8418 | Hongo | Bunkyo Ku | Tokyo To | 35.7175 | 139.7473 | Mapa | |
113-8420 | Hongo | Bunkyo Ku | Tokyo To | 35.7175 | 139.7473 | Mapa | |
113-8421 | Hongo | Bunkyo Ku | Tokyo To | 35.7175 | 139.7473 | Mapa | |
113-8422 | Hongo | Bunkyo Ku | Tokyo To | 35.7175 | 139.7473 | Mapa | |
113-8423 | Hongo | Bunkyo Ku | Tokyo To | 35.7175 | 139.7473 | Mapa | |
113-8431 | Hongo | Bunkyo Ku | Tokyo To | 35.7175 | 139.7473 | Mapa | |
113-8433 | Hongo | Bunkyo Ku | Tokyo To | 35.7175 | 139.7473 | Mapa | |
113-8434 | Hongo | Bunkyo Ku | Tokyo To | 35.7175 | 139.7473 | Mapa | |
113-8435 | Hongo | Bunkyo Ku | Tokyo To | 35.7175 | 139.7473 | Mapa | |
113-8444 | Hongo | Bunkyo Ku | Tokyo To | 35.7175 | 139.7473 | Mapa | |
113-8448 | Hongo | Bunkyo Ku | Tokyo To | 35.7175 | 139.7473 | Mapa | |
113-8450 | Hongo | Bunkyo Ku | Tokyo To | 35.7175 | 139.7473 | Mapa | |
113-8451 | Hongo | Bunkyo Ku | Tokyo To | 35.7175 | 139.7473 | Mapa | |
113-8456 | Hongo | Bunkyo Ku | Tokyo To | 35.7175 | 139.7473 | Mapa | |
113-8471 | Hongo | Bunkyo Ku | Tokyo To | 35.7175 | 139.7473 | Mapa | |
113-8474 | Hongo | Bunkyo Ku | Tokyo To | 35.7175 | 139.7473 | Mapa | |
113-8479 | Hongo | Bunkyo Ku | Tokyo To | 35.7175 | 139.7473 | Mapa | |
113-8483 | Hongo | Bunkyo Ku | Tokyo To | 35.7175 | 139.7473 | Mapa | |
113-8484 | Hongo | Bunkyo Ku | Tokyo To | 35.7175 | 139.7473 | Mapa | |
113-8485 | Hongo | Bunkyo Ku | Tokyo To | 35.7175 | 139.7473 | Mapa | |
113-8488 | Hongo | Bunkyo Ku | Tokyo To | 35.7175 | 139.7473 | Mapa | |
113-8503 | Hongo | Bunkyo Ku | Tokyo To | 35.7175 | 139.7473 | Mapa | |
113-8504 | Hongo | Bunkyo Ku | Tokyo To | 35.7175 | 139.7473 | Mapa | |
113-8505 | Hongo | Bunkyo Ku | Tokyo To | 35.7175 | 139.7473 | Mapa | |
113-8509 | Hongo | Bunkyo Ku | Tokyo To | 35.7175 | 139.7473 | Mapa | |
113-8517 | Hongo | Bunkyo Ku | Tokyo To | 35.7175 | 139.7473 | Mapa | |
113-8524 | Hongo | Bunkyo Ku | Tokyo To | 35.7175 | 139.7473 | Mapa | |
113-8534 | Hongo | Bunkyo Ku | Tokyo To | 35.7175 | 139.7473 | Mapa | |
113-8546 | Hongo | Bunkyo Ku | Tokyo To | 35.7175 | 139.7473 | Mapa | |
113-8654 | Hongo | Bunkyo Ku | Tokyo To | 35.7175 | 139.7473 | Mapa | |
113-8655 | Hongo | Bunkyo Ku | Tokyo To | 35.7175 | 139.7473 | Mapa | |
113-8656 | Hongo | Bunkyo Ku | Tokyo To | 35.7175 | 139.7473 | Mapa | |
113-8710 | Hongo | Bunkyo Ku | Tokyo To | 35.7175 | 139.7473 | Mapa | |
113-8711 | Hongo | Bunkyo Ku | Tokyo To | 35.7175 | 139.7473 | Mapa | |
113-8712 | Hongo | Bunkyo Ku | Tokyo To | 35.7175 | 139.7473 | Mapa | |
113-8719 | Hongo | Bunkyo Ku | Tokyo To | 35.7175 | 139.7473 | Mapa |
Você pode acessar a função de pesquisa acima. Digite o nome da cidade e encontre o CEP correspondente. Ou encontre o código postal da cidade correspondente por divisão administrativa
Se você já possui um código postal e deseja encontrar a cidade apropriada por código postal, use a função de pesquisa acima. Digite seu CEP e clique em pesquisar para encontrar informações relevantes da cidade