Código postal | Cidade | Comunidade | Concelho | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2001 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2003 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2004 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2005 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2006 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2007 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2008 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2009 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2010 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2011 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2012 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2013 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2014 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2015 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2016 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2017 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2018 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2019 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2020 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2021 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2022 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2023 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2024 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2026 | Johannesburg | -26.1805 | 28.1034 | Mapa | |||
2028 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2030 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2031 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2033 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2034 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2035 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2036 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2037 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2038 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2040 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2041 | Johannesburg | -26.1928 | 28.0711 | Mapa | |||
2042 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2043 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2044 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2047 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2048 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2049 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2050 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2051 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2053 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2054 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2055 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2058 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2059 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2060 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2061 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2062 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2063 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2064 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2065 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2070 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2074 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2076 | Johannesburg | -26.141 | 28.06 | Mapa | |||
2078 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2081 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2082 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2090 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2091 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2092 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2093 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2094 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2095 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2100 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2101 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2102 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2103 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2104 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2105 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2106 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2107 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2108 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2109 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2110 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2112 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2113 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2114 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2115 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2116 | Johannesburg | -26.13 | 28.0686 | Mapa | |||
2117 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2118 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2119 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2120 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2121 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2122 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2123 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2124 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2128 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2129 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2130 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2131 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2132 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2134 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2135 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2136 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2137 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2139 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2140 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2141 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2142 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2143 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2145 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2147 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2148 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2149 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2151 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2152 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2153 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2154 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2155 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2156 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2157 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2158 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2159 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2160 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2161 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2163 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2164 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2169 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2170 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2171 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2188 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2190 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2191 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2192 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2193 | Johannesburg | -26.1673 | 28.0336 | Mapa | |||
2194 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2195 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2196 | Johannesburg | -26.1345 | 28.0529 | Mapa | |||
2197 | Johannesburg | -26.2 | 28.0833 | Mapa | |||
2198 | Johannesburg | -26.1295 | 28.0503 | Mapa |
Você pode acessar a função de pesquisa acima. Digite o nome da cidade e encontre o CEP correspondente. Ou encontre o código postal da cidade correspondente por divisão administrativa
Se você já possui um código postal e deseja encontrar a cidade apropriada por código postal, use a função de pesquisa acima. Digite seu CEP e clique em pesquisar para encontrar informações relevantes da cidade