Código postal | Cidade | Comunidade | Concelho | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09007 | APO AE | 49.4077 | 8.6908 | Mapa | |||
09008 | APO AE | 50.1155 | 8.6842 | Mapa | |||
09009 | APO AE | 49.4333 | 7.6 | Mapa | |||
09012 | APO AE | 49.4333 | 7.6 | Mapa | |||
09014 | APO AE | 49.4077 | 8.6908 | Mapa | |||
09021 | APO AE | 49.4292 | 7.6969 | Mapa | |||
09025 | APO AE | 49.1113 | 9.7391 | Mapa | |||
09026 | APO AE | 50.3776 | 9.9109 | Mapa | |||
09028 | APO AE | 49.5431 | 8.4497 | Mapa | |||
09031 | APO AE | 49.7397 | 10.1507 | Mapa | |||
09033 | APO AE | 50.0494 | 10.2217 | Mapa | |||
09034 | APO AE | 49.6174 | 7.3338 | Mapa | |||
09036 | APO AE | 49.7939 | 9.9512 | Mapa | |||
09039 | APO AE | 50.1155 | 8.6842 | Mapa | |||
09041 | APO AE | 48.1374 | 11.5755 | Mapa | |||
09044 | APO AE | 49.9817 | 11.6139 | Mapa | |||
09046 | APO AE | 48.6821 | 9.0117 | Mapa | |||
09047 | APO AE | 49.759 | 9.5085 | Mapa | |||
09050 | APO AE | 47.7611 | 11.5589 | Mapa | |||
09052 | APO AE | 49.2469 | 7.3698 | Mapa | |||
09053 | APO AE | 47.4926 | 11.0865 | Mapa | |||
09054 | APO AE | 49.443 | 7.7716 | Mapa | |||
09056 | APO AE | 49.6328 | 8.3592 | Mapa | |||
09057 | APO AE | 50 | 8.6667 | Mapa | |||
09058 | APO AE | 49.6328 | 8.3592 | Mapa | |||
09059 | APO AE | 49.4052 | 7.4372 | Mapa | |||
09060 | APO AE | 50.1155 | 8.6842 | Mapa | |||
09063 | APO AE | 49.4077 | 8.6908 | Mapa | |||
09064 | APO AE | 50 | 8.6667 | Mapa | |||
09066 | APO AE | 49.591 | 11.0078 | Mapa | |||
09067 | APO AE | 49.443 | 7.7716 | Mapa | |||
09068 | APO AE | 49.4759 | 10.9886 | Mapa | |||
09069 | APO AE | 53.5502 | 8.5767 | Mapa | |||
09070 | APO AE | 49.4424 | 10.9541 | Mapa | |||
09071 | APO AE | 49.4429 | 11.8627 | Mapa | |||
09072 | APO AE | 50.8699 | 6.6969 | Mapa | |||
09073 | APO AE | 48.7035 | 9.6521 | Mapa | |||
09074 | APO AE | 48.3569 | 10.9846 | Mapa | |||
09077 | APO AE | 50.4339 | 8.6712 | Mapa | |||
09078 | APO AE | 51.9624 | 7.6257 | Mapa | |||
09079 | APO AE | 50.1155 | 8.6842 | Mapa | |||
09080 | APO AE | 50.6846 | 7.1539 | Mapa | |||
09081 | APO AE | 49.3822 | 8.5823 | Mapa | |||
09082 | APO AE | 50.1006 | 8.7665 | Mapa | |||
09086 | APO AE | 49.5 | 8.5 | Mapa | |||
09089 | APO AE | 49.9652 | 8.9513 | Mapa | |||
09090 | APO AE | 50.1254 | 8.6089 | Mapa | |||
09091 | APO AE | 50.2016 | 9.1874 | Mapa | |||
09094 | APO AE | 49.4445 | 7.5553 | Mapa | |||
09095 | APO AE | 49.2231 | 8.3639 | Mapa | |||
09096 | APO AE | 50.0826 | 8.2493 | Mapa | |||
09097 | APO AE | 50 | 8.6667 | Mapa | |||
09098 | APO AE | 47.8638 | 12.0105 | Mapa | |||
09099 | APO AE | 49.4077 | 8.6908 | Mapa | |||
09100 | APO AE | 49.3822 | 8.5823 | Mapa | |||
09102 | APO AE | 49.4077 | 8.6908 | Mapa | |||
09103 | APO AE | 51.1747 | 6.3169 | Mapa | |||
09104 | APO AE | 50.9675 | 6.1176 | Mapa | |||
09107 | APO AE | 48.1761 | 9.5392 | Mapa | |||
09108 | APO AE | 48.1374 | 11.5755 | Mapa | |||
09110 | APO AE | 49.8472 | 8.3167 | Mapa | |||
09111 | APO AE | 49.8414 | 7.8671 | Mapa | |||
09112 | APO AE | 50.5106 | 10.3187 | Mapa | |||
09114 | APO AE | 49.7173 | 11.9065 | Mapa | |||
09123 | APO AE | 49.9833 | 6.6833 | Mapa | |||
09126 | APO AE | 49.9833 | 6.6833 | Mapa | |||
09128 | APO AE | 48.9356 | 8.9604 | Mapa | |||
09130 | APO AE | 49.5118 | 7.8666 | Mapa | |||
09131 | APO AE | 48.9356 | 8.9604 | Mapa | |||
09132 | APO AE | 49.9679 | 6.5273 | Mapa | |||
09136 | APO AE | 49.5118 | 7.8666 | Mapa | |||
09137 | APO AE | 48.7035 | 9.6521 | Mapa | |||
09138 | APO AE | 49.2249 | 7.6104 | Mapa | |||
09139 | APO AE | 49.8987 | 10.9007 | Mapa | |||
09140 | APO AE | 49.4804 | 10.3877 | Mapa | |||
09141 | APO AE | 50.872 | 9.7089 | Mapa | |||
09142 | APO AE | 49.3305 | 11.0235 | Mapa | |||
09143 | APO AE | 50.5873 | 8.6755 | Mapa | |||
09144 | APO AE | 50.1514 | 8.425 | Mapa | |||
09154 | APO AE | 48.7823 | 9.177 | Mapa | |||
09156 | APO AE | 49.9679 | 6.5273 | Mapa | |||
09157 | APO AE | 48.3715 | 10.8985 | Mapa | |||
09160 | APO AE | 48.542 | 9.7905 | Mapa | |||
09162 | APO AE | 49.977 | 9.1521 | Mapa | |||
09164 | APO AE | 49.0094 | 8.4044 | Mapa | |||
09165 | APO AE | 50.1342 | 8.9142 | Mapa | |||
09166 | APO AE | 49.4891 | 8.4669 | Mapa | |||
09169 | APO AE | 50.5873 | 8.6755 | Mapa | |||
09171 | APO AE | 51.9624 | 7.6257 | Mapa | |||
09172 | APO AE | 47.5981 | 11.0669 | Mapa | |||
09173 | APO AE | 49.204 | 11.8484 | Mapa | |||
09175 | APO AE | 49.8717 | 8.6503 | Mapa | |||
09176 | APO AE | 49.1399 | 9.2205 | Mapa | |||
09177 | APO AE | 49.3048 | 10.5931 | Mapa | |||
09178 | APO AE | 48.3715 | 10.8985 | Mapa | |||
09180 | APO AE | 49.4131 | 7.5702 | Mapa | |||
09182 | APO AE | 49.6531 | 9.9444 | Mapa | |||
09183 | APO AE | 48.1374 | 11.5755 | Mapa | |||
09184 | APO AE | 48.1374 | 11.5755 | Mapa | |||
09185 | APO AE | 49.9842 | 8.2791 | Mapa | |||
09186 | APO AE | 49.443 | 7.7716 | Mapa | |||
09187 | APO AE | 52.5244 | 13.4105 | Mapa | |||
09189 | APO AE | 49.2014 | 7.6053 | Mapa | |||
09192 | APO AE | 50.0826 | 8.2493 | Mapa | |||
09196 | APO AE | 50.0826 | 8.2493 | Mapa | |||
09202 | APO AE | 50.0099 | 8.2829 | Mapa | |||
09205 | APO AE | 52.1727 | 9.2491 | Mapa | |||
09211 | APO AE | 49.8717 | 8.6503 | Mapa | |||
09212 | APO AE | 50 | 8.6667 | Mapa | |||
09213 | APO AE | 50.1155 | 8.6842 | Mapa | |||
09214 | APO AE | 50.1738 | 7.0633 | Mapa | |||
09215 | APO AE | 53.5753 | 10.0153 | Mapa | |||
09216 | APO AE | 52.1338 | 10.8897 | Mapa | |||
09220 | APO AE | 50.0826 | 8.2493 | Mapa | |||
09222 | APO AE | 49.4759 | 10.9886 | Mapa | |||
09225 | APO AE | 49.7397 | 10.1507 | Mapa | |||
09226 | APO AE | 50.0494 | 10.2217 | Mapa | |||
09227 | APO AE | 49.443 | 7.7716 | Mapa | |||
09228 | APO AE | 50.1155 | 8.6842 | Mapa | |||
09229 | APO AE | 49.443 | 7.7716 | Mapa | |||
09233 | APO AE | 51.2217 | 6.7762 | Mapa | |||
09235 | APO AE | 52.5244 | 13.4105 | Mapa | |||
09237 | APO AE | 50.1155 | 8.6842 | Mapa | |||
09239 | APO AE | 49.1344 | 10.0719 | Mapa | |||
09242 | APO AE | 50.1155 | 8.6842 | Mapa | |||
09244 | APO AE | 49.7939 | 9.9512 | Mapa | |||
09245 | APO AE | 48.1374 | 11.5755 | Mapa | |||
09248 | APO AE | 50.5873 | 8.6755 | Mapa | |||
09249 | APO AE | 49.2469 | 7.3698 | Mapa | |||
09250 | APO AE | 49.4667 | 10.7 | Mapa | |||
09251 | APO AE | 49.2469 | 7.3698 | Mapa | |||
09252 | APO AE | 49.8414 | 7.8671 | Mapa | |||
09258 | APO AE | 49.4445 | 7.5553 | Mapa | |||
09259 | APO AE | 48.8055 | 13.0902 | Mapa | |||
09261 | APO AE | 51.7391 | 6.291 | Mapa | |||
09262 | APO AE | 49.7144 | 7.3078 | Mapa | |||
09263 | APO AE | 49.443 | 7.7716 | Mapa | |||
09264 | APO AE | 49.3048 | 10.5931 | Mapa | |||
09265 | APO AE | 50.2023 | 10.0778 | Mapa | |||
09279 | APO AE | 48.8973 | 9.1916 | Mapa | |||
09281 | APO AE | 48.7995 | 9.7981 | Mapa | |||
09305 | APO AE | 49.6084 | 7.1741 | Mapa | |||
09333 | APO AE | 49.4664 | 8.5577 | Mapa | |||
09351 | APO AE | 47.7138 | 7.6028 | Mapa | |||
09352 | APO AE | 49.568 | 10.8856 | Mapa | |||
09353 | APO AE | 50.0826 | 8.2493 | Mapa | |||
09354 | APO AE | 54.7843 | 9.4396 | Mapa | |||
09355 | APO AE | 53.281 | 8.6986 | Mapa | |||
09358 | APO AE | 50.0826 | 8.2493 | Mapa | |||
09359 | APO AE | 48.6884 | 9.1677 | Mapa | |||
09360 | APO AE | 49.032 | 8.3426 | Mapa | |||
09405 | APO AE | 52.0933 | 1.3204 | Mapa | |||
09447 | APO AE | 51.4015 | -1.3247 | Mapa | |||
09448 | APO AE | 53.4295 | -2.6585 | Mapa | |||
09449 | APO AE | 51.5486 | -0.4805 | Mapa | |||
09450 | APO AE | 51.8782 | 0.5529 | Mapa | |||
09456 | APO AE | 51.7082 | -1.7813 | Mapa | |||
09459 | APO AE | 52.2443 | 0.7724 | Mapa | |||
09461 | APO AE | 52.4167 | 0.75 | Mapa | |||
09462 | APO AE | 51.4015 | -1.3247 | Mapa | |||
09463 | APO AE | 51.4015 | -1.3247 | Mapa | |||
09464 | APO AE | 52.4093 | 0.561 | Mapa | |||
09467 | APO AE | 51.9001 | -2.0797 | Mapa | |||
09468 | APO AE | 53.9908 | -1.5373 | Mapa | |||
09469 | APO AE | 52.369 | -0.2601 | Mapa | |||
09470 | APO AE | 52.3642 | -0.2243 | Mapa | |||
09471 | APO AE | 51.6291 | -0.7493 | Mapa | |||
09472 | APO AE | 51.7193 | -1.9714 | Mapa | |||
09494 | APO AE | 51.9977 | -1.2047 | Mapa | |||
09495 | APO AE | 51.4015 | -1.3247 | Mapa | |||
09497 | APO AE | 52.0933 | 1.3204 | Mapa | |||
09498 | APO AE | 51.5085 | -0.1257 | Mapa | |||
09499 | APO AE | 51.5085 | -0.1257 | Mapa | |||
09601 | APO AE | 46.0706 | 12.5947 | Mapa | |||
09602 | APO AE | 24.6877 | 46.7218 | Mapa | |||
09604 | APO AE | 26.2886 | 50.114 | Mapa | |||
09605 | APO AE | 40.6321 | 17.9361 | Mapa | |||
09606 | APO AE | 39.3103 | 8.9696 | Mapa | |||
09610 | APO AE | 45.402 | 10.2768 | Mapa | |||
09613 | APO AE | 43.5443 | 10.3262 | Mapa | |||
09618 | APO AE | 40.85 | 9.1667 | Mapa | |||
09624 | APO AE | 41.8919 | 12.5113 | Mapa | |||
09628 | APO AE | 45.4299 | 10.9844 | Mapa | |||
09629 | APO AE | 45.5467 | 11.5475 | Mapa | |||
09630 | APO AE | 45.5467 | 11.5475 | Mapa | |||
09641 | APO AE | 40.4165 | -3.7026 | Mapa | |||
09642 | APO AE | 40.4165 | -3.7026 | Mapa | |||
09643 | APO AE | 41.4136 | -2.4132 | Mapa | |||
09646 | APO AE | 41.6561 | -0.8773 | Mapa | |||
09647 | APO AE | 40.6433 | -3.3338 | Mapa | |||
09648 | APO AE | 24.6877 | 46.7218 | Mapa | |||
09655 | APO AE | 24.6877 | 46.7218 | Mapa | |||
09658 | APO AE | 26.2886 | 50.114 | Mapa | |||
09680 | APO AE | 26.2886 | 50.114 | Mapa | |||
09681 | APO AE | 26.2886 | 50.114 | Mapa | |||
09682 | APO AE | 26.2886 | 50.114 | Mapa | |||
09683 | APO AE | 26.2886 | 50.114 | Mapa | |||
09694 | APO AE | 36.9489 | 14.6073 | Mapa | |||
09703 | APO AE | 50.9467 | 5.9708 | Mapa | |||
09704 | APO AE | 76.5311 | -68.7017 | Mapa | |||
09705 | APO AE | 50.5758 | 3.831 | Mapa | |||
09706 | APO AE | 59.9291 | 10.519 | Mapa | |||
09707 | APO AE | 59.9127 | 10.7461 | Mapa | |||
09708 | APO AE | 50.5879 | 3.8071 | Mapa | |||
09709 | APO AE | 67.017 | -50.6893 | Mapa | |||
09713 | APO AE | 50.8483 | 5.6889 | Mapa | |||
09714 | APO AE | 50.8504 | 4.3488 | Mapa | |||
09715 | APO AE | 52.0826 | 4.315 | Mapa | |||
09716 | APO AE | 55.6947 | 12.5832 | Mapa | |||
09717 | APO AE | 50.8483 | 5.6889 | Mapa | |||
09718 | APO AE | 34.0133 | -6.8326 | Mapa | |||
09719 | APO AE | 46.0706 | 12.5947 | Mapa | |||
09720 | APO AE | 38.7167 | -27.2167 | Mapa | |||
09721 | APO AE | 60.1695 | 24.9354 | Mapa | |||
09722 | APO AE | 56.3067 | 9.1683 | Mapa | |||
09723 | APO AE | 60.1695 | 24.9354 | Mapa | |||
09724 | APO AE | 50.8504 | 4.3488 | Mapa | |||
09725 | APO AE | 64.0049 | -22.5624 | Mapa | |||
09726 | APO AE | 38.7167 | -9.1333 | Mapa | |||
09732 | APO AE | 46.3168 | -79.4663 | Mapa | |||
09734 | APO AE | 26.2886 | 50.114 | Mapa | |||
09738 | APO AE | 26.2886 | 50.114 | Mapa | |||
09740 | APO AE | 26.2886 | 50.114 | Mapa | |||
09745 | APO AE | 24.6877 | 46.7218 | Mapa | |||
09746 | APO AE | 26.2886 | 50.114 | Mapa | |||
09747 | APO AE | 26.2886 | 50.114 | Mapa | |||
09749 | APO AE | 26.2886 | 50.114 | Mapa | |||
09754 | APO AE | 26.2886 | 50.114 | Mapa | |||
09760 | APO AE | 26.2886 | 50.114 | Mapa | |||
09762 | APO AE | 24.6877 | 46.7218 | Mapa | |||
09765 | APO AE | 26.2886 | 50.114 | Mapa | |||
09766 | APO AE | 26.2886 | 50.114 | Mapa | |||
09767 | APO AE | 26.2886 | 50.114 | Mapa | |||
09768 | APO AE | 26.2886 | 50.114 | Mapa | |||
09770 | APO AE | 26.2886 | 50.114 | Mapa | |||
09772 | APO AE | 26.2886 | 50.114 | Mapa | |||
09774 | APO AE | 26.2886 | 50.114 | Mapa | |||
09775 | APO AE | 26.2886 | 50.114 | Mapa | |||
09802 | APO AE | 21.2703 | 40.4158 | Mapa | |||
09803 | APO AE | 24.6877 | 46.7218 | Mapa | |||
09804 | APO AE | 26.2886 | 50.114 | Mapa | |||
09805 | APO AE | 25.4 | 49.65 | Mapa | |||
09806 | APO AE | 28.3356 | 46.1247 | Mapa | |||
09808 | APO AE | 26.2886 | 50.114 | Mapa | |||
09809 | APO AE | 18.3 | 42.7333 | Mapa | |||
09810 | APO AE | 28.3998 | 36.5715 | Mapa | |||
09811 | APO AE | 21.5424 | 39.198 | Mapa | |||
09812 | APO AE | 33.7215 | 73.0433 | Mapa | |||
09813 | APO AE | 6.3005 | -10.7969 | Mapa | |||
09814 | APO AE | 24.8608 | 67.0104 | Mapa | |||
09815 | APO AE | -4.6167 | 55.45 | Mapa | |||
09816 | APO AE | 39.6492 | 27.8861 | Mapa | |||
09817 | APO AE | 38.3502 | 38.3167 | Mapa | |||
09818 | APO AE | 39.9086 | 41.2769 | Mapa | |||
09819 | APO AE | 38.4127 | 27.1384 | Mapa | |||
09820 | APO AE | 42.0268 | 35.1625 | Mapa | |||
09821 | APO AE | 38.4127 | 27.1384 | Mapa | |||
09822 | APO AE | 39.9199 | 32.8543 | Mapa | |||
09823 | APO AE | 39.9199 | 32.8543 | Mapa | |||
09824 | APO AE | 37.0017 | 35.3289 | Mapa | |||
09825 | APO AE | 37.9136 | 40.2172 | Mapa | |||
09826 | APO AE | 39.7767 | 30.5206 | Mapa | |||
09827 | APO AE | 41.0138 | 28.9497 | Mapa | |||
09828 | APO AE | -4.3276 | 15.3136 | Mapa | |||
09829 | APO AE | 15.5518 | 32.5324 | Mapa | |||
09830 | APO AE | 32.0809 | 34.7806 | Mapa | |||
09831 | APO AE | -1.2833 | 36.8167 | Mapa | |||
09832 | APO AE | 31.069 | 34.1292 | Mapa | |||
09833 | APO AE | 27.9158 | 34.3299 | Mapa | |||
09839 | APO AE | 30.0626 | 31.2497 | Mapa | |||
09840 | APO AE | 37.9795 | 23.7162 | Mapa | |||
09841 | APO AE | 37.9795 | 23.7162 | Mapa | |||
09842 | APO AE | 37.9795 | 23.7162 | Mapa | |||
09844 | APO AE | 40.6436 | 22.9309 | Mapa | |||
09845 | APO AE | 38.0413 | 23.543 | Mapa | |||
09846 | APO AE | 35.3279 | 25.1434 | Mapa | |||
09848 | APO AE | 24.6877 | 46.7218 | Mapa | |||
09850 | APO AE | 24.6877 | 46.7218 | Mapa | |||
09851 | APO AE | 24.6877 | 46.7218 | Mapa | |||
09852 | APO AE | 24.6877 | 46.7218 | Mapa | |||
09853 | APO AE | 24.6877 | 46.7218 | Mapa | |||
09855 | APO AE | 24.6877 | 46.7218 | Mapa | |||
09858 | APO AE | 26.2886 | 50.114 | Mapa | |||
09861 | APO AE | 26.2886 | 50.114 | Mapa | |||
09864 | APO AE | 26.2886 | 50.114 | Mapa | |||
09866 | APO AE | 26.2106 | 50.6117 | Mapa | |||
09878 | APO AE | 26.2886 | 50.114 | Mapa | |||
09880 | APO AE | 26.2886 | 50.114 | Mapa | |||
09890 | APO AE | 26.2886 | 50.114 | Mapa | |||
09893 | APO AE | 30.0626 | 31.2497 | Mapa | |||
09894 | APO AE | 24.6877 | 46.7218 | Mapa | |||
09895 | APO AE | 26.2886 | 50.114 | Mapa | |||
09896 | APO AE | 26.2886 | 50.114 | Mapa | |||
09897 | APO AE | 24.6877 | 46.7218 | Mapa | |||
09898 | APO AE | 26.2886 | 50.114 | Mapa |
Você pode acessar a função de pesquisa acima. Digite o nome da cidade e encontre o CEP correspondente. Ou encontre o código postal da cidade correspondente por divisão administrativa
Se você já possui um código postal e deseja encontrar a cidade apropriada por código postal, use a função de pesquisa acima. Digite seu CEP e clique em pesquisar para encontrar informações relevantes da cidade