| Código postal | Cidade | Comunidade | Concelho | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09001 | APO AA | 38.1105 | 15.6613 | Mapa | |||
| 09873 | APO AA | 24.6877 | 46.7218 | Mapa | |||
| 09874 | APO AA | 24.6877 | 46.7218 | Mapa | |||
| 09875 | APO AA | 24.6877 | 46.7218 | Mapa | |||
| 09876 | APO AA | 24.6877 | 46.7218 | Mapa | |||
| 09877 | APO AA | 24.6877 | 46.7218 | Mapa | |||
| 09879 | APO AA | 24.6877 | 46.7218 | Mapa | |||
| 09881 | APO AA | 24.6877 | 46.7218 | Mapa | |||
| 09882 | APO AA | 24.6877 | 46.7218 | Mapa | |||
| 09883 | APO AA | 24.6877 | 46.7218 | Mapa | |||
| 09884 | APO AA | 24.6877 | 46.7218 | Mapa | |||
| 09886 | APO AA | 24.6877 | 46.7218 | Mapa | |||
| 09887 | APO AA | 24.6877 | 46.7218 | Mapa | |||
| 09888 | APO AA | 24.6877 | 46.7218 | Mapa | |||
| 09889 | APO AA | 24.6877 | 46.7218 | Mapa | |||
| 09891 | APO AA | 24.6877 | 46.7218 | Mapa | |||
| 34002 | APO AA | 8.9733 | -79.5556 | Mapa | |||
| 34003 | APO AA | 8.95 | -79.55 | Mapa | |||
| 34004 | APO AA | 9 | -79.75 | Mapa | |||
| 34005 | APO AA | 9.2917 | -79.9077 | Mapa | |||
| 34006 | APO AA | 8.9171 | -79.5843 | Mapa | |||
| 34007 | APO AA | 8.9395 | -79.5491 | Mapa | |||
| 34008 | APO AA | 9.3219 | -79.8697 | Mapa | |||
| 34009 | APO AA | 8.9667 | -79.55 | Mapa | |||
| 34010 | APO AA | 14.0818 | -87.2068 | Mapa | |||
| 34011 | APO AA | 8.9667 | -79.55 | Mapa | |||
| 34020 | APO AA | 9.9333 | -84.0833 | Mapa | |||
| 34021 | APO AA | 12.1328 | -86.2504 | Mapa | |||
| 34022 | APO AA | 14.0818 | -87.2068 | Mapa | |||
| 34023 | APO AA | 13.6894 | -89.1872 | Mapa | |||
| 34024 | APO AA | 14.6407 | -90.5133 | Mapa | |||
| 34030 | APO AA | -22.9114 | -43.1737 | Mapa | |||
| 34031 | APO AA | -12.0432 | -77.0282 | Mapa | |||
| 34032 | APO AA | -16.5 | -68.15 | Mapa | |||
| 34033 | APO AA | -33.4569 | -70.6483 | Mapa | |||
| 34034 | APO AA | -34.6131 | -58.3772 | Mapa | |||
| 34035 | APO AA | -34.9033 | -56.1882 | Mapa | |||
| 34036 | APO AA | -25.3007 | -57.6359 | Mapa | |||
| 34037 | APO AA | 10.488 | -66.8792 | Mapa | |||
| 34038 | APO AA | 4.6097 | -74.0818 | Mapa | |||
| 34039 | APO AA | -0.2299 | -78.525 | Mapa | |||
| 34040 | APO AA | 18.4663 | -66.1057 | Mapa | |||
| 34041 | APO AA | 18.5001 | -69.9886 | Mapa | |||
| 34042 | APO AA | 14.3824 | -87.6212 | Mapa | |||
| 34045 | APO AA | 9.9333 | -84.0833 | Mapa | |||
| 34046 | APO AA | 14.0818 | -87.2068 | Mapa | |||
| 96201 | APO AA | 34.7167 | 128.5833 | Mapa | |||
| 96202 | APO AA | 34.7167 | 128.5833 | Mapa | |||
| 96203 | APO AA | 37.5339 | 126.9775 | Mapa | |||
| 96204 | APO AA | 37.5339 | 126.9775 | Mapa | |||
| 96205 | APO AA | 37.5339 | 126.9775 | Mapa | |||
| 96206 | APO AA | 37.5339 | 126.9775 | Mapa | |||
| 96207 | APO AA | 37.5339 | 126.9775 | Mapa | |||
| 96208 | APO AA | 37.8747 | 127.7342 | Mapa | |||
| 96212 | APO AA | 35.8703 | 128.5911 | Mapa | |||
| 96213 | APO AA | 35.8703 | 128.5911 | Mapa | |||
| 96214 | APO AA | 35.2342 | 128.8811 | Mapa | |||
| 96216 | APO AA | 34.78 | 127.0615 | Mapa | |||
| 96218 | APO AA | 35.8703 | 128.5911 | Mapa | |||
| 96220 | APO AA | 33.4017 | 126.5461 | Mapa | |||
| 96224 | APO AA | 37.9211 | 127.0626 | Mapa | |||
| 96231 | APO AA | 36.3214 | 127.4197 | Mapa | |||
| 96236 | APO AA | 33.6 | 130.4167 | Mapa | |||
| 96257 | APO AA | 37.754 | 127.0255 | Mapa | |||
| 96258 | APO AA | 37.754 | 127.0255 | Mapa | |||
| 96259 | APO AA | 35.1028 | 129.0403 | Mapa | |||
| 96260 | APO AA | 35.9925 | 128.3979 | Mapa | |||
| 96261 | APO AA | 37.2911 | 127.0089 | Mapa | |||
| 96264 | APO AA | 35.9786 | 126.7114 | Mapa | |||
| 96266 | APO AA | 37.1522 | 127.0706 | Mapa | |||
| 96267 | APO AA | 37.1522 | 127.0706 | Mapa | |||
| 96271 | APO AA | 36.9622 | 127.0311 | Mapa | |||
| 96272 | APO AA | 36.9622 | 127.0311 | Mapa | |||
| 96276 | APO AA | 37.566 | 126.9784 | Mapa | |||
| 96278 | APO AA | 37.0906 | 127.0296 | Mapa | |||
| 96283 | APO AA | 34.9586 | 126.9728 | Mapa | |||
| 96284 | APO AA | 34.9586 | 126.9728 | Mapa | |||
| 96318 | APO AA | 40.6868 | 141.3897 | Mapa | |||
| 96319 | APO AA | 40.6868 | 141.3897 | Mapa | |||
| 96323 | APO AA | 35.7485 | 139.3485 | Mapa | |||
| 96325 | APO AA | 35.7485 | 139.3485 | Mapa | |||
| 96326 | APO AA | 35.7485 | 139.3485 | Mapa | |||
| 96328 | APO AA | 35.7485 | 139.3485 | Mapa | |||
| 96330 | APO AA | 35.7485 | 139.3485 | Mapa | |||
| 96336 | APO AA | 35.6895 | 139.6917 | Mapa | |||
| 96337 | APO AA | 35.6895 | 139.6917 | Mapa | |||
| 96338 | APO AA | 35.6895 | 139.6917 | Mapa | |||
| 96339 | APO AA | 35.5138 | 139.3937 | Mapa | |||
| 96343 | APO AA | 35.6895 | 139.6917 | Mapa | |||
| 96364 | APO AA | 26.3652 | 127.7586 | Mapa | |||
| 96367 | APO AA | 26.3652 | 127.7586 | Mapa | |||
| 96368 | APO AA | 26.3652 | 127.7586 | Mapa | |||
| 96374 | APO AA | 26.2644 | 127.7244 | Mapa | |||
| 96376 | APO AA | 26.2644 | 127.7244 | Mapa | |||
| 96378 | APO AA | 26.3086 | 127.7804 | Mapa | |||
| 96390 | APO AA | -23.697 | 133.8818 | Mapa | |||
| 96407 | APO AA | 15.15 | 120.5833 | Mapa | |||
| 96408 | APO AA | 15.15 | 120.5833 | Mapa | |||
| 96409 | APO AA | 15.15 | 120.5833 | Mapa | |||
| 96410 | APO AA | 15.15 | 120.5833 | Mapa | |||
| 96411 | APO AA | 15.15 | 120.5833 | Mapa | |||
| 96428 | APO AA | 14.6042 | 120.9822 | Mapa | |||
| 96431 | APO AA | 15.15 | 120.5833 | Mapa | |||
| 96432 | APO AA | 15.15 | 120.5833 | Mapa | |||
| 96434 | APO AA | 15.15 | 120.5833 | Mapa | |||
| 96440 | APO AA | 14.6042 | 120.9822 | Mapa | |||
| 96447 | APO AA | 16.6159 | 120.3166 | Mapa | |||
| 96468 | APO AA | 13.754 | 100.5014 | Mapa | |||
| 96498 | APO AA | 14.7484 | 120.965 | Mapa | |||
| 96508 | APO AA | 45.7833 | -86.7001 | Mapa | |||
| 96509 | APO AA | 64.3006 | -149.1128 | Mapa | |||
| 96510 | APO AA | 64.7361 | -156.9372 | Mapa | |||
| 96512 | APO AA | 52.7242 | 174.1189 | Mapa | |||
| 96513 | APO AA | 58.6883 | -156.6614 | Mapa | |||
| 96518 | APO AA | 19.2811 | 166.6434 | Mapa | |||
| 96520 | APO AA | -6.2146 | 106.8451 | Mapa | |||
| 96541 | APO AA | 13.4757 | 144.7489 | Mapa | |||
| 96542 | APO AA | 13.4757 | 144.7489 | Mapa | |||
| 96543 | APO AA | 13.4757 | 144.7489 | Mapa | |||
| 96546 | APO AA | 13.754 | 100.5014 | Mapa | |||
| 96548 | APO AA | -23.6975 | 133.8836 | Mapa | |||
| 96549 | APO AA | -35.3065 | 149.1162 | Mapa | |||
| 96551 | APO AA | -37.847 | 144.9809 | Mapa | |||
| 96552 | APO AA | -31.1998 | 136.8326 | Mapa | |||
| 96553 | APO AA | -33.8678 | 151.2073 | Mapa | |||
| 96554 | APO AA | -33.8678 | 151.2073 | Mapa | |||
| 96556 | APO AA | 19.7542 | -155.5858 | Mapa | |||
| 96558 | APO AA | 19.7542 | -155.5858 | Mapa |
Você pode acessar a função de pesquisa acima. Digite o nome da cidade e encontre o CEP correspondente. Ou encontre o código postal da cidade correspondente por divisão administrativa
Se você já possui um código postal e deseja encontrar a cidade apropriada por código postal, use a função de pesquisa acima. Digite seu CEP e clique em pesquisar para encontrar informações relevantes da cidade