Código postal | Cidade | Comunidade | Concelho | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
520489 | Tampines Street 45 | 1.3611 | 103.9572 | Mapa | |||
520490 | Tampines Street 45 | 1.362 | 103.9568 | Mapa | |||
520497 | Tampines Street 45 | 1.3593 | 103.9586 | Mapa | |||
520498 | Tampines Street 45 | 1.3615 | 103.9581 | Mapa | |||
521487 | Tampines Street 45 | 1.3601 | 103.9583 | Mapa | |||
521488 | Tampines Street 45 | 1.3604 | 103.9571 | Mapa | |||
521489 | Tampines Street 45 | 1.3613 | 103.9575 | Mapa | |||
521490 | Tampines Street 45 | 1.3624 | 103.956 | Mapa | |||
521492 | Tampines Street 45 | 1.3631 | 103.9541 | Mapa | |||
521497 | Tampines Street 45 | 1.3587 | 103.958 | Mapa | |||
521498 | Tampines Street 45 | 1.361 | 103.9586 | Mapa | |||
522487 | Tampines Street 45 | 1.3608 | 103.9579 | Mapa | |||
522489 | Tampines Street 45 | 1.3618 | 103.9565 | Mapa | |||
522491 | Tampines Street 45 | 1.3621 | 103.9549 | Mapa | |||
522492 | Tampines Street 45 | 1.3634 | 103.9539 | Mapa | |||
522497 | Tampines Street 45 | 1.3583 | 103.9584 | Mapa | |||
522498 | Tampines Street 45 | 1.3611 | 103.9596 | Mapa | |||
523491 | Tampines Street 45 | 1.3625 | 103.9547 | Mapa | |||
523492 | Tampines Street 45 | 1.3639 | 103.9541 | Mapa | |||
523494 | Tampines Street 45 | 1.3631 | 103.9558 | Mapa | |||
523497 | Tampines Street 45 | 1.3588 | 103.9591 | Mapa | |||
523498 | Tampines Street 45 | 1.3615 | 103.9591 | Mapa | |||
524491 | Tampines Street 45 | 1.3625 | 103.9553 | Mapa | |||
524492 | Tampines Street 45 | 1.3639 | 103.9557 | Mapa | |||
524497 | Tampines Street 45 | 1.3598 | 103.959 | Mapa | |||
524498 | Tampines Street 45 | 1.3619 | 103.9587 | Mapa | |||
525491 | Tampines Street 45 | 1.363 | 103.955 | Mapa | |||
525492 | Tampines Street 45 | 1.3634 | 103.9559 | Mapa | |||
525497 | Tampines Street 45 | 1.3603 | 103.9597 | Mapa | |||
525498 | Tampines Street 45 | 1.3623 | 103.9581 | Mapa | |||
526491 | Tampines Street 45 | 1.3636 | 103.9543 | Mapa | |||
526492 | Tampines Street 45 | 1.3637 | 103.9561 | Mapa | |||
526497 | Tampines Street 45 | 1.3597 | 103.96 | Mapa | |||
526498 | Tampines Street 45 | 1.363 | 103.9575 | Mapa | |||
527491 | Tampines Street 45 | 1.363 | 103.9544 | Mapa | |||
527492 | Tampines Street 45 | 1.3642 | 103.9551 | Mapa | |||
527494 | Tampines Street 45 | 1.3631 | 103.9554 | Mapa | |||
527497 | Tampines Street 45 | 1.3593 | 103.9595 | Mapa | |||
527498 | Tampines Street 45 | 1.3632 | 103.9569 | Mapa | |||
528491 | Tampines Street 45 | 1.3643 | 103.9557 | Mapa | |||
528492 | Tampines Street 45 | 1.3637 | 103.9567 | Mapa | |||
528494 | Tampines Street 45 | 1.3637 | 103.955 | Mapa | |||
528497 | Tampines Street 45 | 1.3587 | 103.9585 | Mapa | |||
528498 | Tampines Street 45 | 1.3624 | 103.9572 | Mapa | |||
529093 | Tampines Street 45 | 1.3607 | 103.9562 | Mapa | |||
529095 | Tampines Street 45 | 1.3608 | 103.959 | Mapa | |||
529096 | Tampines Street 45 | 1.3629 | 103.9569 | Mapa | |||
529097 | Tampines Street 45 | 1.3627 | 103.9578 | Mapa | |||
529098 | Tampines Street 45 | 1.3607 | 103.9599 | Mapa | |||
529492 | Tampines Street 45 | 1.3646 | 103.9549 | Mapa | |||
529494 | Tampines Street 45 | 1.3641 | 103.9543 | Mapa | |||
529497 | Tampines Street 45 | 1.3599 | 103.9596 | Mapa | |||
529498 | Tampines Street 45 | 1.3619 | 103.9577 | Mapa |
Você pode acessar a função de pesquisa acima. Digite o nome da cidade e encontre o CEP correspondente. Ou encontre o código postal da cidade correspondente por divisão administrativa
Se você já possui um código postal e deseja encontrar a cidade apropriada por código postal, use a função de pesquisa acima. Digite seu CEP e clique em pesquisar para encontrar informações relevantes da cidade