Código postal | Cidade | Comunidade | Concelho | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
597818 | Lorong Pisang Emas | 1.3423 | 103.7737 | Mapa | |||
597819 | Lorong Pisang Emas | 1.3426 | 103.7736 | Mapa | |||
597820 | Lorong Pisang Emas | 1.3423 | 103.7736 | Mapa | |||
597821 | Lorong Pisang Emas | 1.3426 | 103.7735 | Mapa | |||
597822 | Lorong Pisang Emas | 1.3423 | 103.7735 | Mapa | |||
597823 | Lorong Pisang Emas | 1.3426 | 103.7734 | Mapa | |||
597824 | Lorong Pisang Emas | 1.3423 | 103.7734 | Mapa | |||
597825 | Lorong Pisang Emas | 1.3426 | 103.7734 | Mapa | |||
597826 | Lorong Pisang Emas | 1.3423 | 103.7734 | Mapa | |||
597827 | Lorong Pisang Emas | 1.3426 | 103.7733 | Mapa | |||
597828 | Lorong Pisang Emas | 1.3423 | 103.7733 | Mapa | |||
597829 | Lorong Pisang Emas | 1.3426 | 103.7733 | Mapa | |||
597830 | Lorong Pisang Emas | 1.3423 | 103.7733 | Mapa | |||
597831 | Lorong Pisang Emas | 1.3426 | 103.7732 | Mapa | |||
597832 | Lorong Pisang Emas | 1.3423 | 103.7732 | Mapa | |||
597833 | Lorong Pisang Emas | 1.3426 | 103.7731 | Mapa | |||
597834 | Lorong Pisang Emas | 1.3423 | 103.7731 | Mapa | |||
597835 | Lorong Pisang Emas | 1.3426 | 103.773 | Mapa | |||
597836 | Lorong Pisang Emas | 1.3423 | 103.773 | Mapa | |||
597837 | Lorong Pisang Emas | 1.3426 | 103.7729 | Mapa | |||
597838 | Lorong Pisang Emas | 1.3423 | 103.7729 | Mapa | |||
597839 | Lorong Pisang Emas | 1.3426 | 103.7729 | Mapa | |||
597840 | Lorong Pisang Emas | 1.3423 | 103.7729 | Mapa | |||
597841 | Lorong Pisang Emas | 1.3427 | 103.7728 | Mapa | |||
597842 | Lorong Pisang Emas | 1.3423 | 103.7728 | Mapa | |||
597843 | Lorong Pisang Emas | 1.3427 | 103.7727 | Mapa | |||
597844 | Lorong Pisang Emas | 1.3423 | 103.7727 | Mapa | |||
597845 | Lorong Pisang Emas | 1.3427 | 103.7727 | Mapa | |||
597846 | Lorong Pisang Emas | 1.3423 | 103.7727 | Mapa | |||
597847 | Lorong Pisang Emas | 1.3427 | 103.7726 | Mapa | |||
597848 | Lorong Pisang Emas | 1.3423 | 103.7725 | Mapa | |||
597849 | Lorong Pisang Emas | 1.3427 | 103.7725 | Mapa | |||
597850 | Lorong Pisang Emas | 1.3423 | 103.7725 | Mapa | |||
597851 | Lorong Pisang Emas | 1.3427 | 103.7724 | Mapa | |||
597852 | Lorong Pisang Emas | 1.3424 | 103.7724 | Mapa | |||
597853 | Lorong Pisang Emas | 1.3427 | 103.7723 | Mapa | |||
597854 | Lorong Pisang Emas | 1.3424 | 103.7723 | Mapa | |||
597855 | Lorong Pisang Emas | 1.3427 | 103.7723 | Mapa | |||
597856 | Lorong Pisang Emas | 1.3424 | 103.7723 | Mapa | |||
597857 | Lorong Pisang Emas | 1.3427 | 103.7722 | Mapa | |||
597858 | Lorong Pisang Emas | 1.3424 | 103.7722 | Mapa | |||
597859 | Lorong Pisang Emas | 1.3428 | 103.7722 | Mapa | |||
597860 | Lorong Pisang Emas | 1.3425 | 103.7717 | Mapa | |||
597861 | Lorong Pisang Emas | 1.3429 | 103.7717 | Mapa | |||
597862 | Lorong Pisang Emas | 1.3425 | 103.7717 | Mapa | |||
597863 | Lorong Pisang Emas | 1.3429 | 103.7717 | Mapa | |||
597865 | Lorong Pisang Emas | 1.3431 | 103.7717 | Mapa | |||
597867 | Lorong Pisang Emas | 1.3432 | 103.7716 | Mapa | |||
597868 | Lorong Pisang Emas | 1.3427 | 103.7713 | Mapa | |||
597869 | Lorong Pisang Emas | 1.3433 | 103.7717 | Mapa | |||
597870 | Lorong Pisang Emas | 1.3428 | 103.7713 | Mapa | |||
597871 | Lorong Pisang Emas | 1.3434 | 103.7717 | Mapa | |||
597872 | Lorong Pisang Emas | 1.3429 | 103.7713 | Mapa | |||
597873 | Lorong Pisang Emas | 1.3435 | 103.7717 | Mapa | |||
597875 | Lorong Pisang Emas | 1.3436 | 103.7717 | Mapa | |||
597876 | Lorong Pisang Emas | 1.3431 | 103.7713 | Mapa | |||
597877 | Lorong Pisang Emas | 1.3438 | 103.7717 | Mapa | |||
597878 | Lorong Pisang Emas | 1.3432 | 103.7713 | Mapa | |||
597879 | Lorong Pisang Emas | 1.3438 | 103.7717 | Mapa | |||
597880 | Lorong Pisang Emas | 1.3434 | 103.7713 | Mapa | |||
597881 | Lorong Pisang Emas | 1.344 | 103.7718 | Mapa | |||
597882 | Lorong Pisang Emas | 1.3434 | 103.7713 | Mapa | |||
597883 | Lorong Pisang Emas | 1.344 | 103.7718 | Mapa | |||
597884 | Lorong Pisang Emas | 1.3435 | 103.7713 | Mapa | |||
597885 | Lorong Pisang Emas | 1.3442 | 103.7718 | Mapa | |||
597886 | Lorong Pisang Emas | 1.3436 | 103.7713 | Mapa | |||
597887 | Lorong Pisang Emas | 1.3442 | 103.7718 | Mapa | |||
597888 | Lorong Pisang Emas | 1.3438 | 103.7714 | Mapa | |||
597889 | Lorong Pisang Emas | 1.3444 | 103.7719 | Mapa | |||
597890 | Lorong Pisang Emas | 1.3438 | 103.7714 | Mapa | |||
597891 | Lorong Pisang Emas | 1.3445 | 103.7719 | Mapa | |||
597892 | Lorong Pisang Emas | 1.3437 | 103.7712 | Mapa | |||
597893 | Lorong Pisang Emas | 1.3446 | 103.772 | Mapa | |||
597894 | Lorong Pisang Emas | 1.3438 | 103.7711 | Mapa | |||
597895 | Lorong Pisang Emas | 1.3447 | 103.772 | Mapa | |||
597896 | Lorong Pisang Emas | 1.344 | 103.7711 | Mapa | |||
597897 | Lorong Pisang Emas | 1.3441 | 103.7711 | Mapa | |||
597898 | Lorong Pisang Emas | 1.3442 | 103.7712 | Mapa | |||
597899 | Lorong Pisang Emas | 1.3443 | 103.7713 | Mapa | |||
597900 | Lorong Pisang Emas | 1.3441 | 103.7714 | Mapa | |||
597901 | Lorong Pisang Emas | 1.3442 | 103.7714 | Mapa | |||
597902 | Lorong Pisang Emas | 1.3443 | 103.7715 | Mapa | |||
597903 | Lorong Pisang Emas | 1.3444 | 103.7715 | Mapa | |||
597904 | Lorong Pisang Emas | 1.3445 | 103.7716 | Mapa | |||
597905 | Lorong Pisang Emas | 1.3446 | 103.7716 | Mapa | |||
597906 | Lorong Pisang Emas | 1.3447 | 103.7716 | Mapa |
Você pode acessar a função de pesquisa acima. Digite o nome da cidade e encontre o CEP correspondente. Ou encontre o código postal da cidade correspondente por divisão administrativa
Se você já possui um código postal e deseja encontrar a cidade apropriada por código postal, use a função de pesquisa acima. Digite seu CEP e clique em pesquisar para encontrar informações relevantes da cidade