| Código postal | Cidade | Comunidade | Concelho | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310098 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3392 | 103.8484 | Mapa | |||
| 310100 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3396 | 103.8486 | Mapa | |||
| 310103 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3401 | 103.8482 | Mapa | |||
| 310104 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3401 | 103.8491 | Mapa | |||
| 310105 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3404 | 103.8491 | Mapa | |||
| 310106 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3404 | 103.8482 | Mapa | |||
| 310107 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3412 | 103.8473 | Mapa | |||
| 310108 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3416 | 103.8473 | Mapa | |||
| 310109 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3412 | 103.8463 | Mapa | |||
| 310110 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3416 | 103.8464 | Mapa | |||
| 310111 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3412 | 103.8454 | Mapa | |||
| 310112 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3416 | 103.8455 | Mapa | |||
| 310113 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3413 | 103.8446 | Mapa | |||
| 310114 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3409 | 103.8443 | Mapa | |||
| 310115 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3406 | 103.8443 | Mapa | |||
| 310117 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.34 | 103.8454 | Mapa | |||
| 310118 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3396 | 103.8449 | Mapa | |||
| 310119 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3391 | 103.8447 | Mapa | |||
| 310123 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3386 | 103.8457 | Mapa | |||
| 310124 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3386 | 103.8446 | Mapa | |||
| 310125 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3383 | 103.8457 | Mapa | |||
| 310126 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3378 | 103.8451 | Mapa | |||
| 310127 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3381 | 103.8447 | Mapa | |||
| 310128 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3378 | 103.8443 | Mapa | |||
| 310130 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.337 | 103.8428 | Mapa | |||
| 310131 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3379 | 103.8433 | Mapa | |||
| 310148 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3347 | 103.8436 | Mapa | |||
| 310149 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3338 | 103.8438 | Mapa | |||
| 310150 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3338 | 103.8445 | Mapa | |||
| 310155 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3328 | 103.8456 | Mapa | |||
| 310156 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3326 | 103.8452 | Mapa | |||
| 310157 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3322 | 103.8455 | Mapa | |||
| 310158 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3315 | 103.8451 | Mapa | |||
| 310159 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3307 | 103.8456 | Mapa | |||
| 310160 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3309 | 103.845 | Mapa | |||
| 310161 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3305 | 103.845 | Mapa | |||
| 310163 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3321 | 103.8441 | Mapa | |||
| 310168 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3318 | 103.8434 | Mapa | |||
| 310169 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3317 | 103.8427 | Mapa | |||
| 310170 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3313 | 103.8427 | Mapa | |||
| 310171 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3307 | 103.8427 | Mapa | |||
| 310172 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3304 | 103.8431 | Mapa | |||
| 310173 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.33 | 103.8425 | Mapa | |||
| 310174 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3307 | 103.8419 | Mapa | |||
| 310236 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3403 | 103.8521 | Mapa | |||
| 310237 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3398 | 103.8522 | Mapa | |||
| 310238 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3402 | 103.8516 | Mapa | |||
| 310239 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3405 | 103.851 | Mapa | |||
| 310240 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3409 | 103.8508 | Mapa | |||
| 311106 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3406 | 103.8479 | Mapa | |||
| 311110 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3419 | 103.8462 | Mapa | |||
| 311118 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3397 | 103.8455 | Mapa | |||
| 311123 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3383 | 103.846 | Mapa | |||
| 311128 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3382 | 103.8441 | Mapa | |||
| 311130 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3374 | 103.8432 | Mapa | |||
| 311131 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3384 | 103.8434 | Mapa | |||
| 311153 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3337 | 103.8452 | Mapa | |||
| 311156 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3332 | 103.8453 | Mapa | |||
| 311161 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3302 | 103.8449 | Mapa | |||
| 311171 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3308 | 103.8422 | Mapa | |||
| 311172 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3303 | 103.8425 | Mapa | |||
| 312130 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3374 | 103.8427 | Mapa | |||
| 312131 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3383 | 103.8428 | Mapa | |||
| 313130 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3372 | 103.8433 | Mapa | |||
| 313131 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.338 | 103.8427 | Mapa | |||
| 319755 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3411 | 103.8489 | Mapa | |||
| 319756 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3403 | 103.8468 | Mapa | |||
| 319757 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3406 | 103.8472 | Mapa | |||
| 319758 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3403 | 103.8451 | Mapa | |||
| 319760 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3381 | 103.8421 | Mapa | |||
| 319763 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3345 | 103.8426 | Mapa | |||
| 319764 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3325 | 103.8433 | Mapa | |||
| 319765 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3328 | 103.8418 | Mapa | |||
| 319771 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3334 | 103.8441 | Mapa | |||
| 319772 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3332 | 103.8443 | Mapa | |||
| 319773 | Lorong 1 Toa Payoh | 1.3305 | 103.8437 | Mapa |
Você pode acessar a função de pesquisa acima. Digite o nome da cidade e encontre o CEP correspondente. Ou encontre o código postal da cidade correspondente por divisão administrativa
Se você já possui um código postal e deseja encontrar a cidade apropriada por código postal, use a função de pesquisa acima. Digite seu CEP e clique em pesquisar para encontrar informações relevantes da cidade