Código postal | Cidade | Comunidade | Concelho | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
297613 | Kheam Hock Road | 1.3298 | 103.8196 | Mapa | |||
297733 | Kheam Hock Road | 1.3292 | 103.8198 | Mapa | |||
298774 | Kheam Hock Road | 1.323 | 103.8197 | Mapa | |||
298775 | Kheam Hock Road | 1.323 | 103.8201 | Mapa | |||
298776 | Kheam Hock Road | 1.3231 | 103.8198 | Mapa | |||
298777 | Kheam Hock Road | 1.3231 | 103.8202 | Mapa | |||
298778 | Kheam Hock Road | 1.3232 | 103.8198 | Mapa | |||
298779 | Kheam Hock Road | 1.3233 | 103.8199 | Mapa | |||
298780 | Kheam Hock Road | 1.3234 | 103.8198 | Mapa | |||
298781 | Kheam Hock Road | 1.3235 | 103.8199 | Mapa | |||
298782 | Kheam Hock Road | 1.3236 | 103.8203 | Mapa | |||
298783 | Kheam Hock Road | 1.3237 | 103.8198 | Mapa | |||
298784 | Kheam Hock Road | 1.3241 | 103.8204 | Mapa | |||
298785 | Kheam Hock Road | 1.3238 | 103.8198 | Mapa | |||
298786 | Kheam Hock Road | 1.3244 | 103.8205 | Mapa | |||
298787 | Kheam Hock Road | 1.3239 | 103.8198 | Mapa | |||
298788 | Kheam Hock Road | 1.3251 | 103.8206 | Mapa | |||
298789 | Kheam Hock Road | 1.324 | 103.8199 | Mapa | |||
298790 | Kheam Hock Road | 1.3254 | 103.8207 | Mapa | |||
298791 | Kheam Hock Road | 1.3255 | 103.8192 | Mapa | |||
298792 | Kheam Hock Road | 1.3258 | 103.8207 | Mapa | |||
298793 | Kheam Hock Road | 1.3262 | 103.8208 | Mapa | |||
298794 | Kheam Hock Road | 1.3265 | 103.8208 | Mapa | |||
298795 | Kheam Hock Road | 1.3269 | 103.8209 | Mapa | |||
298796 | Kheam Hock Road | 1.3279 | 103.8207 | Mapa | |||
298797 | Kheam Hock Road | 1.3279 | 103.8207 | Mapa | |||
298798 | Kheam Hock Road | 1.328 | 103.8207 | Mapa | |||
298799 | Kheam Hock Road | 1.328 | 103.8206 | Mapa | |||
298800 | Kheam Hock Road | 1.3281 | 103.8206 | Mapa | |||
298801 | Kheam Hock Road | 1.3281 | 103.8205 | Mapa | |||
298802 | Kheam Hock Road | 1.3281 | 103.8209 | Mapa | |||
298803 | Kheam Hock Road | 1.3281 | 103.8209 | Mapa | |||
298804 | Kheam Hock Road | 1.3282 | 103.8208 | Mapa | |||
298805 | Kheam Hock Road | 1.3282 | 103.8207 | Mapa | |||
298806 | Kheam Hock Road | 1.3283 | 103.8207 | Mapa | |||
298808 | Kheam Hock Road | 1.3287 | 103.8204 | Mapa | |||
298809 | Kheam Hock Road | 1.329 | 103.8204 | Mapa | |||
298810 | Kheam Hock Road | 1.329 | 103.8204 | Mapa | |||
298811 | Kheam Hock Road | 1.329 | 103.8204 | Mapa | |||
298812 | Kheam Hock Road | 1.329 | 103.8204 | Mapa | |||
298813 | Kheam Hock Road | 1.329 | 103.8204 | Mapa | |||
298814 | Kheam Hock Road | 1.3269 | 103.8203 | Mapa | |||
298815 | Kheam Hock Road | 1.3292 | 103.8203 | Mapa | |||
298816 | Kheam Hock Road | 1.327 | 103.8203 | Mapa | |||
298817 | Kheam Hock Road | 1.3293 | 103.8203 | Mapa | |||
298818 | Kheam Hock Road | 1.3271 | 103.8203 | Mapa | |||
298819 | Kheam Hock Road | 1.3294 | 103.8203 | Mapa | |||
298820 | Kheam Hock Road | 1.3272 | 103.8204 | Mapa | |||
298821 | Kheam Hock Road | 1.3295 | 103.8202 | Mapa | |||
298822 | Kheam Hock Road | 1.3274 | 103.8205 | Mapa | |||
298823 | Kheam Hock Road | 1.3274 | 103.8205 | Mapa | |||
298824 | Kheam Hock Road | 1.3297 | 103.8201 | Mapa | |||
298825 | Kheam Hock Road | 1.3274 | 103.8203 | Mapa | |||
298826 | Kheam Hock Road | 1.3274 | 103.8203 | Mapa | |||
298827 | Kheam Hock Road | 1.3299 | 103.8201 | Mapa | |||
298828 | Kheam Hock Road | 1.3277 | 103.8203 | Mapa | |||
298829 | Kheam Hock Road | 1.3274 | 103.8201 | Mapa | |||
298830 | Kheam Hock Road | 1.3274 | 103.8198 | Mapa | |||
298831 | Kheam Hock Road | 1.3279 | 103.8197 | Mapa | |||
298832 | Kheam Hock Road | 1.328 | 103.8199 | Mapa | |||
298833 | Kheam Hock Road | 1.3282 | 103.8198 | Mapa | |||
298834 | Kheam Hock Road | 1.3284 | 103.8197 | Mapa | |||
298835 | Kheam Hock Road | 1.3286 | 103.8198 | Mapa | |||
298836 | Kheam Hock Road | 1.3289 | 103.8199 | Mapa | |||
298838 | Kheam Hock Road | 1.3289 | 103.8197 | Mapa | |||
298839 | Kheam Hock Road | 1.3291 | 103.8198 | Mapa | |||
298840 | Kheam Hock Road | 1.3295 | 103.8198 | Mapa | |||
298841 | Kheam Hock Road | 1.3296 | 103.8197 | Mapa | |||
298843 | Kheam Hock Road | 1.3267 | 103.8208 | Mapa | |||
298844 | Kheam Hock Road | 1.3268 | 103.8208 | Mapa | |||
298845 | Kheam Hock Road | 1.329 | 103.8204 | Mapa | |||
298846 | Kheam Hock Road | 1.329 | 103.8204 | Mapa | |||
298847 | Kheam Hock Road | 1.3246 | 103.8205 | Mapa | |||
298848 | Kheam Hock Road | 1.3256 | 103.8207 | Mapa | |||
298849 | Kheam Hock Road | 1.3294 | 103.8198 | Mapa | |||
298850 | Kheam Hock Road | 1.3282 | 103.8196 | Mapa | |||
298851 | Kheam Hock Road | 1.3252 | 103.8207 | Mapa | |||
298852 | Kheam Hock Road | 1.3299 | 103.8196 | Mapa | |||
298853 | Kheam Hock Road | 1.3231 | 103.8198 | Mapa | |||
298854 | Kheam Hock Road | 1.327 | 103.8209 | Mapa | |||
298855 | Kheam Hock Road | 1.3271 | 103.8209 | Mapa | |||
298856 | Kheam Hock Road | 1.3271 | 103.8209 | Mapa | |||
298857 | Kheam Hock Road | 1.326 | 103.8207 | Mapa | |||
298858 | Kheam Hock Road | 1.3237 | 103.8203 | Mapa | |||
298859 | Kheam Hock Road | 1.3238 | 103.8203 | Mapa | |||
298860 | Kheam Hock Road | 1.3248 | 103.8205 | Mapa | |||
298861 | Kheam Hock Road | 1.325 | 103.8206 | Mapa | |||
298862 | Kheam Hock Road | 1.3332 | 103.8201 | Mapa |
Você pode acessar a função de pesquisa acima. Digite o nome da cidade e encontre o CEP correspondente. Ou encontre o código postal da cidade correspondente por divisão administrativa
Se você já possui um código postal e deseja encontrar a cidade apropriada por código postal, use a função de pesquisa acima. Digite seu CEP e clique em pesquisar para encontrar informações relevantes da cidade