Código postal | Cidade | Comunidade | Concelho | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
578093 | Jalan Hari Raya | 1.3546 | 103.8377 | Mapa | |||
578094 | Jalan Hari Raya | 1.3543 | 103.8375 | Mapa | |||
578095 | Jalan Hari Raya | 1.3546 | 103.8378 | Mapa | |||
578096 | Jalan Hari Raya | 1.3543 | 103.8376 | Mapa | |||
578097 | Jalan Hari Raya | 1.3545 | 103.8378 | Mapa | |||
578098 | Jalan Hari Raya | 1.3543 | 103.8376 | Mapa | |||
578099 | Jalan Hari Raya | 1.3545 | 103.8378 | Mapa | |||
578100 | Jalan Hari Raya | 1.3543 | 103.8376 | Mapa | |||
578101 | Jalan Hari Raya | 1.3546 | 103.8379 | Mapa | |||
578102 | Jalan Hari Raya | 1.3542 | 103.8377 | Mapa | |||
578103 | Jalan Hari Raya | 1.3545 | 103.8379 | Mapa | |||
578104 | Jalan Hari Raya | 1.3542 | 103.8378 | Mapa | |||
578105 | Jalan Hari Raya | 1.3544 | 103.8381 | Mapa | |||
578106 | Jalan Hari Raya | 1.3541 | 103.8378 | Mapa | |||
578107 | Jalan Hari Raya | 1.3543 | 103.8381 | Mapa | |||
578108 | Jalan Hari Raya | 1.3541 | 103.8379 | Mapa | |||
578109 | Jalan Hari Raya | 1.3543 | 103.8381 | Mapa | |||
578110 | Jalan Hari Raya | 1.3541 | 103.8379 | Mapa | |||
578111 | Jalan Hari Raya | 1.3543 | 103.8382 | Mapa | |||
578112 | Jalan Hari Raya | 1.354 | 103.838 | Mapa | |||
578113 | Jalan Hari Raya | 1.3542 | 103.8382 | Mapa | |||
578114 | Jalan Hari Raya | 1.3539 | 103.838 | Mapa | |||
578115 | Jalan Hari Raya | 1.3542 | 103.8383 | Mapa | |||
578116 | Jalan Hari Raya | 1.3539 | 103.8381 | Mapa | |||
578117 | Jalan Hari Raya | 1.3541 | 103.8383 | Mapa | |||
578118 | Jalan Hari Raya | 1.3538 | 103.8381 | Mapa | |||
578119 | Jalan Hari Raya | 1.3541 | 103.8383 | Mapa | |||
578120 | Jalan Hari Raya | 1.3538 | 103.8381 | Mapa | |||
578121 | Jalan Hari Raya | 1.3541 | 103.8383 | Mapa | |||
578122 | Jalan Hari Raya | 1.3537 | 103.8381 | Mapa | |||
578123 | Jalan Hari Raya | 1.354 | 103.8383 | Mapa | |||
578124 | Jalan Hari Raya | 1.3537 | 103.8382 | Mapa | |||
578125 | Jalan Hari Raya | 1.3537 | 103.8386 | Mapa | |||
578126 | Jalan Hari Raya | 1.3536 | 103.8382 | Mapa | |||
578127 | Jalan Hari Raya | 1.3537 | 103.8386 | Mapa | |||
578128 | Jalan Hari Raya | 1.3536 | 103.8383 | Mapa | |||
578129 | Jalan Hari Raya | 1.3536 | 103.8386 | Mapa | |||
578130 | Jalan Hari Raya | 1.3535 | 103.8383 | Mapa | |||
578131 | Jalan Hari Raya | 1.3536 | 103.8386 | Mapa | |||
578132 | Jalan Hari Raya | 1.3535 | 103.8383 | Mapa | |||
578133 | Jalan Hari Raya | 1.3535 | 103.8387 | Mapa | |||
578134 | Jalan Hari Raya | 1.3534 | 103.8384 | Mapa | |||
578135 | Jalan Hari Raya | 1.3535 | 103.8387 | Mapa | |||
578136 | Jalan Hari Raya | 1.3534 | 103.8384 | Mapa | |||
578137 | Jalan Hari Raya | 1.3535 | 103.8387 | Mapa | |||
578138 | Jalan Hari Raya | 1.3533 | 103.8384 | Mapa | |||
578139 | Jalan Hari Raya | 1.3534 | 103.8387 | Mapa | |||
578140 | Jalan Hari Raya | 1.3532 | 103.8385 | Mapa | |||
578141 | Jalan Hari Raya | 1.3534 | 103.8388 | Mapa | |||
578142 | Jalan Hari Raya | 1.3532 | 103.8385 | Mapa | |||
578143 | Jalan Hari Raya | 1.3533 | 103.8388 | Mapa | |||
578144 | Jalan Hari Raya | 1.3531 | 103.8385 | Mapa | |||
578145 | Jalan Hari Raya | 1.3533 | 103.8388 | Mapa | |||
578146 | Jalan Hari Raya | 1.3531 | 103.8386 | Mapa | |||
578147 | Jalan Hari Raya | 1.3533 | 103.8388 | Mapa | |||
578148 | Jalan Hari Raya | 1.353 | 103.8386 | Mapa | |||
578149 | Jalan Hari Raya | 1.3532 | 103.8389 | Mapa | |||
578150 | Jalan Hari Raya | 1.353 | 103.8386 | Mapa | |||
578151 | Jalan Hari Raya | 1.3532 | 103.8389 | Mapa | |||
578152 | Jalan Hari Raya | 1.3532 | 103.8389 | Mapa | |||
578153 | Jalan Hari Raya | 1.3531 | 103.8389 | Mapa |
Você pode acessar a função de pesquisa acima. Digite o nome da cidade e encontre o CEP correspondente. Ou encontre o código postal da cidade correspondente por divisão administrativa
Se você já possui um código postal e deseja encontrar a cidade apropriada por código postal, use a função de pesquisa acima. Digite seu CEP e clique em pesquisar para encontrar informações relevantes da cidade