Código postal | Cidade | Comunidade | Concelho | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48900 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.115 | 129.0313 | Mapa | |
48901 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1113 | 129.0294 | Mapa | |
48902 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1091 | 129.0305 | Mapa | |
48903 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1072 | 129.0266 | Mapa | |
48904 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1076 | 129.0298 | Mapa | |
48905 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1137 | 129.0308 | Mapa | |
48906 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1135 | 129.0348 | Mapa | |
48907 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1135 | 129.031 | Mapa | |
48908 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1133 | 129.0314 | Mapa | |
48909 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1131 | 129.0321 | Mapa | |
48910 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1128 | 129.0343 | Mapa | |
48911 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1128 | 129.0362 | Mapa | |
48912 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1107 | 129.0342 | Mapa | |
48913 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1117 | 129.0331 | Mapa | |
48914 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1115 | 129.0323 | Mapa | |
48915 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1112 | 129.0321 | Mapa | |
48916 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.111 | 129.0312 | Mapa | |
48917 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1099 | 129.0309 | Mapa | |
48918 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1084 | 129.0336 | Mapa | |
48919 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1095 | 129.0335 | Mapa | |
48920 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1098 | 129.034 | Mapa | |
48921 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1081 | 129.0339 | Mapa | |
48922 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1113 | 129.0364 | Mapa | |
48923 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1102 | 129.0358 | Mapa | |
48924 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1088 | 129.0365 | Mapa | |
48925 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1075 | 129.0346 | Mapa | |
48926 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1042 | 129.0323 | Mapa | |
48927 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1057 | 129.0343 | Mapa | |
48928 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1058 | 129.035 | Mapa | |
48929 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1053 | 129.0357 | Mapa | |
48930 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1047 | 129.0352 | Mapa | |
48931 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1035 | 129.0352 | Mapa | |
48932 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1033 | 129.0336 | Mapa | |
48933 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1037 | 129.0302 | Mapa | |
48934 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1111 | 129.0387 | Mapa | |
48935 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1074 | 129.0384 | Mapa | |
48936 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1097 | 129.0382 | Mapa | |
48937 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1083 | 129.0377 | Mapa | |
48938 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1071 | 129.0374 | Mapa | |
48939 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1059 | 129.0371 | Mapa | |
48940 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1061 | 129.0394 | Mapa | |
48941 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1039 | 129.0368 | Mapa | |
48942 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1015 | 129.0368 | Mapa | |
48943 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1013 | 129.0374 | Mapa | |
48944 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.0983 | 129.0371 | Mapa | |
48945 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1017 | 129.0282 | Mapa | |
48946 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1009 | 129.0289 | Mapa | |
48947 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1012 | 129.0299 | Mapa | |
48948 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1006 | 129.0308 | Mapa | |
48949 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1011 | 129.0313 | Mapa | |
48950 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1012 | 129.0328 | Mapa | |
48951 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1007 | 129.0343 | Mapa | |
48952 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.099 | 129.0335 | Mapa | |
48953 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.0988 | 129.0301 | Mapa | |
48954 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.0982 | 129.0335 | Mapa | |
48955 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1007 | 129.0352 | Mapa | |
48956 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1016 | 129.0353 | Mapa | |
48957 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1013 | 129.0361 | Mapa | |
48958 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.108 | 129.0239 | Mapa | |
48959 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1062 | 129.0251 | Mapa | |
48960 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1063 | 129.0265 | Mapa | |
48961 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.105 | 129.0264 | Mapa | |
48962 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1056 | 129.0242 | Mapa | |
48963 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1054 | 129.0235 | Mapa | |
48964 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1048 | 129.0233 | Mapa | |
48965 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1045 | 129.0226 | Mapa | |
48966 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1039 | 129.0219 | Mapa | |
48967 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1039 | 129.0268 | Mapa | |
48968 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.105 | 129.0292 | Mapa | |
48969 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1069 | 129.03 | Mapa | |
48970 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1065 | 129.0304 | Mapa | |
48971 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1059 | 129.0306 | Mapa | |
48972 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1072 | 129.0317 | Mapa | |
48973 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1023 | 129.0222 | Mapa | |
48974 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1019 | 129.0233 | Mapa | |
48975 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1018 | 129.0242 | Mapa | |
48976 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1015 | 129.0248 | Mapa | |
48977 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1015 | 129.0259 | Mapa | |
48978 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.1014 | 129.0271 | Mapa | |
48979 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.0998 | 129.0265 | Mapa | |
48980 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.099 | 129.0263 | Mapa | |
48981 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.098 | 129.0268 | Mapa | |
48982 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.0967 | 129.027 | Mapa | |
48983 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.0975 | 129.0298 | Mapa | |
48984 | 중구 | 중구 | 부산광역시 | 35.0973 | 129.0335 | Mapa |
Você pode acessar a função de pesquisa acima. Digite o nome da cidade e encontre o CEP correspondente. Ou encontre o código postal da cidade correspondente por divisão administrativa
Se você já possui um código postal e deseja encontrar a cidade apropriada por código postal, use a função de pesquisa acima. Digite seu CEP e clique em pesquisar para encontrar informações relevantes da cidade