| Código postal | Cidade | Comunidade | Concelho | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12032 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.6872 | 127.3019 | Mapa |
| 12033 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.6866 | 127.3152 | Mapa |
| 12035 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.68 | 127.3033 | Mapa |
| 12156 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.6631 | 127.2697 | Mapa |
| 12157 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.6583 | 127.2759 | Mapa |
| 12158 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.6648 | 127.2978 | Mapa |
| 12159 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.6671 | 127.3067 | Mapa |
| 12160 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.6645 | 127.3027 | Mapa |
| 12161 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.6632 | 127.3045 | Mapa |
| 12162 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.6596 | 127.3058 | Mapa |
| 12163 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.6575 | 127.3173 | Mapa |
| 12164 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.6589 | 127.3042 | Mapa |
| 12165 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.6588 | 127.3013 | Mapa |
| 12166 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.6603 | 127.3014 | Mapa |
| 12167 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.6582 | 127.292 | Mapa |
| 12168 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.6592 | 127.2881 | Mapa |
| 12169 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.6572 | 127.2725 | Mapa |
| 12170 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.6537 | 127.27 | Mapa |
| 12171 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.6568 | 127.2823 | Mapa |
| 12172 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.6556 | 127.2887 | Mapa |
| 12173 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.6563 | 127.3002 | Mapa |
| 12174 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.6548 | 127.3022 | Mapa |
| 12175 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.657 | 127.3044 | Mapa |
| 12176 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.6546 | 127.3056 | Mapa |
| 12177 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.6546 | 127.2992 | Mapa |
| 12178 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.6526 | 127.286 | Mapa |
| 12179 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.6521 | 127.3047 | Mapa |
| 12180 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.652 | 127.309 | Mapa |
| 12181 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.6508 | 127.3123 | Mapa |
| 12182 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.6469 | 127.3088 | Mapa |
| 12183 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.648 | 127.3059 | Mapa |
| 12184 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.6505 | 127.3032 | Mapa |
| 12185 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.6477 | 127.3041 | Mapa |
| 12186 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.646 | 127.301 | Mapa |
| 12187 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.6426 | 127.2871 | Mapa |
| 12188 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.6618 | 127.3452 | Mapa |
| 12189 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.6581 | 127.3302 | Mapa |
| 12190 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.6511 | 127.3313 | Mapa |
| 12191 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.6579 | 127.352 | Mapa |
| 12192 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.6694 | 127.3681 | Mapa |
| 12193 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.6449 | 127.3612 | Mapa |
| 12194 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.6242 | 127.3415 | Mapa |
| 12195 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.641 | 127.3039 | Mapa |
| 12196 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.635 | 127.3195 | Mapa |
| 12197 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.6357 | 127.3047 | Mapa |
| 12198 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.6328 | 127.292 | Mapa |
| 12199 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.627 | 127.3018 | Mapa |
| 12200 | 화도읍 | 화도읍 | 남양주시 | 경기도 | 37.6185 | 127.3043 | Mapa |
Você pode acessar a função de pesquisa acima. Digite o nome da cidade e encontre o CEP correspondente. Ou encontre o código postal da cidade correspondente por divisão administrativa
Se você já possui um código postal e deseja encontrar a cidade apropriada por código postal, use a função de pesquisa acima. Digite seu CEP e clique em pesquisar para encontrar informações relevantes da cidade