| Código postal | Cidade | Comunidade | Concelho | Estado | Latitude | Longitude | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221 | Royal Exchange | Sydney | New South Wales | -34.0599 | 150.998 | Mapa | |
| 1222 | Royal Exchange | Sydney | New South Wales | -34.0599 | 150.998 | Mapa | |
| 1223 | Royal Exchange | Sydney | New South Wales | -34.0599 | 150.998 | Mapa | |
| 1224 | Royal Exchange | Sydney | New South Wales | -34.0599 | 150.998 | Mapa | |
| 1225 | Royal Exchange | Sydney | New South Wales | -34.0599 | 150.998 | Mapa |
Você pode acessar a função de pesquisa acima. Digite o nome da cidade e encontre o CEP correspondente. Ou encontre o código postal da cidade correspondente por divisão administrativa
Se você já possui um código postal e deseja encontrar a cidade apropriada por código postal, use a função de pesquisa acima. Digite seu CEP e clique em pesquisar para encontrar informações relevantes da cidade